Đại Học Nông Lâm Hà Nội Điểm Chuẩn – Thông tin tuyển sinh đào tạo Đại học Cao đẳng
Đại Học Nông Lâm Hà Nội Điểm Chuẩn đang là thông tin được nhiều người quan tâm tìm hiểu để lựa chọn theo học sau nhiều đợt giãn cách kéo dài do dịch. Website BzHome sẽ giới thiệu cho bạn những thông tin mới nhất chính xác nhất về Đại Học Nông Lâm Hà Nội Điểm Chuẩn trong bài viết này nhé!
Nội dung chính
Điểm chuẩn Đại học Nông Lâm, Các ngành Đại học Nông Lâm TPHCM đang đào tạo
Trong năm nay, điểm sàn tại cơ sở chính Đại học Nông Lâm dao động từ 16 – 21 điểm/tổ hợp môn xét tuyển. Riêng đối với ngành Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp, ngoài điều kiện điểm sàn, phải thỏa điều kiện bảo đảm chất lượng đầu vào theo Quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT).
Xem thêm: Điểm chuẩn Đại học Mở TP.HCM
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm học bạ | Điểm thi ĐGNL | Điểm THPT |
1. Chương trình đào tạo đại trà | ||||||
1 | 7620105 | Chăn nuôi | A00; B00; D07; D08 | 23.3 | 700 | 16 |
2 | 7640101 | Thú y | A00; B00; D07; D08 | 27.7 | 800 | 21 |
3 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; D07 | 25.7 | 800 | 18 |
4 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A01; D07 | 25.5 | 800 | 18 |
5 | 7519007 | Công nghệ kỹ thuật năng lượng tái tạo | A00; A01; D07 | 22.5 | 800 | 16 |
6 | 7510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | A00; A01; D07 | 23.1 | 800 | 16 |
7 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; D07 | 26.6 | 800 | 20 |
8 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01; D07 | 25.7 | 800 | 18 |
9 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00; A01; B00; D07 | 26.5 | 750 | 20 |
10 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; A01; B00; D08 | 26.5 | 750 | 21 |
11 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D07 | 27.7 | 750 | 19 |
12 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00; A02; B00 | 26.9 | 700 | 19 |
13 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01 | 26.8 | 700 | 19 |
14 | 7620114 | Kinh doanh nông nghiệp | A00; A01; D01 | 23.1 | 700 | 17 |
15 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; D01 | 26.2 | 700 | 19 |
16 | 7620116 | Phát triển nông thôn | A00; A01; D01 | 19 | 700 | 16 |
17 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01 | 26.3 | 700 | 19 |
18 | 7549001 | Công nghệ chế biến lâm sản | A00; A01; B00; D01 | 20 | 700 | 16 |
19 | 7620201 | Lâm học | A00; B00; D01; D08 | 19 | 700 | 16 |
20 | 7620202 | Lâm nghiệp đô thị | A00; B00; D01; D08 | 19 | 700 | 16 |
21 | 7620211 | Quản lý tài nguyên rừng | A00; B00; D01; D08 | 19 | 700 | 16 |
22 | 7859007 | Cảnh quan và kỹ thuật hoa viên | A00; B00; D07; D08 | 20 | 700 | |
23 | 7480104 | Hệ thống thông tin | A00; A01; D07 | 25.5 | 700 | 20 |
24 | 7440301 | Khoa học môi trường | A00; A01; B00; D07 | 20 | 700 | 16 |
25 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | A00; A01; B00; D07 | 22.1 | 700 | 16 |
26 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; A01; B00; D07 | 24.9 | 700 | |
27 | 7859002 | Tài nguyên và Du lịch sinh thái | A00; B00; D01; D08 | 23 | 700 | |
28 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D14; D15 | 26.5 | 800 | 19 |
29 | 7140215 | Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp | A00; A01; B00; D08 | 21 | 700 | 19 |
30 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | A00; B00; D08 | 23.8 | 700 | 17 |
31 | 7620109 | Nông học | A00; B00; D08 | 21 | 700 | 17 |
32 | 7340116 | Bất động sản | A00; A01; A04; D01 | 25.2 | 700 | 18 |
33 | 7850103 | Quản lý đất đai | A00; A01; A04; D01 | 24.8 | 700 | |
34 | 7540105 | Công nghệ chế biến thủy sản | A00; B00; D07; D08 | 24 | 700 | 16 |
35 | 7620301 | Nuôi trồng thủy sản | A00; B00; D07; D08 | 20 | 700 | 16 |
2. Chương trình đào tạo tiên tiến | ||||||
36 | 7640101T | Thú y | A00; B00; D07; D08 | 27.7 | 800 | |
37 | 7540101T | Công nghệ thực phẩm | A00; A01; B00; D08 | 26.5 | 750 | |
3. Chương trình đào tạo Chất lượng cao (CLC) | ||||||
38 | 7510201C | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A01; D07 | 24.5 | 700 | |
39 | 7540101C | Công nghệ thực phẩm | A00; A01; B00; D08 | 25.5 | 750 | |
40 | 7420201C | Công nghệ sinh học | A01; D07; D08 | 25.9 | 700 | |
41 | 7340101c | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01 | 25.3 | 700 |
Điểm chuẩn Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam năm 2023
Tra cứu điểm chuẩn Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam năm 2023 chính xác nhất ngay sau khi trường công bố kết quả!
Điểm chuẩn Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam năm 2023
Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tổng điểm các môn xét tuyển + điểm ưu tiên nếu có
Trường: Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam – 2023
Năm:
Hiện tại điểm chuẩn trường Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam chưa được công bố
>> Xem thêm điểm chuẩn năm 2022
2k6 tham gia ngay Group Zalo chia sẻ tài liệu ôn thi và hỗ trợ học tập
>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.
(Chinhphu.vn) – Học viện Nông nghiệp Việt Nam thông báo ngưỡng điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển Đại học hệ chính quy năm 2023 theo kết quả thi tốt nghiệp THPT.
Điểm sàn các ngành theo kết quả thi tốt nghiệp THPT 2023 của Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Học viện Nông nghiệp Việt Nam công bố ngưỡng điểm để thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023 vào Học viện như sau:
TT |
Nhóm ngành |
Tổ hợp xét tuyển |
Phương thức XT 2
|
HVN01 |
Thú y |
A00; A01; B00; D01 |
19 |
HVN02 |
Chăn nuôi thú y – thuỷ sản |
A00; B00; B08; D01 |
17 |
HVN03 |
Nông nghiệp sinh thái và
|
A00; A09; B00; D01 |
16 |
HVN04 |
Công nghệ kỹ thuật
|
A00; A01; A09; D01 |
18 |
HVN05 |
Kỹ thuật cơ khí |
A00; A01; A09; D01 |
18 |
HVN06 |
Kỹ thuật điện, Điện tử
|
A00; A01; A09; D01 |
18 |
HVN07 |
Logistics và Quản lý chuỗi
|
A00; A09; C20; D01 |
20 |
HVN08 |
Quản trị kinh doanh,
|
A00; A09; C20; D01 |
18 |
HVN09 |
Công nghệ sinh học
|
A00; B00; B08; D01 |
18 |
HVN10 |
Công nghệ thực phẩm
|
A00; B00; D07; D01 |
19 |
HVN11 |
Kinh tế và Quản lý |
A00; C04; D07; D01 |
18 |
HVN12 |
Xã hội học |
A09; C00; C20; D01 |
16 |
HVN13 |
Luật |
A09; C00; C20; D01 |
18 |
HVN14 |
Công nghệ thông tin
|
A00; A01; A09; D01 |
19 |
HVN15 |
Quản lý đất đai, Bất động sản và Môi trường |
A00; A01; B00; D01 |
17 |
HVN16 |
Khoa học môi trường |
A00; A01; B00; D01 |
16 |
HVN17 |
Ngôn ngữ Anh |
D01; D07; D14; D15 |
18 |
HVN18 |
Sư phạm công nghệ |
A00; A01; B00; D01 |
Theo công bố của Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với ngành sư phạm |
Ngưỡng điểm nhận hồ sơ xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023 nêu trên là tổng điểm các môn thi theo thang điểm 10 tương ứng với từng tổ hợp xét tuyển đối với học sinh phổ thông thuộc khu vực 3. Học sinh thuộc diện ưu tiên theo đối tượng và khu vực (nếu có) được cộng điểm ưu tiên theo quy định.
Học viện sẵn sàng tư vấn, hỗ trợ, tạo điều kiện tối đa để thí sinh có thể học đúng ngành yêu thích.
Chi tiết liên hệ ĐT: 0961.926.939 – 024.6261.7578 – 0961.926.639 – 024.6261.7520.
Facebook: /tuyensinhvnua.edu.vn
Mời bạn đọc tham khảo điểm chuẩn trúng tuyển Học viện Nông nghiệp Việt Nam năm 2022
- Nông nghiệp Việt Nam
- điểm sản