Đại Học Nông Lâm Huế Điểm Chuẩn – Thông tin tuyển sinh đào tạo Đại học Cao đẳng
Đại Học Nông Lâm Huế Điểm Chuẩn đang là thông tin được nhiều người quan tâm tìm hiểu để lựa chọn theo học sau nhiều đợt giãn cách kéo dài do dịch. Website BzHome sẽ giới thiệu cho bạn những thông tin mới nhất chính xác nhất về Đại Học Nông Lâm Huế Điểm Chuẩn trong bài viết này nhé!
Nội dung chính
Điểm chuẩn Đại Học Nông Lâm – Đại Học Huế năm 2023
Tra cứu điểm chuẩn Đại Học Nông Lâm – Đại Học Huế năm 2023 chính xác nhất ngay sau khi trường công bố kết quả!
Điểm chuẩn Đại Học Nông Lâm – Đại Học Huế năm 2023
Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tổng điểm các môn xét tuyển + điểm ưu tiên nếu có
Trường: Đại Học Nông Lâm – Đại Học Huế – 2023
Năm:
Hiện tại điểm chuẩn trường Đại Học Nông Lâm – Đại Học Huế chưa được công bố
>> Xem thêm điểm chuẩn năm 2022
>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.
Thông tin chung
- Tên trường: Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế (Tên viết tắt: HUAF)
- Tên Tiếng Anh: Hue University of Agriculture and Forestry
- Địa chỉ: 102 Phùng Hưng, phường Thuận Thành, Thành phố Huế
- Website: /
- Facebook: /truongdaihocnonglamhue/
- Mã tuyển sinh: DHL
- Email tuyển sinh: support@huaf.edu.vn
- Số điện thoại tuyển sinh: 0234.3522.535 – 0234.3525.049
Xem thêm: Review Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế (HUAF) có tốt không? (Đại Học Nông Lâm Huế Điểm Chuẩn)
Lịch sử phát triển
Đại học Nông Lâm Đại học Huế có tiền thân là trường Đại học Nông nghiệp II Huế được thành lập vào năm 1983 trên cơ sở sát nhập hai trường Đại học Nông nghiệp II và trường Cao đẳng Nông Lâm nghiệp Huế. Lúc mới đầu, trường có 2 khoa chính là Trồng trọt – Chăn nuôi. Đến năm 1969, sau khi đã hoạt động ổn định, trường thành lập thêm khoa Chung và Kinh tế nông nghiệp nhằm đáp ứng nhu cầu học tập của sinh viên trong khu vực miền Trung.
Mục tiêu phát triển
Trường Đại học Nông Lâm hướng đến mục tiêu đào tạo nên một nguồn nhân lực có kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ cao, có khả năng nghiên cứu và phát minh những sản phẩm khoa học – công nghệ tiên tiến, đem lại giá trị sử dụng cao nhằm thúc đẩy quá trình phát triển nông nghiệp, nông thôn cho miền Trung, Tây Nguyên và cả nước.
Điểm chuẩn dự kiến năm 2023 – 2024 của trường Đại học Nông Lâm Huế
Dựa vào mức tăng/giảm điểm chuẩn trong những năm học gần đây, mức điểm chuẩn dự kiến năm học 2023 – 2024 sẽ tăng thêm từ 1 đến 2 điểm so với năm học trước đó. Năm học 2023 – 2024, thời gian xét tuyển dự kiến của trường sẽ bắt đầu từ tháng 5/2023 đến cuối tháng 6/2023.
Điểm chuẩn năm 2022 – 2023 của trường Đại học Nông Lâm Huế
Hội đồng tuyển sinh Đại học Huế công bố điểm trúng tuyển vào đại học hệ chính quy năm 2022 theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT như sau:
Tên ngành |
Mã ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
Ghi chú |
Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm | 7540106 | A00, B00, A01, D01 | 15 | Điểm thi tốt nghiệp THPT |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 7510201 | A00, A01, A02, C01 | 15 | Điểm thi tốt nghiệp THPT |
Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | 7580210 | A00, A01, A02, C01 | 15 | Điểm thi tốt nghiệp THPT |
Quản lý tài nguyên rừng (Kiểm lâm) | 7620211 | A00, B00, D08, A02 | 15 | Điểm thi tốt nghiệp THPT |
Kỹ thuật cơ điện tử | 7520114 | A00, A01, A02, C01 | 15 | Điểm thi tốt nghiệp THPT |
Công nghệ sau thu hoạch | 7540104 | A00, B00, A01, D01 | 15 | Điểm thi tốt nghiệp THPT |
Nuôi trồng thủy sản | 7620301 | A00, B00, D07, D08 | 16 | Điểm thi tốt nghiệp THPT |
Công nghệ thực phẩm | 7540101 | A00, B00, D07, C02 | 20 | Điểm thi tốt nghiệp THPT |
Bệnh học thủy sản | 7620302 | A00, B00, D07, D08 | 15 | Điểm thi tốt nghiệp THPT |
Phát triển nông thôn | 7620116 | A00, B00, D01, C00 | 15 | Điểm thi tốt nghiệp THPT |
Bảo vệ thực vật | 7620112 | A00, B00, D08, B04 | 15 | Điểm thi tốt nghiệp THPT |
Khoa học cây trồng | 7620110 | A00, B00, D08, B04 | 15 | Điểm thi tốt nghiệp THPT |
Quản lý đất đai | 7850103 | A00, D01, C00, C04 | 15 | Điểm thi tốt nghiệp THPT |
Bất động sản | 7340116 | A00, D01, C00, C04 | 15 | Điểm thi tốt nghiệp THPT |
Khuyến nông | 7620102 | A00, B00, D01, C00 | 15 | Song ngành Khuyến nông và Phát triển nông thôn, điểm thi tốt nghiệp THPT |
Nông học | 7620109 | A00, B00, D08, B04 | 15 | Điểm thi tốt nghiệp THPT |
Chăn nuôi | 7620105 | A00, B00, D08, A02 | 16 | song ngành Chăn nuôi – Thú y, điểm thi tốt nghiệp THPT |
Thú y | 7640101 | A00, B00, D08, A02 | 20 | Điểm thi tốt nghiệp THPT |
Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm | 7540106 | A00, B00, A01, D01, XDHB | 18 | Học bạ |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 7510201 | A00, A01, A02, C01, XDHB | 19 | Học bạ |
Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | 7580210 | A00, A01, A02, C01, XDHB | 18 | Học bạ |
Quản lý tài nguyên rừng (Kiểm lâm) | 7620211 | A00, B00, D08, A02, XDHB | 18 | Học bạ |
Kỹ thuật cơ điện tử | 7520114 | A00, A01, A02, C01, XDHB | 18 | Học bạ |
Công nghệ sau thu hoạch | 7540104 | A00, B00, A01, D01, XDHB | 18 | Học bạ |
Nuôi trồng thủy sản | 7620301 | A00, B00, D07, D08, XDHB | 20 | Học bạ |
Công nghệ thực phẩm | 7540101 | A00, B00, D07, C02, XDHB | 22 | Học bạ |
Bệnh học thủy sản | 7620302 | A00, B00, D07, D08, XDHB | 18 | Học bạ |
Phát triển nông thôn | 7620116 | A00, B00, D01, C00, XDHB | 18 | Học bạ |
Bảo vệ thực vật | 7620112 | A00, B00, D08, B04, XDHB | 18 | Học bạ |
Khoa học cây trồng | 7620110 | A00, B00, D08, B04, XDHB | 18 | Học bạ |
Quản lý đất đai | 7850103 | A00, D01, C00, C04, XDHB | 18 | Học bạ |
Bất động sản | 7340116 | A00, D01, C00, C04, XDHB | 18 | Học bạ |
Khuyến nông | 7620102 | A00, B00, D01, C00 | 18 | Học bạ, Song ngành Khuyến nông và Phát triển nông thôn |
Nông học | 7620109 | A00, B00, D08, B04, XDHB | 18 | Học bạ |
Chăn nuôi | 7620105 | A00, B00, D08, A02, XDHB | 20 | Học bạ, song ngành Chăn nuôi – Thú y |
Thú y | 7640101 | A00, B00, D08, A02, XDHB | 22 | Học bạ |
Nông nghiệp công nghệ cao | 7620118 | A00, B00, D08, B04 | 15 | Điểm thi tốt nghiệp THPT |
Nông nghiệp công nghệ cao | 7620118 | A00, B00, D08, B04, XDHB | 18 | Học bạ |
Kinh doanh và khởi nghiệp nông thôn | 7620119 | A00, D01, C00, C04 | 15 | Điểm thi tốt nghiệp THPT |
Kinh doanh và khởi nghiệp nông thôn | 7620119 | A00, D01, C00, C04, XDHB | 18 | Học bạ |
Lâm học (Lâm nghiệp) | 7620205 | A00, B00, D08, A02, XDHB | 18 | Học bạ |
Quản lý thủy sản | 7620305 | A00, B00, D08, B04, XDHB | 18 | Học bạ |
Lâm học (Lâm nghiệp) | 7620205 | A00, B00, D08, A02 | 15 | Điểm thi tốt nghiệp THPT |
Quản lý thủy sản | 7620305 | A00, B00, D08, B04 | 15 | Điểm thi tốt nghiệp THPT |
XDHB: xét duyệt học bạ.