Đại Học Quy Nhơn Điểm Chuẩn – Thông tin tuyển sinh Đại học Cao đẳng

Đại Học Quy Nhơn Điểm Chuẩn đang là thông tin được nhiều người quan tâm tìm hiểu để lựa chọn theo học sau nhiều đợt giãn cách kéo dài do dịch. Website BzHome sẽ giới thiệu cho bạn những thông tin mới nhất chính xác nhất về Đại Học Quy Nhơn Điểm Chuẩn trong bài viết này nhé!
Nội dung chính
Video: Mono phiên bản Đại học Quy Nhơn #shorts
Bạn đang xem video Mono phiên bản Đại học Quy Nhơn #shorts mới nhất trong danh sách Thông tin tuyển sinh được cập nhật từ kênh HỘI SINH VIÊN ĐH QUY NHƠN từ ngày 2023-01-17 với mô tả như dưới đây.
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC QUY NHƠN 2023
Đang cập nhật….
Điểm Chuẩn Xét Kết Quả Tốt Nghiệp THPT 2022
Ngành Giáo dục chính trị Mã ngành: 7140205 Điểm chuẩn: 20 |
Ngành Giáo dục mầm non Mã ngành: 7140201 Điểm chuẩn: 19 |
Ngành Giáo dục thể chất Mã ngành: 7140206 Điểm chuẩn: 26 |
Ngành Giáo dục Tiểu học Mã ngành: 7140202 Điểm chuẩn: 24 |
Ngành Quản lý Giáo dục Mã ngành: 7140114 Điểm chuẩn: 15 |
Ngành Sư phạm Địa lý Mã ngành: 7140219 Điểm chuẩn: 28.5 |
Ngành Sư phạm Hóa học Mã ngành: 7140212 Điểm chuẩn: 28.5 |
Ngành Sư phạm Lịch sử Mã ngành: 7140218 Điểm chuẩn: 28.5 |
Ngành Sư phạm Ngữ văn Mã ngành: 7140217 Điểm chuẩn: 28.5 |
Ngành Sư phạm Sinh học Mã ngành: 7140213 Điểm chuẩn: 19 |
Ngành Sư phạm Tiếng Anh Mã ngành: 7140231 Điểm chuẩn: 22.25 |
Ngành Sư phạm Tin học Mã ngành: 7140210 Điểm chuẩn: 19 |
Ngành Sư phạm Toán học Mã ngành: 7140209 Điểm chuẩn: 28.5 |
Ngành Sư phạm Vật lý Mã ngành: 7140211 Điểm chuẩn: 28.5 |
Ngành Kế toán Mã ngành: 7340301 Điểm chuẩn: 16 |
Ngành Kiểm toán Mã ngành: 7340302 Điểm chuẩn: 15 |
Ngành Luật Mã ngành: 7380101 Điểm chuẩn: 15 |
Ngành Quản trị kinh doanh Mã ngành: 7340101 Điểm chuẩn: 17 |
Ngành Tài chính – Ngân hàng Mã ngành: 7340201 Điểm chuẩn: 17 |
Ngành Khoa học vật liệu (Khoa học vật liệu tiên tiến và công nghệ nano) Mã ngành: 7440122 Điểm chuẩn: 15 |
Ngành Công nghệ kỹ thuật hóa học Mã ngành: 7510401 Điểm chuẩn: 15 |
Ngành Kỹ thuật xây dựng Mã ngành: 7580201 Điểm chuẩn: 15 |
Ngành Công nghệ thông tin Mã ngành: 7480201 Điểm chuẩn: 18 |
Ngành Kỹ thuật điện Mã ngành: 7520201 Điểm chuẩn: 15 |
Ngành Kỹ thuật điện tử, viễn thông (Chuyên ngành Hệ thống nhúng và IoT) Mã ngành: 7520207 Điểm chuẩn: 15 |
Ngành Nông học Mã ngành: 7620109 Điểm chuẩn: 15 |
Ngành Toán ứng dụng (Khoa học dữ liệu) Mã ngành: 7460112 Điểm chuẩn: 15 |
Ngành Công nghệ thực phẩm Mã ngành: 7540101 Điểm chuẩn: 15 |
Ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa Mã ngành: 7520216 Điểm chuẩn: 15 |
Ngành Công tác xã hội Mã ngành: 7760101 Điểm chuẩn: 15 |
Ngành Đông phương học Mã ngành: 7310608 Điểm chuẩn: 16 |
Ngành Kinh tế Mã ngành: 7310101 Điểm chuẩn: 17.5 |
Ngành Ngôn ngữ Anh Mã ngành: 7220201 Điểm chuẩn: 16 |
Ngành Quản lý đất đai Mã ngành: 7850103 Điểm chuẩn: 18 |
Ngành Quản lý Nhà nước Mã ngành: 7310205 Điểm chuẩn: 18 |
Ngành Quản lý tài nguyên và môi trường Mã ngành: 7850101 Điểm chuẩn: 15 |
Ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành Mã ngành: 7810103 Điểm chuẩn: 17 |
Ngành Quản trị khách sạn Mã ngành: 7810201 Điểm chuẩn: 17 |
Ngành Tâm lý học giáo dục Mã ngành: 7310403 Điểm chuẩn: 15 |
Ngành Văn học (Báo chí) Mã ngành: 7229030 Điểm chuẩn: 15 |
Ngành Việt Nam học (Văn hóa – Du lịch) Mã ngành: 7310630 Điểm chuẩn: 18 |
Ngành Ngôn ngữ Trung Quốc Mã ngành: 7220204 Điểm chuẩn: 19.5 |
Ngành Sư phạm Lịch sử – Địa lý Mã ngành: 7140249 Điểm chuẩn: 19 |
Ngành Sư phạm Khoa học tự nhiên Mã ngành: 7140247 Điểm chuẩn: 19 |
Ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô (Dự kiến) Mã ngành: 7510205 Điểm chuẩn: 16 |
THAM KHẢO ĐIỂM CHUẨN CÁC NĂM TRƯỚC
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC QUY NHƠN 2021
Điểm Chuẩn Xét Kết Quả Tốt Nghiệp THPT 2021:
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
7140114 | Quản lý giáo dục | A00; C00; D01; A01 | 15 |
7140205 | Giáo dục Chính trị | C00; D01; C19 | 19 |
7140213 | Sư phạm Sinh học | B00; B08 | 19 |
7140206 | Giáo dục Thể chất | T00; T02; T03; T05 | 18 |
7140201 | Giáo dục mầm non | M00 | 19 |
7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00; C00; D01 | 24 |
7140219 | Sư phạm Địa lý | A00; C00; D15 | 19 |
7140212 | Sư phạm Hóa học | A00; B00; D07 | 25 |
7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00; C19; D14 | 19 |
7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00; D14; D15 | 23 |
7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01 | 24 |
7140210 | Sư phạm Tin học | A00; A01; D01 | 19 |
7140209 | Sư phạm Toán học | A00; A01 | 25 |
7140211 | Sư phạm Vật lý | A00; A01 | 19 |
7140247 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | A00; B00 | 19 |
7140249 | Sư phạm Lịch sử và địa lý | C00; C19; C20 | 19 |
7340301 | Kế toán | A00; A01; D01 | 15 |
7340302 | Kiểm toán | A00; A01; D01 | 15 |
7380101 | Luật | C00; D01; A00; C19 | 15 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01 | 15 |
7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; D01 | 15 |
7440112 | Hóa học | A00; D07; B00; D12 | 15 |
7510401 | Công nghệ kỹ thuật Hóa học | A00; C02; B00; D07 | 15 |
7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; A02; D07 | 15 |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01 | 15 |
7520201 | Kỹ thuật điện | A00; A01; A02; D07 | 15 |
7520207 | Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông | A00; A01; A02; D07 | 15 |
7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00; A01 | 15 |
7620109 | Nông học | B00; D08; A02; B03 | 15 |
7460112 | Toán ứng dụng | A00; A01; D07; D01 | 18 |
7760101 | Công tác xã hội | C00; D01; D14 | 15 |
7310608 | Đông phương học | C00; C19; D14; D15 | 15 |
7310101 | Kinh tế | A00; A01; D01 | 15 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; A01; D14; D15 | 15 |
7850103 | Quản lý đất đai | A00; B00; D01; C04 | 15 |
7310205 | Quản lý nhà nước | C00; D01; D14; A00 | 15 |
7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; B00; D01; C04 | 15 |
7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch lữ hành | A00; A01; D01; D14 | 15 |
7810201 | Quản trị khách sạn | A00; A01; D01 | 15 |
7310403 | Tâm lý học giáo dục | A00; C00; D01; C19 | 15 |
7229030 | Văn học | C00; D14; D15; C19 | 15 |
7310630 | Việt Nam học | C00; D01; D15; C19 | 15 |
7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; B00; D07; C02 | 15 |
7440122 | Khoa học vật liệu | A00; A01; A02; C01 | 15 |
7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01; A02; D07 | 15 |
7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D04; D01; D15; A01 | 16 |
7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01 | 18 |
Điểm Chuẩn Xét Học Bạ THPT 2021:
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
7140114 | Quản lý giáo dục | A00; C00; D01; A01 | 18 | |
7140205 | Giáo dục Chính trị | C00; D01; C19 | 24 | |
7140213 | Sư phạm Sinh học | B00; B08 | 24 | Học lực lớp 12 đạt loại Giỏi |
7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00; C00; D01 | 24.5 | |
7140219 | Sư phạm Địa lý | A00; C00; D15 | 24 | |
7140212 | Sư phạm Hóa học | A00; B00; D07 | 24 | |
7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00; C19; D14 | 24 | |
7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00; D14; D15 | 24 | |
7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01 | 25 | |
7140210 | Sư phạm Tin học | A00; A01; D01 | 24 | |
7140209 | sư phạm Toán học | A00; A01 | 26 | |
7140211 | Sư phạm Vật lý | A00; A01 | 24 | |
7140247 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | A00; B00 | 24 | |
7140249 | Sư phạm Lịch sử và địa lý | C00; C19; C20 | 24 | |
7340301 | Kế toán | A00; A01; D01 | 18 | |
7340302 | Kiểm toán | A00; A01; D01 | 18 | |
7380101 | Luật | C00; D01; A00; C19 | 18 | |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01 | 18 | |
7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; D01 | 18 | |
7440112 | Hóa học | A00; D07; B00; D12 | 18 | |
7510401 | Công nghệ kỹ thuật Hóa học | A00; C02; B00; D07 | 18 | |
7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; A02; D07 | 18 | |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01 | 18 | |
7520201 | Kỹ thuật điện | A00; A01; A02; D07 | 18 | |
7520207 | Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông | A00; A01; A02; D07 | 18 | |
7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00; A01 | 18 | |
7620109 | Nông học | B00; D08; A02; B03 | 18 | |
7460112 | Toán ứng dụng | A00; A01; D07; D01 | 18 | |
7760101 | Công tác xã hội | C00; D01; D14 | 18 | |
7310608 | Đông phương học | C00; C19; D14; D15 | 18 | |
7310101 | Kinh tế | A00; A01; D01 | 18 | |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; A01; D14; D15 | 18 | |
7850103 | Quản lý đất đai | A00; B00; D01; C04 | 18 | |
7310205 | Quản lý nhà nước | C00; D01; D14; A00 | 18 | |
7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; B00; D01; C04 | 18 | |
7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch lữ hành | A00; A01; D01; D14 | 18 | |
7810201 | Quản trị khách sạn | A00; A01; D01 | 18 | |
7310403 | Tâm lý học giáo dục | A00; C00; D01; C19 | 18 | |
7229030 | Văn học | C00; D14; D15; C19 | 18 | |
7310630 | Việt Nam học | C00; D01; D15; C19 | 18 | |
7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; B00; D07; C02 | 18 | |
7440122 | Khoa học vật liệu | A00; A01; A02; C01 | 18 | |
7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01; A02; D07 | 18 | |
7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D04; D01; D15; A01 | 18 | |
7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01 | 18 |
Điểm Chuẩn Xét Điểm Thi Đánh Giá Năng Lực 2021:
Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn |
7340301 | Kế toán | 650 |
7340302 | Kiểm toán | 650 |
7380101 | Luật | 650 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | 650 |
7340201 | Tài chính – Ngân hàng | 650 |
7440112 | Hóa học | 650 |
7510401 | Công nghệ kỹ thuật Hóa học | 650 |
7580201 | Kỹ thuật xây dựng | 650 |
7480201 | Công nghệ thông tin | 650 |
7520201 | Kỹ thuật điện | 650 |
7520207 | Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông | 650 |
7480103 | Kỹ thuật phần mềm | 650 |
7620109 | Nông học | 650 |
7460112 | Toán ứng dụng | 650 |
7760101 | Công tác xã hội | 650 |
7310608 | Đông phương học | 650 |
7310101 | Kinh tế | 650 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | 650 |
7850103 | Quản lý đất đai | 650 |
7310205 | Quản lý nhà nước | 650 |
7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 650 |
7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch lữ hành | 650 |
7810201 | Quản trị khách sạn | 650 |
7310403 | Tâm lý học giáo dục | 650 |
7229030 | Văn học | 650 |
7310630 | Việt Nam học | 650 |
7540101 | Công nghệ thực phẩm | 650 |
7440122 | Khoa học vật liệu | 650 |
7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 650 |
7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 650 |
7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 650 |
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC QUY NHƠN 2020
Điểm Chuẩn Xét Kết Quả Tốt Nghiệp THPT 2020:
Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn |
7140114 | Quản lý giáo dục | 15 |
7140205 | Giáo dục Chính trị | 18.5 |
7140213 | Sư phạm Sinh học | 18.5 |
7140206 | Giáo dục Thể chất | 18.5 |
7140201 | Giáo dục mầm non | 18.5 |
7140202 | Giáo dục Tiểu học | 19.5 |
7140219 | Sư phạm Địa lý | 18.5 |
7140212 | Sư phạm Hóa học | 18.5 |
7140218 | Sư phạm Lịch sử | 18.5 |
7140217 | Sư phạm Ngữ văn | 18.5 |
7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | 18.5 |
7140210 | Sư phạm Tin học | 18.5 |
7140209 | sư phạm Toán học | 18.5 |
7140211 | Sư phạm Vật lý | 18.5 |
7340301 | Kế toán | 15 |
7340302 | Kiểm toán | 15 |
7380101 | Luật | 15 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | 15 |
7340201 | Tài chính – Ngân hàng | 15 |
7440112 | Hóa học | 15 |
7420203 | Sinh học ứng dụng | 15 |
7510401 | Công nghệ kỹ thuật Hóa học | 15 |
7580201 | Kỹ thuật xây dựng | 15 |
7480201 | Công nghệ thông tin | 15 |
7520201 | Kỹ thuật điện | 15 |
7520207 | Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông | 15 |
7480103 | Kỹ thuật phần mềm | 15 |
7620109 | Nông học | 15 |
7460201 | Thống kê | 15 |
7460112 | Toán ứng dụng | 15 |
7760101 | Công tác xã hội | 15 |
7310608 | Đông phương học | 15 |
7310101 | Kinh tế | 15 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | 15 |
7850103 | Quản lý đất đai | 15 |
7310205 | Quản lý nhà nước | 15 |
7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trư | 15 |
7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch lữ hàn | 15 |
7810201 | Quản trị khách sạn | 15 |
7310403 | Tâm lý học giáo dục | 15 |
7229030 | Văn học | 15 |
7310630 | Việt Nam học | 15 |
7540101 | Công nghệ thực phẩm | 15 |
7440122 | Khoa học vật liệu | 15 |
7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 15 |
7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 15 |
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC QUY NHƠN 2019
Trường Đại học Quy Nhơn tuyển sinh trên phạm vi cả nước với 4500 chỉ tiêu. Trong đó ngành Ngôn ngữ Anh là ngành chiếm nhiều chỉ tiêu nhất với 320 chỉ tiêu.
Đại học Quy Nhơn tuyển sinh theo hình thức xét tuyển:
-Xét tuyển dựa theo kết quả thi THPT Quốc Gia.
-Xét tuyển dựa theo kết quả học tập PTTH.
-Tuyển thẳng đối với những thí sinh đủ tiêu chuẩn theo quy định của Bộ GD&ĐT.
Cụ thể điểm chuẩn Đại học Quy Nhơn như sau:
Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn |
Điểm chuẩn theo kết quả thi THPTQG: | — | |
Quản lý giáo dục | 7140114 | 14 |
Giáo dục mầm non | 7140201 | 18.5 |
Giáo dụcTiểu học | 7140202 | 19 |
Giáo dục Chính trị | 7140205 | 17 |
Giáo dục Thể chất | 7140206 | 19.98 |
Sư phạm Toán học | 7140209 | 17.5 |
Sư phạm Tin học | 7140210 | 20 |
Sư phạm Vật lý | 7140211 | 23 |
Sư phạm Hoá học | 7140212 | 17 |
Sư phạm Sinh học | 7140213 | 22 |
Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | 17 |
Sư phạm Lịch sử | 7140218 | 17 |
Sư phạm Địa lý | 7140219 | 17 |
Sư phạm Tiếng Anh | 7140231 | 18 |
Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 14 |
Lịch sử | 7229010 | 23.25 |
Văn học | 7229030 | 14 |
Kinh tê | 7310101 | 14 |
Quản lý nhà nước | 7310205 | 14 |
Tâm lý học giáo dục | 7310403 | 14 |
Đông phương học | 7310608 | 14 |
Việt Nam học | 7310630 | 14 |
Quản trị kinh doanh | 7340101 | 14 |
Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | 14 |
Kê toán | 7340301 | 14 |
Luật | 7380101 | 14 |
Sinh hoc | 7420101 | 22 |
Sinh học ứng dụng | 7420203 | 22 |
Vật lý học | 7440102 | 17 |
Hoá hoc | 7440112 | 19 |
Địa lý tự nhiên | 7440217 | 19 |
Toán hoc | 7460101 | 22 |
Toán ứng dụng | 7460112 | 22 |
Thông kê | 7460201 | 18 |
Kỹ thuật phân mêm | 7480103 | 14 |
Công nghệ thông tin | 7480201 | 14 |
Công nghệ kỹ thuật xây dựng | 7510103 | 14 |
Công nghệ kỹ thuật hoá học | 7510401 | 14 |
Kỹ thuật điện | 7520201 | 14 |
Kỹ thuật điện tử – viên thông | 7520207 | 14 |
Nông học | 7620109 | 14 |
Công tác xã hội | 7760101 | 14 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | 14 |
Quản trị khách sạn | 7810201 | 14 |
Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | 14 |
Quản lý đất đai | 7850103 | 14 |
Điểm chuẩn xét học bạ: | — | |
Quản lý giáo dục | 7140114 | 18 |
Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 18 |
Lịch sử | 7229010 | 18 |
Văn học | 7229030 | 18 |
Kinh tế | 7310101 | 18 |
Quản lý nhà nước | 7310205 | 18 |
Tâm lý học giáo dục | 7310403 | 18 |
Đông phương học | 7310608 | 18 |
Việt Nam học | 7310630 | 18 |
Quản trị kinh doanh | 7340101 | 18 |
Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | 18 |
Kế toán | 7340301 | 18 |
Luật | 7380101 | 18 |
Sinh học | 7420101 | 24.5 |
Sinh học ứng dụng | 7420203 | 23 |
Vật lý học | 7440102 | 27.5 |
Hoá học | 7440112 | 26 |
Địa lý tự nhiên | 7440217 | 23 |
Toán học | 7460101 | 27.5 |
Toán ứng dụng | 7460112 | 24.5 |
Thông kê | 7460201 | 18 |
Kỹ thuật phần mềm | 7480103 | 18 |
Công nghệ thông tin | 7480201 | 18 |
Công nghệ kỹ thuật xây dựng | 7510103 | 18 |
Công nghệ kỹ thuật hoá học | 7510401 | 18 |
Kỹ thuật điện | 7520201 | 18 |
Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 7520207 | 18 |
Nông học | 7620109 | 18 |
Công tác xã hội | 7760101 | 18 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | 18 |
Quản trị khách sạn | 7810201 | 18 |
Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | 18 |
Quản lý đất đai | 7850103 | 18 |
-Các thí sinh trúng tuyển Đại học Quy Nhơn có thể nộp hồ sơ nhập học theo hai cách :
-Thí sinh có thể nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện theo địa chỉ: 170 An Dương Vương, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định.
🚩Thông Tin Tuyển Sinh Đại Học Quy Nhơn Mới Nhất.
PL.
1. Điểm chuẩn Đại học Quy Nhơn 2022
Điểm chuẩn xét học bạ Đại học Quy Nhơn 2022
Ngày 14-7, PGS-TS Đỗ Ngọc Mỹ, Hiệu trưởng Trường ĐH Quy Nhơn (TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định), đã ký thông báo về việc điểm chuẩn xét tuyển sớm ĐH hệ chính quy năm 2022 theo hình thức xét kết quả học tập THPT (học bạ) và kết quả thi đánh giá năng lực.
Theo đó, điểm chuẩn phương thức xét học bạ cho 47/49 ngành (trừ 2 ngành Giáo dục mầm non và Giáo dục thể chất chưa có điểm thi môn năng khiếu), thấp nhất là 18 điểm và cao nhất là 28,5 điểm (ngành Sư phạm Toán học). Riêng đối với khối ngành sư phạm, ngoài điểm chuẩn còn có điều kiện học lực lớp 12 của thí sinh phải đạt loại giỏi.
Điểm chuẩn phương thức xét điểm thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP HCM bằng nhau cho các ngành là 650 điểm đối với nguyện vọng 1, không xét các nguyện vọng khác.
2. Điểm chuẩn Đại học Quy Nhơn 2021
3. Trường Đại học Quy Nhơn tuyển sinh 2022
Trường ĐH Quy Nhơn cho biết trong tổng 5.500 chỉ têu có 1.600 chỉ tiêu các ngành sư phạm. Năm 2022, trường dự kiến mở 3 ngành mới và 1 chương trình đào tạo chất lượng cao (kế toán).
Năm 2022, Trường ĐH Quy Nhơn tuyển sinh đại học theo 4 phương thức:
Phương thức 1: Xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022: 40 % chỉ tiêu
Phương thức 2: Xét tuyển theo kết quả học tập, học bạ THPT: 40 % chỉ tiêu
Phương thức 3: Xét tuyển theo kết quả kỳ thi đánh giá năng lực, tư duy của các Đại học quốc gia và các trường đại học khác: 20 % chỉ tiêu.
Phương thức 4: Xét tuyển thẳng học sinh giỏi quốc gia.
Tổ chức thi năng khiếu các ngành Giáo dục mầm non, Giáo dục thể chất: Lấy kết quả để tổng hợp xét tuyển theo các Phương thức 1, Phương thức 2.
Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào:
Các ngành đào tạo giáo viên theo quy định của Bộ GD-ĐT
Xét học bạ:
– 18 điểm trở lên (theo tổ hợp 3 môn) đối với các ngành ngoài sư phạm;
-Các ngành sư phạm: Học sinh Giỏi lớp 12 hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8,0 trở lên và Tổng điểm 3 môn xét tuyển từ 24,0 trở lên (các ngành sư phạm tin học, sư phạm sinh học, giáo dục chính trị, sư phạm lịch sử địa lí, sư phạm khoa học tự nhiên từ 21 điểm trở lên).
Riêng ngành Giáo dục thể chất:
Học sinh Khá lớp 12 hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 6,5 trở lên và tổng điểm 3 môn trong tổ hợp xét tuyển từ 18,0 trở lên.
Các ngành xét tuyển Đại học Quy Nhơn
4. Xét học bạ Trường Đại học Quy Nhơn 2022
a) Xét tuyển học bạ THPT 5 học kỳ
Tổng điểm trung bình của 5 học kỳ (bao gồm học kỳ 1,2 lớp 10, học kỳ 1,2 lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12) của 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển đạt 18 điểm trở lên đối với các ngành ngoài sư phạm, đạt 24 điểm trở lên đối với các ngành sư phạm.
b) Xét tuyển học bạ THPT 3 học kỳ
Tổng điểm trung bình của 3 học kỳ (bao gồm học kỳ 1,2 lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12) của 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển đạt 18 điểm trở lên lên đối với các ngành ngoài sư phạm, đạt 24 điểm trở lên đối với các ngành sư phạm.
c) Xét tuyển học bạ THPT 2 học kỳ
Tổng điểm trung bình của 2 học kỳ (bao gồm học kỳ 1,2 lớp 12) của 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển đạt 18 điểm trở lên lên đối với các ngành ngoài sư phạm, đạt 24 điểm trở lên đối với các ngành sư phạm.
Thời gian nhận hồ sơ:
– Đợt 1: từ ngày 15/3/2022 đến ngày 30/5/2022.
– Đợt 2: từ ngày 01/6/2022 đến ngày 30/7/2022.
– Đợt 3: từ ngày 01/8/2022 đến ngày 30/8/2022.
Đăng ký xét tuyển học bạ THPT TẠI ĐÂY (Đại Học Quy Nhơn Điểm Chuẩn)
Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Tuyển sinh – Tra cứu điểm thi của HoaTieu.vn.
I. Điểm sàn Trường Đại học Quy Nhơn 2022
Lưu ý:
+ Ngành Ngôn ngữ Anh và Sư phạm tiếng Anh: Môn tiếng Anh nhân hệ số 2.
+ Ngành Giáo dục thể chất: Môn năng khiếu tính hệ số 2
+ Các ngành có môn hệ số 2 quy về thang điểm 30.
+ Các ngành sư phạm: Chỉ yêu cầu học lực lớp 12 khi xét theo học bạ.
+ Điểm sàn phía dưới đã bao gồm cả điểm ưu tiên.
Tên ngành | Điểm sàn 2022 |
Giáo dục Chính trị | 19.0 |
Giáo dục Mầm non | 19.0 |
Giáo dục Tiểu học | 20.0 |
Giáo dục Thể chất | 18.0 |
Quản lý giáo dục | 15.0 |
Sư phạm Toán học | 21.0 |
Sư phạm Tin học | 19.0 |
Sư phạm Vật lý | 19.0 |
Sư phạm Hóa học | 20.0 |
Sư phạm Sinh học | 19.0 |
Sư phạm Ngữ văn | 19.0 |
Sư phạm Lịch sử | 19.0 |
Sư phạm Địa lý | 19.0 |
Sư phạm Tiếng Anh | 19.0 |
Sư phạm Khoa học tự nhiên | 19.0 |
Sư phạm Lịch sử Địa lý | 19.0 |
Ngôn ngữ Anh | 15.0 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 15.0 |
Văn học | 15.0 |
Kinh tế | 15.0 |
Quản lý nhà nước | 15.0 |
Tâm lý học giáo dục | 15.0 |
Đông phương học | 15.0 |
Việt Nam học (Văn hóa – Du lịch) | 15.0 |
Quản trị kinh doanh | 15.0 |
Tài chính – Ngân hàng | 15.0 |
Kế toán | 15.0 |
Kiểm toán | 15.0 |
Luật | 15.0 |
Hóa học | 15.0 |
Khoa học vật liệu | 15.0 |
Toán ứng dụng | 18.0 |
Kỹ thuật phần mềm | 15.0 |
Công nghệ thông tin | 15.0 |
Công nghệ kỹ thuật ô tô | 15.0 |
Công nghệ kỹ thuật hóa học | 15.0 |
Kỹ thuật điện | 15.0 |
Kỹ thuật điện tử, viễn thông | 15.0 |
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 15.0 |
Công nghệ thực phẩm | 15.0 |
Kỹ thuật xây dựng | 15.0 |
Nông học | 15.0 |
Công tác xã hội | 15.0 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 15.0 |
Quản trị khách sạn | 15.0 |
Quản lý tài nguyên và môi trường | 15.0 |
Quản lý đất đai | 15.0 |

Điểm chuẩn Đại học Quy Nhơn năm 2022
Đại học Quy Nhơn (mã trường: DQN) đang trong giai đoạn công bố điểm chuẩn trúng tuyển các ngành và chuyên ngành đào tạo hệ đại học chính quy năm 2022 của các phương thức tuyển sinh. Mời các bạn cập nhật điểm chuẩn các tổ hợp môn từng ngành chi tiết tại đây:
Điểm chuẩn ĐH Quy Nhơn năm 2022 xét theo điểm thi
Điểm chuẩn vào trường Đại học Quy Nhơn năm 2022 vừa được Nhà trường công bố ngày 15/9. Tra cứu điểm chuẩn nhanh nhất vào trường ĐH Quy Nhơn dưới đây:
Điểm sàn đại học Quy Nhơn năm 2022
Trường Đại học Quy Nhơn thông báo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (ngưỡng điểm đăng ký xét tuyển) đại học hệ chính quy theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2022 như sau:
Điểm chuẩn học bạ Đại học Quy Nhơn năm 2022
Điểm chuẩn phương thức xét học bạ cho 47/49 ngành ở Trường ĐH Quy Nhơn thấp nhất là 18 điểm và cao nhất là 28,5 điểm.
Điểm chuẩn Đại học Quy Nhơn 2022 xét kết quả kỳ thi ĐGNL
Điểm chuẩn phương thức xét điểm thi đánh giá năng lực của ĐHQG TP.HCM bằng nhau cho các ngành là 650 điểm đối với nguyện vọng 1, không xét các nguyện vọng khác.
Chú ý:
Căn cứ điểm chuẩn và các điều kiện trên đây:
