Đại Học Xây Dựng Hà Nội Điểm Chuẩn 2021 – Thông tin tuyển sinh Đại học Cao đẳng
Đại Học Xây Dựng Hà Nội Điểm Chuẩn 2021 đang là thông tin được nhiều người quan tâm tìm hiểu để lựa chọn theo học sau nhiều đợt giãn cách kéo dài do dịch. Website BzHome sẽ giới thiệu cho bạn những thông tin mới nhất chính xác nhất về Đại Học Xây Dựng Hà Nội Điểm Chuẩn 2021 trong bài viết này nhé!
Nội dung chính
Điểm chuẩn Đại học Xây dựng 2021 hệ chính quy
Với tổ hợp có xét tuyển môn Vẽ Mỹ thuật
STT | Ngành, chuyên ngành đào tạo | Mã tuyển sinh | Tổ hợp môn xét tuyển | Điểm chuẩn |
1 | Kiến trúc | XDA01 | V00; V02; V10 | 22,75 |
2 | Kiến trúc/ Chuyên ngành Kiến trúc Nội thất | XDA02 | V00; V02 | 24,0 |
3 | Kiến trúc/ Chuyên ngành Kiến trúc công nghệ | XDA03 | V00; V02 | 22,25 |
4 | Kiến trúc/ Chuyên ngành Kiến trúc cảnh quan | XDA04 | V00; V02; V06 | 21,25 |
5 | Quy hoạch vùng và đô thị | XDA05 | V00; V01; V02 | 17,50 |
6 | Quy hoạch vùng và đô thị/ Chuyên ngành Quy hoạch – Kiến trúc | XDA06 | V00; V01; V02 | 20,0 |
Điểm chuẩn tổ hợp các chuyên ngành khác
STT | Ngành, chuyên ngành đào tạo | Mã tuyển sinh | Tổ hợp môn xét tuyển | Điểm chuẩn |
1 | Ngành Kỹ thuật xây dựng/Chuyên ngành Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp | XDA07 | A00; A01; D07; D24; D29 | 23,50 |
2 | Ngành Kỹ thuật xây dựng/Chuyên ngành Hệ thống kỹ thuật trong công trình | XDA08 | A00; A01; D07 | 22,25 |
3 | Ngành Kỹ thuật xây dựng/Chuyên ngành Tin học xây dựng | XDA09 | A00; A01; D07 | 23,0 |
4 | Ngành Kỹ thuật xây dựng/Có 8 chuyên ngành:
|
XDA10 | A00; A01; D07 | 18,50 |
5 | Ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông/Chuyên ngành Xây dựng Cầu đường | XDA11 | A00; A01; D07 | 17,25 |
6 | Ngành Kỹ thuật Cấp thoát nước/Chuyên ngành Kỹ thuật nước – Môi trường nước | XDA12 | A00; A01; B00; D07 | 16,0 |
7 | Ngành Kỹ thuật Môi trường | XDA13 | A00; A01; B00; D07 | 16,0 |
8 | Ngành Kỹ thuật Vật liệu | XDA14 | A00; B00; D07 | 16,0 |
9 | Ngành Công nghệ kỹ thuật Vật liệu xây dựng | XDA15 | A00; B00; D07 | 16,0 |
10 | Ngành Công nghệ thông tin | XDA16 | A00; A01; D07 | 25,35 |
11 | Ngành Khoa học Máy tính | XDA17 | A00; A01; D07 | 25,0 |
12 | Ngành Kỹ thuật cơ khí | XDA18 | A00; A01; D07 | 22,25 |
13 | Ngành Kỹ thuật cơ khí/ Chuyên ngành Máy xây dựng | XDA19 | A00; A01; D07 | 16,0 |
14 | Ngành Kỹ thuật cơ khí/ Chuyên ngành Cơ giới hóa xây dựng | XDA20 | A00; A01; D07 | 16,0 |
15 | Ngành Kỹ thuật cơ khí/ Chuyên ngành Kỹ thuật cơ điện | XDA21 | A00; A01; D07 | 21,75 |
16 | Ngành Kỹ thuật cơ khí/ Chuyên ngành Kỹ thuật ô tô | XDA22 | A00; A01; D07 | 23,25 |
17 | Ngành Kinh tế xây dựng | XDA23 | A00; A01; D07 | 24,0 |
18 | Ngành Quản lý xây dựng/ Chuyên ngành Kinh tế và quản lý đô thị | XDA24 | A00; A01; D07 | 23,25 |
19 | Ngành Quản lý xây dựng/ Chuyên ngành Kinh tế và quản lý bất động sản | XDA25 | A00; A01; D07 | 23,50 |
20 | Ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | XDA26 | A00; A01; D01; D07 | 24,75 |
21 | Ngành Kỹ thuật xây dựng (Chương trình đào tạo liên kết với Đại học Mississippi – Hoa Kỳ) | XDA27 | A00; A01; D07 | 19,0 |
22 | Ngành Khoa học máy tính (Chương trình đào tạo liên kết với Đại học Mississippi – Hoa Kỳ) | XDA28 | A00; A01; D07 | 23,10 |
23 | Ngành Quản lý xây dựng/ Chuyên ngành Quản lý hạ tầng, đất đai đô thị | XDA29 | A00; A01; D07 | 16 |
I. Điểm sàn HUCE năm 2022
Mức điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển trường Đại học Xây dựng Hà Nội xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022 như sau:
Tên ngành | Điểm sàn |
Kiến trúc | 20.0 |
Kiến trúc (Kiến trúc công nghệ) | 20.0 |
Kiến trúc (Kiến trúc nội thất) | 20.0 |
Kiến trúc (Kiến trúc cảnh quan) | 18.0 |
Quy hoạch vùng và đô thị | 16.0 |
Quy hoạch vùng và đô thị (Quy hoạch – Kiến trúc) | 16.0 |
Kỹ thuật xây dựng (Xây dựng dân dụng và công nghiệp) | 20.0 |
Kỹ thuật xây dựng (Hệ thống kỹ thuật trong công trình) | 20.0 |
Kỹ thuật xây dựng (Tin học xây dựng) | 18.0 |
Kỹ thuật xây dựng (Địa kỹ thuật công trình và kỹ thuật địa môi trường, Kỹ thuật trắc địa và Địa tin học, Kết cấu công trình, Công nghệ kỹ thuật xây dựng, Kỹ thuật công trình thủy, Kỹ thuật công trình năng lượng, Kỹ thuật công trình biển, Kỹ thuật cơ sở hạ tầng) | 16.0 |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Xây dựng cầu đường) | 16.0 |
Kỹ thuật cấp thoát nước (Kỹ thuật nước – Môi trường nước) | 16.0 |
Kỹ thuật môi trường | 16.0 |
Kỹ thuật vật liệu | 16.0 |
Công nghệ kỹ thuật Vật liệu xây dựng | 16.0 |
Công nghệ thông tin | 20.0 |
Khoa học máy tính | 20.0 |
Kỹ thuật cơ khí | 18.0 |
Kỹ thuật cơ khí (Máy xây dựng) | 16.0 |
Kỹ thuật cơ khí (Cơ giới hóa xây dựng) | 16.0 |
Kỹ thuật cơ khí (Kỹ thuật cơ điện) | 18.0 |
Kỹ thuật cơ khí (Kỹ thuật ô tô) | 20.0 |
Kinh tế xây dựng | 20.0 |
Quản lý xây dựng (Kinh tế và quản lý đô thị) | 20.0 |
Quản lý xây dựng (Kinh tế và quản lý bất động sản) | 20.0 |
Quản lý xây dựng (Quản lý hạ tầng, đất đai đô thị) | 16.0 |
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 20.0 |
Kỹ thuật xây dựng (Chương trình đào tạo liên kết với Đại học Mississippi – Hoa Kỳ) | 16.0 |
Khoa học máy tính (Chương trình đào tạo liên kết với Đại học Mississippi – Hoa Kỳ) | 16.0 |
(Chinhphu.vn) – Trường Đại học Xây dựng Hà Nội lấy điểm chuẩn theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT và môn Vẽ Mỹ thuật ở 29 ngành.
Theo đó, ngành Công nghệ thông tin có mức điểm chuẩn cao nhất 25,4 điểm. Tiếp đến là ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng lấy 25 điểm và ngành Khoa học Máy tính lấy 24,9 điểm. Mức điểm chuẩn thấp nhất là 16 điểm.
Ở phương thức xét tuyển sử dụng kết quả Kỳ thi đánh giá tư duy năm 2022, mức điểm chuẩn với các ngành xét tuyển là 14 điểm.
Ngoài ra, Trường ĐH Xây dựng Hà Nội còn công bố điểm chuẩn theo phương thức ưu tiên xét tuyển và phương thức xét tuyển kết hợp. Điểm chuẩn ở hai phương thức Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh và Xét tuyển từ các Trường Dự bị đại học chuyển về chưa được công bố trong đợt này.
Điểm chuẩn tất cả các ngành Trường ĐH Xây dựng Hà Nội 2022 như sau:
- Đại học Xây dựng
- công bố điểm chuẩn
Điểm chuẩn Đại học Xây dựng 2022
Điểm chuẩn Đại học Xây dựng 2022 như sau.
Điểm chuẩn Đại học Xây dựng 2021
Điểm chuẩn Đại học Xây dựng 2020
Điểm chuẩn Đại học Xây dựng 2020 theo điểm thi tốt nghiệp THPT ngành Công nghệ thông tin của Đại học Xây dựng lấy điểm chuẩn cao nhất – 24,25, còn lại đa số 16-19 điểm.
Điểm chuẩn cụ thể của 23 ngành:
STT | Ngành/ Nhóm ngành | Điểm trúng tuyển |
1 | Khoa học máy tính | 23 |
2 | Công nghệ thông tin | 24,25 |
3 | Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng | 16 |
4 | Kỹ thuật cơ khí | 16 |
5 | Máy xây dựng | 16 |
6 | Cơ giới hóa xây dựng | 16 |
7 | Kỹ thuật cơ điện | 16 |
8 | Kỹ thuật vật liệu | 16 |
9 | Kỹ thuật Môi trường | 16 |
10 | Kiến trúc | 21,75 |
11 | Kiến trúc Nội thất | 22,5 |
12 | Kiến trúc công nghệ | 20,75 |
13 | Quy hoạch vùng và đô thị | 16 |
14 | Quy hoạch – Kiến trúc | 16 |
15 | Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp | 21,75 |
16 | Hệ thống kỹ thuật trong công trình | 19,75 |
17 | Tin học xây dựng | 19 |
18 | Kỹ thuật xây dựng | 16 |
19 | Xây dựng cầu đường | 16 |
20 | Kỹ thuật nước – Môi trường nước | 16 |
21 | Kinh tế xây dựng | 21,75 |
22 | Kinh tế và quản lý đô thị | 20 |
23 | Kinh tế và quản lý bất động sản | 19,5 |
Điểm chuẩn Đại học Xây dựng 2019
Điểm chuẩn Đại học Xây dựng 2019 theo điểm thi tốt nghiệp THPT dao động từ 15 đến 19,5 điểm.
Điểm chuẩn từng ngành như sau:
Có thể bạn quan tâm:
Mai Mai
Tôi là Mai, có kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn hướng nghiệp. Trường Việt Nam là một blog hướng nghiệp về ngành, nghề và việc làm cho các bạn học sinh sinh viên và những người chuẩn bị đi làm.
Từ khóa người dùng tìm kiếm liên quan đến Đại Học Xây Dựng Hà Nội Điểm Chuẩn 2021
laodong.vn › giao-duc › diem-chuan-truong-dai-hoc-xay-dung-ha-noi-tu-…, vietnamnet.vn › Giáo dục, diemthi.tuyensinh247.com › diem-chuan › dai-hoc-xay-dung-ha-noi-XDA, baochinhphu.vn › Giáo dục, ben.com.vn › Home › Wiki, trangedu.com › Điểm chuẩn, vnexpress.net › Giáo dục › Tuyển sinh › Đại học, xaydungchinhsach.chinhphu.vn › Chính sách và cuộc sống, truongvietnam.net › Chọn trường › Điểm chuẩn, Điểm chuẩn trường Đại học Xây dựng năm 2022, Tuyển sinh Đại học Xây dựng 2022, Đại học Xây dựng điểm chuẩn 2023, Điểm chuẩn Đại học Kiến trúc 2022, Đại học Xây dựng điểm chuẩn xét học bạ, trường đại học xây dựng, điểm chuẩn, Đại học Xây dựng điểm chuẩn 2020, Điểm chuẩn học bạ Đại học Xây dựng 2022