Điểm Chuẩn Đại Học Duy Tân – Thông tin tuyển sinh đào tạo Đại học Cao đẳng
Điểm Chuẩn Đại Học Duy Tân đang là thông tin được nhiều người quan tâm tìm hiểu để lựa chọn theo học sau nhiều đợt giãn cách kéo dài do dịch. Website BzHome sẽ giới thiệu cho bạn những thông tin mới nhất chính xác nhất về Điểm Chuẩn Đại Học Duy Tân trong bài viết này nhé!
Nội dung chính
TTO – Ngày 17-9, Đại học Duy Tân đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển vào đại học năm 2022 cho phương thức xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022.
Theo đó, nhóm ngành cao điểm nhất là ngành y khoa, bác sĩ răng hàm mặt với 22 điểm, ngành dược học có điểm trúng tuyển là 21. Riêng ngành kỹ thuật y sinh, điều dưỡng, công nghệ kỹ thuật môi trường có điểm trúng tuyển là 19.
Có 3 ngành có điểm trúng tuyển là 17 gồm kỹ thuật điện, khoa học dữ liệu, Việt Nam học. Có 5 ngành có điểm trúng tuyển là 16 và 5 ngành có điểm trúng tuyển là 15.
Ngoài ra có 27 ngành có điểm trúng tuyển là 14.
Hội đồng tuyển sinh Đại học Duy Tân cho biết giấy báo trúng tuyển sẽ được nhà trường gởi qua đường bưu điện và qua email cho thí sinh. Ngoài ra thí sinh truy cập vào trang /p>
Điểm chuẩn trúng tuyển Đại học Duy Tân năm 2022 – Ảnh: T.T.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết
0
0
0
Chuyển sao tặng cho thành viên
- x1
- x5
- x10
Hoặc nhập số sao
Điểm chuẩn Đại học Duy Tân năm 2023
Đại học Duy Tân (mã trường DDT) đã chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyến các ngành và chuyên ngành đào tạo hệ đại học chính quy năm 2023. Mời các bạn xem ngay thông tin điểm chuẩn các tổ hợp môn từng ngành chi tiết tại đây:
Điểm chuẩn học bạ, ĐGNL Đại học Duy Tân năm 2023 đợt 1
I. XÉT TUYỂN DỰA VÀO KẾT QUẢ HỌC HỌC BẠ THPT
Điểm TRÚNG TUYỂN = Tổng điểm 3 Môn + Điểm Ưu tiên |
1. Ngành Dược/ Y khoa/ Bác sĩ Răng Hàm Mặt:
– Điểm TRÚNG TUYỂN = 24 điểm;
– Thí sinh tốt nghiệp THPT có Học lực lớp 12 xếp loại Giỏi trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8.0 điểm trở lên.
2. Ngành Điều dưỡng:
– Điểm TRÚNG TUYỂN = 19.5 điểm;
– Thí sinh tốt nghiệp THPT có Học lực lớp 12 xếp loại Khá trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 6.5 điểm trở lên
3. Ngành Kiến trúc: Điểm TRÚNG TUYỂN = 17 điểm.
4. Các ngành còn lại: Điểm TRÚNG TUYỂN = 18 điểm.
Ghi chú:
+ Điểm thi Môn Vẽ: Thí sinh dùng kết quả thi môn Vẽ tại các trường đại học có tổ chức thi trong cả nước hoặc sử dụng kết quả thi tại trường ĐH Duy Tân.
+ Thí sinh tra cứu danh sách trúng tuyển có điều kiện và cập nhật thêm các thông tin còn thiếu (nếu có).
Những trường hợp thí sinh không có tên trong danh sách tra cứu, vui lòng liên hệ đường dây nóng: 1900.2252 – 0905.294.390 – 0905.294.391 để kiểm tra và bổ sung.
II. XÉT TUYỂN DỰA VÀO KẾT QUẢ KỲ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC DO ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM TỔ CHỨC NĂM 2023
1. Đối với các ngành chung: Tổng điểm đạt từ 650 điểm trở lên;
2. Đối với ngành Điều dưỡng: Tổng điểm đạt từ 700 điểm trở lên, đồng thời có kết quả học lực năm lớp 12 đạt loại Khá trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 6,5 điểm trở lên.
3. Đối với ngành Y khoa, Răng-Hàm-Mặt và Dược: Tổng điểm đạt từ 750 điểm trở lên, đồng thời có kết quả học lực năm lớp 12 đạt loại Giỏi hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8,0 điểm trở lên.
III. XÉT TUYỂN DỰA VÀO KẾT QUẢ KỲ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC DO ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TỔ CHỨC NĂM 2023
1. Đối với các ngành chung: Tổng điểm đạt từ 75 điểm trở lên;
2. Đối với ngành Điều dưỡng: Tổng điểm đạt từ 80 điểm trở lên, đồng thời có kết quả học lực năm lớp 12 đạt loại Khá trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 6,5 điểm trở lên.
3. Đối với ngành Y khoa, Răng-Hàm-Mặt và Dược: Tổng điểm đạt từ 85 điểm trở lên, đồng thời có kết quả học lực năm lớp 12 đạt loại Giỏi hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8,0 điểm trở lên.
Duy Tân là trường Đại học Tư thục đầu tiên và lớn nhất miền Trung đào tạo đa bậc, đa ngành và đa lĩnh vực. Trải qua hơn 28 năm thành lập và phát triển, Đại học Duy Tân là một trong những trường được nhiều bạn trẻ lựa chọn và theo học. Vậy điểm chuẩn Đại học Duy Tân 2023 bao nhiêu? Phương thức tuyển sinh và chỉ tiêu ra sao? Xem ngay trong bài viết dưới đây!
1. Điểm chuẩn Đại học Duy Tân 2023
Ngày 18/06/2023, Trường Đại học Duy Tân đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển đợt 1 cho phương thức xét tuyển học bạ và theo kết quả thi Đánh giá năng lực. Cùng Muaban.net tham khảo ngay dưới đây!
1.1. Điểm chuẩn ĐH Duy Tân 2023 xét theo điểm thi THPT
Hiện tại, trường Đại học Duy Tân Đà Nẵng chưa công bố điểm chuẩn theo phương thức xét điểm thi THPTQG 2023. Dự kiến tháng 8, trường sẽ công bố. Muaban.net sẽ cập nhật sớm nhất ngay khi trường công bố.
Xem ngay nhà trọ, phòng trọ giá rẻ cho sinh viên gần Đại học Duy Tân:
A;9; 9;<div class="lists-type lists-type-2 columns-2" >A;9; 9;9;<div class="items-api-wp items-64cd609692395">A;9; 9;9;9;9; 9;9;</div>A;9; 9;</div>A;9; </div>A;9;9;"}”>
3
- Hôm nay
- Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm
11
- Hôm nay
- Phường 25, Quận Bình Thạnh
28
- Hôm nay
- Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú
1
- Hôm nay
- Phường 15, Quận Bình Thạnh
4
- Hôm nay
- Phường 4, Quận Tân Bình
24
- Hôm nay
- Phường Tân Quý, Quận Tân Phú
7
- Hôm nay
- Phường 2, Quận Tân Bình
11
- Hôm nay
- Phường Tân Thành, Quận Tân Phú
7
- Hôm nay
- Phường 14, Quận Tân Bình
26
- Hôm nay
- Phường Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú
7
- Hôm nay
- Phường Tân Hưng, Quận 7
6
- Hôm nay
- Phường 4, Quận Tân Bình
1
- Hôm nay
- Phường 26, Quận Bình Thạnh
6
- Hôm nay
- Phường 13, Quận Bình Thạnh
4
- Hôm nay
- Phường Bình Chiểu, TP. Thủ Đức – Quận Thủ Đức
8
- Hôm nay
- Phường Hiệp Bình Phước, TP. Thủ Đức – Quận Thủ Đức
4
- Hôm nay
- Phường 17, Quận Phú Nhuận
6
- Hôm nay
- Phường Tân Thuận Tây, Quận 7
3
- Hôm nay
- Phường Thanh Lương, Quận Hai Bà Trưng
3
- Hôm nay
- Phường 4, Quận 10
Tham khảo: Học phí đại học Duy Tân dành cho sinh viên năm 2023
1.2. Điểm chuẩn ĐGNL Đại học Duy Tân Đà Nẵng 2023
Với phương thức xét tuyển dựa trên kết quả thi ĐGNL của Đại học Quốc gia TPHCM và Hà Nội 2023. Điểm chuẩn ĐGNL DTU dao động từ 600 – 750 đối với điểm thi ĐGNLĐHQG TPHCM và từ 75 – 85 đối với điểm thi ĐGNL Đại học Quốc gia Hà Nội.
Ngành/Chuyên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn | Ghi chú |
Kỹ thuật phần mềm | 7480103 | 650 | ĐGNL Đại học Quốc gia TPHCM |
An toàn thông tin | 7480202 | 650 | ĐGNL Đại học Quốc gia TPHCM |
Khoa học máy tính | 7480101 | 650 | ĐGNL Đại học Quốc gia TPHCM |
Khoa học dữ liệu | 7460108 | 650 | ĐGNL Đại học Quốc gia TPHCM |
Mạng máy tính và Truyền thông dữ liệu | 7480102 | 650 | ĐGNL Đại học Quốc gia TPHCM |
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 7510301 | 650 | ĐGNL Đại học Quốc gia TPHCM |
Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | 650 | ĐGNL Đại học Quốc gia TPHCM |
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7520216 | 650 | ĐGNL Đại học Quốc gia TPHCM |
Kỹ thuật điện | 7520201 | 650 | ĐGNL Đại học Quốc gia TPHCM |
Kỹ thuật cơ điện tử | 7520114 | 650 | ĐGNL Đại học Quốc gia TPHCM |
Thiết kế đồ họa | 7210403 | 650 | ĐGNL Đại học Quốc gia TPHCM |
Thiết kế thời trang | 7210404 | 650 | ĐGNL Đại học Quốc gia TPHCM |
Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | 650 | ĐGNL Đại học Quốc gia TPHCM |
Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | 7510102 | 650 | ĐGNL Đại học Quốc gia TPHCM |
kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 7580205 | 650 | ĐGNL Đại học Quốc gia TPHCM |
Công nghệ kỹ thuật môi trường | 7510406 | 650 | ĐGNL Đại học Quốc gia TPHCM |
Công nghệ thực phẩm | 7540101 | 650 | ĐGNL Đại học Quốc gia TPHCM |
Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | 650 | ĐGNL Đại học Quốc gia TPHCM |
Công nghệ chế tạo máy | 7510202 | 650 | ĐGNL Đại học Quốc gia TPHCM |
Quản trị kinh doanh | 7340101 | 650 | ĐGNL Đại học Quốc gia TPHCM |
Thương mại điện tử | 7340122 | 650 | ĐGNL Đại học Quốc gia TPHCM |
Quản trị nhân lực | 7340404 | 650 | ĐGNL Đại học Quốc gia TPHCM |
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | 650 | ĐGNL Đại học Quốc gia TPHCM |
Marketing | 7340115 | 650 | ĐGNL Đại học Quốc gia TPHCM |
Kinh doanh thương mại | 7340121 | 650 | ĐGNL Đại học Quốc gia TPHCM |
Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | 650 | ĐGNL Đại học Quốc gia TPHCM |
Kinh tế đầu tư | 7310104 | 650 | ĐGNL Đại học Quốc gia TPHCM |
Kế toán | 7340301 | 650 | ĐGNL Đại học Quốc gia TPHCM |
Kiểm toán | 7340302 | 650 | ĐGNL Đại học Quốc gia TPHCM |
Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 650 | ĐGNL Đại học Quốc gia TPHCM |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | 650 | ĐGNL Đại học Quốc gia TPHCM |
Ngôn ngữ Hàn Quốc | 7220210 | 650 | ĐGNL Đại học Quốc gia TPHCM |
Ngôn ngữ Nhật | 7220209 | 650 | ĐGNL Đại học Quốc gia TPHCM |
Văn học | 7229030 | 650 | ĐGNL Đại học Quốc gia TPHCM |
Việt Nam học | 7310630 | 650 | ĐGNL Đại học Quốc gia TPHCM |
Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | 650 | ĐGNL Đại học Quốc gia TPHCM |
Quan hệ quốc tế | 7310206 | 650 | ĐGNL Đại học Quốc gia TPHCM |
Quan hệ công chúng | 7320108 | 650 | ĐGNL Đại học Quốc gia TPHCM |
Luật Kinh tế | 7380107 | 650 | ĐGNL Đại học Quốc gia TPHCM |
Luật | 7380101 | 650 | ĐGNL Đại học Quốc gia TPHCM |
Quản trị khách sạn | 7810201 | 650 | ĐGNL Đại học Quốc gia TPHCM |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | 650 | ĐGNL Đại học Quốc gia TPHCM |
Quản trị sự kiện | 7340412 | 650 | ĐGNL Đại học Quốc gia TPHCM |
Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 7810202 | 650 | ĐGNL Đại học Quốc gia TPHCM |
Du lịch | 7810101 | 650 | ĐGNL Đại học Quốc gia TPHCM |
Điều dưỡng | 7720301 | 700 | Học bạ; Học lực lớp 12: Khá; Điểm xét tốt nghiệp THPT >= 6.5; ĐGNL Đại học Quốc gia TPHCM |
Dược học | 7720201 | 750 | Học lực lớp 12: Giỏi; Điểm tốt nghiệp THPT >= 8; ĐGNL Đại học Quốc gia TPHCM |
Y khoa | 7720101 | 750 | Học lực lớp 12: Giỏi; Điểm tốt nghiệp THPT >= 8; ĐGNL Đại học Quốc gia TPHCM |
Răng – Hàm – Mặt | 7720501 | 750 | Học lực lớp 12: Giỏi; Điểm tốt nghiệp THPT >= 8; ĐGNL Đại học Quốc gia TPHCM |
Công nghệ sinh học | 7420201 | 650 | ĐGNL Đại học Quốc gia TPHCM |
Kỹ thuật y sinh | 7520212 | 650 | ĐGNL Đại học Quốc gia TPHCM |
An ninh mạng | 7480202 | 650 | ĐGNL Đại học Quốc gia TPHCM |
Hệ thống thông tin quản lý | 7340405 | 650 | ĐGNL Đại học Quốc gia TPHCM |
Kỹ thuật phần mềm | 7480103 | 75 | ĐGNL Đại học Quốc gia Hà Nội |
An toàn thông tin | 7480202 | 75 | ĐGNL Đại học Quốc gia Hà Nội |
Khoa học máy tính | 7480101 | 75 | ĐGNL Đại học Quốc gia Hà Nội |
Khoa học dữ liệu | 7460108 | 75 | ĐGNL Đại học Quốc gia Hà Nội |
Mạng máy tính và Truyền thông dữ liệu | 7480102 | 75 | ĐGNL Đại học Quốc gia Hà Nội |
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 7510301 | 75 | ĐGNL Đại học Quốc gia Hà Nội |
Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | 75 | ĐGNL Đại học Quốc gia Hà Nội |
Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | 7520216 | 75 | ĐGNL Đại học Quốc gia Hà Nội |
Kỹ thuật điện | 7520201 | 75 | ĐGNL Đại học Quốc gia Hà Nội |
Kỹ thuật cơ điện tử | 7520114 | 75 | ĐGNL Đại học Quốc gia Hà Nội |
Thiết kế đồ họa | 7210403 | 75 | ĐGNL Đại học Quốc gia Hà Nội |
Thiết kế thời trang | 7210404 | 75 | ĐGNL Đại học Quốc gia Hà Nội |
Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | 75 | ĐGNL Đại học Quốc gia Hà Nội |
Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | 7510102 | 75 | ĐGNL Đại học Quốc gia Hà Nội |
kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 7580205 | 75 | ĐGNL Đại học Quốc gia Hà Nội |
Công nghệ kỹ thuật môi trường | 7510406 | 75 | ĐGNL Đại học Quốc gia Hà Nội |
Công nghệ thực phẩm | 7540101 | 75 | ĐGNL Đại học Quốc gia Hà Nội |
Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | 75 | ĐGNL Đại học Quốc gia Hà Nội |
Công nghệ chế tạo máy | 7510202 | 75 | ĐGNL Đại học Quốc gia Hà Nội |
Quản trị kinh doanh | 7340101 | 75 | ĐGNL Đại học Quốc gia Hà Nội |
Thương mại điện tử | 7340122 | 75 | ĐGNL Đại học Quốc gia Hà Nội |
Quản trị nhân lực | 7340404 | 75 | ĐGNL Đại học Quốc gia Hà Nội |
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | 75 | ĐGNL Đại học Quốc gia Hà Nội |
Marketing | 7340115 | 75 | ĐGNL Đại học Quốc gia Hà Nội |
Kinh doanh thương mại | 7340121 | 75 | ĐGNL Đại học Quốc gia Hà Nội |
Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | 75 | ĐGNL Đại học Quốc gia Hà Nội |
Kinh tế đầu tư | 7310104 | 75 | ĐGNL Đại học Quốc gia Hà Nội |
Kế toán | 7340301 | 75 | ĐGNL Đại học Quốc gia Hà Nội |
Kiểm toán | 7340302 | 75 | ĐGNL Đại học Quốc gia Hà Nội |
Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 75 | ĐGNL Đại học Quốc gia Hà Nội |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | 75 | ĐGNL Đại học Quốc gia Hà Nội |
Ngôn ngữ Hàn Quốc | 7220210 | 75 | ĐGNL Đại học Quốc gia Hà Nội |
Ngôn ngữ Nhật | 7220209 | 75 | ĐGNL Đại học Quốc gia Hà Nội |
Văn học | 7229030 | 75 | ĐGNL Đại học Quốc gia Hà Nội |
Việt Nam học | 7310630 | 75 | ĐGNL Đại học Quốc gia Hà Nội |
Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | 75 | ĐGNL Đại học Quốc gia Hà Nội |
Quan hệ quốc tế | 7310206 | 75 | ĐGNL Đại học Quốc gia Hà Nội |
Quan hệ công chúng | 7320108 | 75 | ĐGNL Đại học Quốc gia Hà Nội |
Luật | 7380107 | 75 | ĐGNL Đại học Quốc gia Hà Nội |
Luật | 7380101 | 75 | ĐGNL Đại học Quốc gia Hà Nội |
Quản trị khách sạn | 7810201 | 75 | ĐGNL Đại học Quốc gia Hà Nội |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | 75 | ĐGNL Đại học Quốc gia Hà Nội |
Quản trị sự kiện | 7340412 | 75 | ĐGNL Đại học Quốc gia Hà Nội |
Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 7810202 | 75 | ĐGNL Đại học Quốc gia Hà Nội |
Du lịch | 7810101 | 75 | ĐGNL Đại học Quốc gia Hà Nội |
Điều dưỡng | 7720301 | 80 | Học lực lớp 12: Khá; Điểm tốt nghiệp THPT >= 6.5; ĐGNL Đại học Quốc gia Hà Nội |
Dược học | 7720201 | 85 | Học lực lớp 12: Giỏi; Điểm tốt nghiệp THPT >= 8; ĐGNL Đại học Quốc gia Hà Nội |
Y khoa | 7720101 | 85 | Học lực lớp 12: Giỏi; Điểm tốt nghiệp THPT >= 8; ĐGNL Đại học Quốc gia Hà Nội |
Răng – Hàm – Mặt | 7720501 | 85 | Học lực lớp 12: Giỏi; Điểm tốt nghiệp THPT >= 8; ĐGNL Đại học Quốc gia Hà Nội |
Công nghệ sinh học | 7420201 | 75 | ĐGNL Đại học Quốc gia Hà Nội |
Kỹ thuật y sinh | 7520212 | 75 | ĐGNL Đại học Quốc gia Hà Nội |
An ninh mạng | 7480202 | 75 | ĐGNL Đại học Quốc gia Hà Nội |
Hệ thống thông tin quản lý | 7340405 | 75 | ĐGNL Đại học Quốc gia Hà Nội |
Tham khảo: Điểm chuẩn Đại học Kiến trúc Đà Nẵng 2023 – 2024 mới nhất
1.3. ĐH Duy Tân điểm chuẩn theo phương thức xét học bạ 2023
Đối với phương thức xét tuyển học bạ 2023, điểm chuẩn Đại học Duy Tân dao động từ 17 – 24 điểm, tham khảo chi tiết dưới đây:
Tên ngành | Mã ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|
Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | 7510102 | A00, D01, C01, C02, XDHB | 18 | Học bạ |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | A00, A01, D01, C00, XDHB | 18 | Học bạ |
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 7510301 | A00, D01, C01, C02, XDHB | 18 | Học bạ |
Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | A00, B00, C01, C02, XDHB | 18 | Học bạ |
Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | A00, A01, D01, C00, XDHB | 18 | Học bạ |
Công nghệ thực phẩm | 7540101 | A00, B00, C01, C02, XDHB | 18 | Học bạ |
Kỹ thuật phần mềm | 7480103 | A00, D01, C01, C02, XDHB | 18 | Học bạ |
Thiết kế đồ họa | 7210403 | A00, D01, C02, V01, XDHB | 18 | Học bạ |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | D01, D14, D15, D09, XDHB | 18 | Học bạ |
Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | A00, D01, C01, C02, XDHB | 18 | Học bạ |
Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | A00, D01, C01, C02, XDHB | 18 | Học bạ |
Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, D01, C01, C02, XDHB | 18 | Học bạ |
Công nghệ sinh học | 7420201 | B00, B03, D08, A02, XDHB | 18 | Học bạ |
Quan hệ quốc tế | 7310206 | A01, D01, C00, C01, XDHB | 18 | Học bạ |
Răng – Hàm – Mặt | 7720501 | A00, B00, D08, A02, XDHB | 24 | Học bạ; Học lực lớp 12: Giỏi; Điểm xét tốt nghiệp THPT >= 8 |
An toàn thông tin | 7480202 | A00, D01, C01, C02, XDHB | 18 | Học bạ |
Điều dưỡng | 7720301 | A00, B00, B03, C02, XDHB | 19.5 | Học bạ; Học lực lớp 12: Khá; Điểm xét tốt nghiệp THPT >= 6.5 |
Việt Nam học | 7310630 | A01, D01, C00, C01, XDHB | 18 | Học bạ |
Luật | 7380107 | A00, A01, D01, C00, XDHB | 18 | Luật kinh tế; Học bạ |
Ngôn ngữ Anh | 7220201 | A01, D01, D14, D15, XDHB | 18 | Học bạ |
Dược học | 7720201 | A00, B00, B03, C02, XDHB | 24 | Học bạ; Học lực lớp 12: Giỏi; Điểm xét tốt nghiệp THPT >= 8 |
Kiến trúc | 7580101 | V00, V01, V02, V06, XDHB | 17 | Học bạ |
Kế toán | 7340301 | A00, D01, C01, C02, XDHB | 18 | Học bạ |
Văn học | 7229030 | D01, C00, C04, C03, XDHB | 18 | Học bạ |
Y khoa | 7720101 | A00, B00, D08, A02, XDHB | 24 | Học bạ; Học lực lớp 12: Giỏi; Điểm xét tốt nghiệp THPT >= 8 |
Luật | 7380101 | A00, A01, D01, C00, XDHB | 18 | Học bạ |
Thiết kế thời trang | 7210404 | A00, D01, C02, V01, XDHB | 18 | Học bạ |
Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | A00, D01, C01, C02, XDHB | 18 | Học bạ |
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7520216 | A00, D01, C01, C02, XDHB | 18 | Học bạ |
Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 7810202 | A00, A01, D01, C00, XDHB | 18 | Học bạ |
Ngôn ngữ Hàn Quốc | 7220210 | D01, D13, D09, D10, XDHB | 18 | Học bạ |
Khoa học máy tính | 7480101 | A00, D01, C01, C02, XDHB | 18 | Học bạ |
Khoa học dữ liệu | 7460108 | A00, D01, C01, C02, XDHB | 18 | Học bạ |
Mạng máy tính và Truyền thông dữ liệu | 7480102 | A00, D01, C01, C02, XDHB | 18 | Học bạ |
Kỹ thuật điện | 7520201 | A00, D01, C01, C02, XDHB | 18 | Học bạ |
Quản trị nhân lực | 7340404 | A00, D01, C01, C02, XDHB | 18 | Học bạ |
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | A00, D01, C01, C02, XDHB | 18 | Học bạ |
Marketing | 7340115 | A00, D01, C01, C02, XDHB | 18 | Học bạ |
Kinh doanh thương mại | 7340121 | A00, D01, C01, C02, XDHB | 18 | Học bạ |
Kiểm toán | 7340302 | A00, D01, C01, C02, XDHB | 18 | Học bạ |
Công nghệ kỹ thuật môi trường | 7510406 | A00, B00, C01, C02, XDHB | 18 | Học bạ |
Du lịch | 7810101 | A00, A01, D01, C00, XDHB | 18 | Học bạ |
Ngôn ngữ Nhật | 7220209 | A01, D01, D14, D15, XDHB | 18 | Học bạ |
Kỹ thuật y sinh | 7520212 | A00, B00, B03, C02, XDHB | 18 | Học bạ |
Quản trị sự kiện | 7340412 | A00, A01, D01, C00, XDHB | 18 | Học bạ |
Kỹ thuật cơ điện tử | 7520114 | A00, D01, C01, C02, XDHB | 18 | Học bạ |
Kiến trúc Nội thất | 7580103 | V00, V01, V02, V06, XDHB | 17 | Học bạ |
kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 7580205 | A00, D01, C01, C02, XDHB | 18 | Học bạ |
Công nghệ chế tạo máy | 7510202 | A00, D01, C01, C02, XDHB | 18 | Học bạ |
Thương mại điện tử | 7340122 | A00, D01, C01, C02, XDHB | 18 | Học bạ |
Kinh tế đầu tư | 7310104 | A00, D01, C01, C02, XDHB | 18 | Học bạ |
Quan hệ công chúng | 7320108 | A01, D01, C00, C01, XDHB | 18 | Học bạ |
Quản trị khách sạn | 7810201 | A00, A01, D01, C00, XDHB | 18 | Học bạ |
An ninh mạng | 7480202 | A00, D01, C01, C02, XDHB | 18 | Học bạ |
Hệ thống thông tin quản lý | 7340405 | A00, D01, C01, C02, XDHB | 18 | Học bạ |
Nguồn: duytan.edu.vn
Tham khảo: Điểm chuẩn Đại học Bách khoa Đà Nẵng 2023 cập nhật mới nhất
Xem ngay tin đăng tuyển dụng việc làm Part-time dành cho sinh viên tại Đà Nẵng lương cao:
A;9; 9;<div class="lists-type lists-type-2 columns-2" >A;9; 9;9;<div class="items-api-wp items-64cd60969aa78">A;9; 9;9;9;9; 9;9;</div>A;9; 9;</div>A;9; </div>A;9;9;"}”>
1
- Hôm nay
- Thành phố Thuận An, Bình Dương
1
- Hôm nay
- Quận Gò Vấp, TP.HCM
3
- Hôm nay
- Quận Tân Bình, TP.HCM
2
- Hôm nay
- Quận Bình Tân, TP.HCM
3
2
- Hôm nay
- Quận Phú Nhuận, TP.HCM
2
- Hôm nay
- TP. Thủ Đức – Quận 9, TP.HCM
1
2
- Hôm nay
- Quận Bình Thạnh, TP.HCM
1
1
1
- Hôm nay
- Quận Bình Tân, TP.HCM
1
- Hôm nay
- Quận Gò Vấp, TP.HCM
2
- Hôm nay
- Quận Gò Vấp, TP.HCM
1
- Hôm nay
- TP. Thủ Đức – Quận 9, TP.HCM
2
- Hôm nay
- TP. Thủ Đức – Quận 2, TP.HCM
1
- Hôm nay
- Quận Tân Bình, TP.HCM
2
- Hôm nay
- Quận Tân Phú, TP.HCM
1
1
- Hôm nay
- Quận Gò Vấp, TP.HCM
2. Điểm chuẩn Đại học Duy Tân 2022
Theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPTQG 2022, điểm chuẩn đại học Duy Tân 2022 dao động từ 14 – 22 điểm. Trong đó cao nhất là ngành Y khoa với 22 điểm và thấp nhất là các ngành như Kế toán, Ngôn ngữ Anh… với 14 điểm. Tham khảo chi tiết trong bài viết dưới đây:
Tên ngành | Mã ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | 7510102 | A00, C01, C02, A16 | 14 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | A00, B00, D01, A16 | 15 |
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 7510301 | A00, D01, C01, A16 | 14 |
Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | A00, B00, C15, A16 | 16 |
Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | A00, D01, C00, C15 | 14 |
Công nghệ thực phẩm | 7540101 | A00, B00, C01, A16 | 14 |
Kỹ thuật phần mềm | 7480103 | A00, D01, C01, A16 | 14 |
Thiết kế đồ họa | 7210403 | A00, D01, C01, A16 | 14 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | D01, D14, D15, D72 | 14 |
Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | A00, C01, C02, A16 | 14 |
luật kinh tế | 7340201 | A00, D01, C01, A16 | 14 |
Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, D01, C01, A16 | 14 |
Công nghệ sinh học | 7420201 | B00, D90, D08, A16 | 16 |
Quan hệ quốc tế | 7310206 | A01, D01, C00, C15 | 16 |
Răng – Hàm – Mặt | 7720501 | A00, B00, D90, A16 | 22 |
An toàn thông tin | 7480202 | A00, D01, C01, A16 | 14 |
Điều dưỡng | 7720301 | A00, B00, B03, A16 | 19 |
Việt Nam học | 7310630 | A01, D01, C00, C15 | 17 |
Luật | 7380107 | A00, D01, C00, C15 | 14 |
Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D01, D14, D15, D72 | 14 |
Dược học | 7720201 | A00, B00, B03, A16 | 21 |
Kiến trúc | 7580101 | M02, V00, V01, M04 | 16 |
Kế toán | 7340301 | A00, D01, C01, A16 | 14 |
