Điểm Chuẩn Đại Học Nha Trang 2020 – Thông tin tuyển sinh Đại học Cao đẳng
Điểm Chuẩn Đại Học Nha Trang 2020 đang là thông tin được nhiều người quan tâm tìm hiểu để lựa chọn theo học sau nhiều đợt giãn cách kéo dài do dịch. Website BzHome sẽ giới thiệu cho bạn những thông tin mới nhất chính xác nhất về Điểm Chuẩn Đại Học Nha Trang 2020 trong bài viết này nhé!
Nội dung chính
TTO – Trường ĐH Nha Trang vừa công bố điểm sàn nhận hồ sơ xét tuyển vào các ngành đào tạo trình độ đại học năm 2020.
Trường ĐH Nha Trang – Ảnh: TRẦN HUỲNH
Chiều nay 31-8, hội đồng tuyển sinh Trường ĐH Nha Trang đã công bố điểm sàn nhận hồ sơ xét tuyển vào các ngành đào tạo trình độ đại học hệ chính quy năm 2020, của 3 phương thức xét tuyển: điểm xét tốt nghiệp THPT, điểm kỳ thi đánh giá năng lực và điểm học bạ lớp 12.
Năm nay nhà trường chương trình tiên tiến – chất lượng cao với 4 ngành và chương trình đại trà với 32 ngành.
Điểm sàn nhận hồ sơ theo phương thức điểm xét tốt nghiệp THPT thấp nhất 5,7 điểm và cao nhất 7 điểm (thang điểm 10).
Điểm sàn nhận hồ sơ theo phương thức điểm kỳ thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP.HCM thấp nhất 580 điểm và cao nhất 650 điểm (thang điểm 1.200).
Điểm sàn nhận hồ sơ theo phương thức điểm học bạ lớp 12 thấp nhất 21 điểm và cao nhất 26 điểm (thang điểm 30).
Bên cạnh đó, nhà trường còn quy định điểm sàn tiếng Anh ở một số ngành với mức từ 4-6 điểm (tuỳ ngành).
Năm nay, nhà trường có học bổng cho thủ khoa đầu vào và học bổng cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Hỗ trợ học phí cho sinh viên bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 theo tiêu chí của trường.
Bên cạnh việc cộng điểm ưu tiên đối tượng và ưu tiên khu vực theo quy chế tuyển sinh, nhà trường còn có các chính sách ưu tiên riêng như miễn phí 100% ký túc xá cho thí sinh vào học 5 ngành đào tạo: công nghệ chế biến thủy sản, nuôi trồng thủy sản, khai thác thủy sản, quản lý thủy sản, khoa học hàng hải.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết
0
0
0
Chuyển sao tặng cho thành viên
- x1
- x5
- x10
Hoặc nhập số sao
Điểm chuẩn Đại học Nha Trang năm 2022
Trường đại học Nha Trang (mã trường TSN) đã chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyến các ngành và chuyên ngành đào tạo hệ đại học chính quy năm 2022. Mời các bạn theo dõi thông tin điểm chuẩn từng ngành chi tiết tại đây.
Đại học Nha Trang xét tuyển bổ sung năm 2022
– Nhà trường thông báo xét tuyển bổ sung sau lọc ảo từ ngày 17/9/2022 đến ngày 27/9/2022. Danh sách ngành, phương thức xét tuyển và điểm sàn nhận hồ sơ như bên dưới (một số ngành có điểm điều kiện môn Tiếng Anh điểm thi tốt nghiệp THPT)
– Thí sinh đăng ký online tại website này, upload các minh chứng cần thiết và thanh toán lệ phí xét tuyển online qua cổng thanh toán Viettel Money hay VNPTPay.
– Ngày nhập học đợt bổ sung: từ ngày 19/9/2022 đến ngày 30/9/2022.
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp xét tuyển chỉ dành cho Phương thức 1 | 1 – Điểm sàn nhận hồ sơ xét tuyển kết quả thi THPT QG | 2 – Điểm sàn nhận hồ sơ bằng điểm tốt nghiệp THPT (thang 10) | 3 – Điểm sàn nhận hồ sơ bằng điểm kỳ thi ĐGNL-TP.HCM (thang 1200) | Điều kiện môn Tiếng Anh |
Điểm thi THPT | |||||||
TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC | |||||||
1 | 7310101 | Kinh tế (02 chuyên ngành: Kinh tế thủy sản; Quản lý kinh tế) | A01; D01; D07; D96 | 17 | 6.3 | 650 | ≥ 4.5 |
2 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A01; D01; D07; D96 | 20 | 7.4 | 725 | ≥ 5 |
3 | 7340101A | Quản trị kinh doanh (chương trình song ngữ Anh – Việt ) | A01; D01; D07; D96 | 20 | 7.4 | 725 | ≥ 6 |
4 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | A01; D01; D07; D96 | 19 | 7 | 700 | ≥ 5 |
5 | 7340301 PHE | Kế toán (chương trình định hướng nghề nghiệp, đào tạo song ngữ Anh-Việt) | A01; D01; D07; D96 | 18 | 7 | 725 | ≥ 5.5 |
6 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A01; D01; D07; D96 | 17 | 6.3 | 650 | ≥ 4.5 |
7 | 7380101 | Luật (02 chuyên ngành: Luật, Luật Kinh tế ) | C00; D01; D07; D96 | 19 | 7 | 725 | ≥ 4.5 |
8 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00; A01; B00; D07 | 15.5 | 5.7 | 600 | |
9 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | A00; A01; C01; D07 | 15.5 | 5.7 | 600 | |
10 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; C01; D07 | 15.5 | 5.7 | 600 | |
11 | 7520115 | Kỹ thuật nhiệt (3 chuyên ngành: Kỹ thuật nhiệt lạnh; Máy lạnh, điều hòa không khí và thông gió; Máy lạnh và thiết bị nhiệt thực phẩm) | A00; A01; C01; D07 | 15.5 | 5.7 | 600 | |
12 | 7520116 | Kỹ thuật cơ khí động lực | A00; A01; C01; D07 | 15.5 | 5.7 | 600 | |
13 | 7520122 | Kỹ thuật tàu thủy | A00; A01; C01; D07 | 16 | 6 | 600 | |
14 | 7520201 | Kỹ thuật điện (02 chuyên ngành Kỹ thuật điện, điện tử; Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa) | A00; A01; C01; D07 | 15.5 | 5.7 | 650 | |
15 | 7520301 | Kỹ thuật hoá học | A00; A01; B00; D07 | 15.5 | 5.7 | 600 | |
16 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường (02 chuyên ngành: Kỹ thuật môi trường; Quản lý môi trường và sức khỏe nghề nghiệp) | A00; A01; B00; D07 | 15.5 | 5.7 | 600 | |
17 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm (2 Chuyên ngành: Công nghệ thực phẩm; Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm) | A00; A01; B00; D07 | 16 | 6 | 650 | ≥ 4 |
18 | 7540105 | Công nghệ chế biến thuỷ sản (2 chuyên ngành: Công nghệ chế biến thủy sản; Công nghệ sau thu hoạch, Chương trình Minh Phú-NTU) | A00; A01; B00; D07 | 15.5 | 5.7 | 600 | |
19 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng (03 chuyên ngành: Kỹ thuật xây dựng; Quản lý xây dựng; Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông) | A00; A01; C01; D07 | 15.5 | 5.7 | 650 | |
20 | 7620301 | Nuôi trồng thuỷ sản (3 chuyên ngành: Công nghệ Nuôi trồng thủy sản; Quản lý sức khỏe động vật thuỷ sản, Quản lý Nuôi trồng thủy sản, Chương trình Minh Phú-NTU) | A01; B00; D01; D96 | 15.5 | 5.7 | 650 | |
21 | 7620304 | Khai thác thuỷ sản (03 chuyên ngành: Khai thác thuỷ sản; Khai thác hàng hải thủy sản; Khoa học thủy sản) | A00; A01; B00; D07 | 15.5 | 5.7 | 600 | |
22 | 7620305 | Quản lý thuỷ sản | A00; A01; B00; D07 | 16 | 6 | 650 | |
23 | 7810103P | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (chương trình song ngữ Pháp-Việt) | D03; D97 | 16 | 6 | 650 | |
24 | 7810201 PHE | Quản trị khách sạn (chương trình định hướng nghề nghiệp, đào tạo song ngữ Anh-Việt) | A01; D01; D07; D96 | 19 | 7 | 725 | ≥ 6 |
Điểm chuẩn Đại học Nha Trang 2022 xét theo điểm thi tốt nghiệp THPT
Trường ĐH Nha Trang công bố điểm chuẩn 2022 xét từ kết quả thi tốt nghiệp THPT. Điểm chuẩn cao nhất của trường này 21. Đây là trường đầu tiên công bố điểm chuẩn trúng tuyển xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022 sau khi lọc ảo.
Cụ thể điểm chuẩn các ngành như sau:
Điểm sàn trường ĐH Nha Trang năm 2022
Trường ĐH Nha Trang công bố điểm sàn xét tuyển và điều kiện tiếng Anh theo phương thức điểm thi tốt nghiệp và phương thức điểm xét tốt nghiệp THPT 2022 cao nhất 21 điểm, thấp nhất 15.5 điểm.
Điểm chuẩn 2022 ĐH Nha Trang theo kết quả thi ĐGNL
Trường Đại học Nha Trang công bố điểm chuẩn theo phương thức xét kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do ĐHQG TPHCM tổ chức năm 2022 đợt 1 đồng thời thông báo xét tuyển bổ sung. Theo đó, điểm chuẩn của Trường ĐH Nha Trang dao động ở mức từ 600 đến 725 và có áp dụng điểm tiếng Anh – điểm trung bình lớp 12 môn tiếng Anh đối với 18/39 ngành/chương trình đào tạo.