Điểm Chuẩn Đại Học Nông Nghiệp – Thông tin tuyển sinh Đại học Cao đẳng
Điểm Chuẩn Đại Học Nông Nghiệp đang là thông tin được nhiều người quan tâm tìm hiểu để lựa chọn theo học sau nhiều đợt giãn cách kéo dài do dịch. Website BzHome sẽ giới thiệu cho bạn những thông tin mới nhất chính xác nhất về Điểm Chuẩn Đại Học Nông Nghiệp trong bài viết này nhé!
Nội dung chính
Điểm chuẩn Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam năm 2022
Tra cứu điểm chuẩn Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam năm 2022 chính xác nhất ngay sau khi trường công bố kết quả!
Điểm chuẩn chính thức Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam năm 2022
Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tổng điểm các môn xét tuyển + điểm ưu tiên nếu có
Trường: Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam – 2022
Năm:
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn |
Điểm chuẩn |
Ghi chú |
1 | HVN01 | Sư phạm Công nghệ | A00; A01; B00; D01 | 19 | |
2 | HVN02 | Bảo vệ thực vật | A00; B00; B08; D01 | 15 | |
3 | HVN02 | Khoa học cây trồng | A00; B00; B08; D01 | 15 | |
4 | HVN02 | Nông nghiệp | A00; B00; B08; D01 | 15 | |
5 | HVN03 | Chăn nuôi | A00; A01; B00; D01 | 16 | |
6 | HVN03 | Chăn nuôi thú y | A00; A01; B00; D01 | 16 | |
7 | HVN04 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; C01; D01 | 16 | |
8 | HVN04 | Kỹ thuật điện | A00; A01; C01; D01 | 16 | |
9 | HVN04 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01; C01; D01 | 16 | |
10 | HVN05 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; C01; D01 | 17 | |
11 | HVN05 | Kỹ thuật cơ khí | A00; A01; C01; D01 | 17 | |
12 | HVN06 | Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan |
A00; A09; B00; C20 | 16 | |
13 | HVN07 | Công nghệ sinh dược | A00; B00; B08; D01 | 16 | |
14 | HVN07 | Công nghệ sinh học | A00; B00; B08; D01 | 16 | |
15 | HVN08 | Công nghệ thông tin | A00; A01; A09; D01 | 17 | |
16 | HVN08 | Khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo | A00; A01; A09; D01 | 17 | |
17 | HVN08 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00; A01; A09; D01 | 17 | |
18 | HVN09 | Công nghệ thực phẩm | A00; A01; B00; D07 | 16 | |
19 | HVN09 | Công nghệ và kinh doanh thực phẩm | A00; A01; B00; D07 | 16 | |
20 | HVN09 | Công nghệ sau thu hoạch | A00; A01; B00; D07 | 16 | |
21 | HVN10 | Kế toán | A00; A09; C20; D01 | 17 | |
22 | HVN10 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A09; C20; D01 | 17 | |
23 | HVN11 | Khoa học đất | A00; B00; B08; D01 | 23 | |
24 | HVN12 | Kinh tế | A00; C04; D01; D10 | 16 | |
25 | HVN12 | Kinh tế đầu tư | A00; C04; D01; D10 | 16 | |
26 | HVN12 | Kinh tế tài chính | A00; C04; D01; D10 | 16 | |
27 | HVN12 | Kinh tế số | A00; C04; D01; D10 | 16 | |
28 | HVN12 | Quản lý kinh tế | A00; C04; D01; D10 | 16 | |
29 | HVN13 | Kinh tế nông nghiệp | A00; B00; D01; D10 | 17 | |
30 | HVN14 | Luật | A00; C00; C20; D01 | 18 | |
31 | HVN15 | Khoa học môi trường | A00; B00; D01; D07 | 18 | |
32 | HVN16 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00; B00; D01; D07 | 20 | |
33 | HVN17 | Ngôn ngữ Anh | D01; D07; D14; D15 | 18 | |
34 | HVN18 | Nông nghiệp công nghệ cao | A00; B00; B08; D01 | 16 | |
35 | HVN19 | Quản lý bất động sản | A00; A01; B00; D01 | 15 | |
36 | HVN19 | Quản lý đất đai | A00; A01; B00; D01 | 15 | |
37 | HVN19 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; A01; B00; D01 | 15 | |
38 | HVN20 | Quản lý và phát triển du lịch | A00; A09; C20; D01 | 16.5 | |
39 | HVN20 | Quản lý và phát triển nguồn nhân lực | A00; A09; C20; D01 | 16.5 | |
40 | HVN20 | Thương mại điện tử | A00; A09; C20; D01 | 16.5 | |
41 | HVN20 | Quản trị kinh doanh | A00; A09; C20; D01 | 16.5 | |
42 | HVN21 | Logistics & quản lý chuỗi cung ứng | A00; A09; C20; D01 | 21 | |
43 | HVN22 | Sư phạm Kỹ thuật nông nghiệp | A00; A01; B00; D01 | 19 | |
44 | HVN23 | Thú y | A00; A01; B00; D01 | 17 | |
45 | HVN24 | Bệnh học thủy sản | A00; B00; D01; D07 | 15 | |
46 | HVN24 | Nuôi trồng thủy sản | A00; B00; D01; D07 | 15 | |
47 | HVN25 | Xã hội học | A00; C00; C20; D01 | 15 |
Học sinh lưu ý, để làm hồ sơ chính xác thí sinh xem mã ngành, tên ngành, khối xét tuyển năm 2022 tại đây
>> Xem thêm điểm chuẩn năm 2021
>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2023 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.
ĐIỂM CHUẨN HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM 2023
ĐIỂM CHUẨN HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM 2022
Điểm Chuẩn Tốt Nghiệp THPT 2022
Nhóm ngành: Sư phạm Công nghệ Chuyên ngành: Sư phạm công nghệ Mã ngành: HVN01 Tổ hợp môn xét tuyển: A00, A01, D01 Điểm chuẩn: 19,0 |
Nhóm ngành: Trồng trọt và bảo vệ thực vật Mã ngành: HVN02 Chuyên ngành: Bảo vệ thực vật Khoa học cây trồng Nông nghiệp Tổ hợp môn xét tuyển: A00, B00, B08, D01 Điểm chuẩn: 15,0 |
Nhóm ngành: Chăn nuôi thú y Mã ngành: HVN03 Chuyên ngành: Chăn nuôi Thú y Tổ hợp môn xét tuyển: A00, A01, B00, D01 Điểm chuẩn: 16,0 |
Nhóm ngành: Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử Mã ngành: HVN04 Chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử Kỹ thuật điện Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa Tổ hợp môn xét tuyển: A00, A01, C01, D01 Điểm chuẩn: 16,0 |
Nhóm ngành: Công nghệ kỹ thuật ô tô Mã ngành: HVN05 Chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật ô tô Kỹ thuật cơ khí Tổ hợp môn xét tuyển: A00, A01, C01, D01 Điểm chuẩn: 17,0 |
Nhóm ngành: Công nghệ rau quả và cảnh quan Mã ngành: HVN06 Chuyên ngành: Công nghệ rau quả và cảnh quan Tổ hợp môn xét tuyển: A00, A09, B00, C20 Điểm chuẩn: 16,0 |
Nhóm ngành: Công nghệ sinh học Mã ngành: HVN07 Chuyên ngành: Công nghệ sinh học Công nghệ sinh dược Tổ hợp môn xét tuyển: A00, B00, B08, D01 Điểm chuẩn: 16,0 |
Nhóm ngành: Công nghệ thông tin và truyền thông số Mã ngành: HVN08 Chuyên ngành: Công nghệ thông tin Khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu Tổ hợp môn xét tuyển: A00, A01, A09, D01 Điểm chuẩn: 17,0 |
Nhóm ngành: Công nghệ bảo quản, chế biến và quản lý chất lượng an toàn thực phẩm. Mã ngành: HVN09 Chuyên ngành: Công nghệ thực phẩm Công nghệ và kinh doanh thực phẩm Công nghệ sau thu hoạch Tổ hợp môn xét tuyển: A00, A01, B00, D07 Điểm chuẩn: 16,0 |
Nhóm ngành: Kế toán – tài chính Mã ngành: HVN10 Chuyên ngành: Kế toán Tài chính – Ngân hàng Tổ hợp môn xét tuyển: A00, A09, C20, D01 Điểm chuẩn: 17,0 |
Nhóm ngành: Khoa học đất Mã ngành: HVN11 Chuyên ngành: Khoa học đất Tổ hợp môn xét tuyển: A00, B00, B08, D07 Điểm chuẩn: 23,0 |
Nhóm ngành: Kinh tế và quản lý Mã ngành: HVN12 Chuyên ngành: Kinh tế Kinh tế đầu tư Kinh tế tài chính Kinh tế số Quản lý kinh tế Tổ hợp môn xét tuyển: A00, C04, D01, D10 Điểm chuẩn: 16,0 |
Nhóm ngành: Kinh tế nông nghiệp Mã ngành: HVN13 Chuyên ngành: Kinh tế nông nghiệp Tổ hợp môn xét tuyển: A00, B00, D01, D10 Điểm chuẩn: 17,0 |
Nhóm ngành: Luật Mã ngành: HVN14 Chuyên ngành: Luật Tổ hợp môn xét tuyển: A00, C00, C20, D01 Điểm chuẩn: 18,0 |
Nhóm ngành: Khoa học môi trường Mã ngành: HVN15 Chuyên ngành: Khoa học môi trường Tổ hợp môn xét tuyển: A00, B00, D01, D07 Điểm chuẩn: 18,0 |
Nhóm ngành: Công nghệ kỹ thuật môi trường Mã ngành: HVN16 Chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật môi trường Tổ hợp môn xét tuyển: A00, B00, D01, D07 Điểm chuẩn: 20,0 |
Nhóm ngành: Ngôn ngữ anh Mã ngành: HVN17 Chuyên ngành: Ngôn ngữ anh Tổ hợp môn xét tuyển: D01, D07, D14, D15 Điểm chuẩn: 18,0 |
Nhóm ngành: Nông nghiệp công nghệ cao Mã ngành: HVN18 Chuyên ngành: Nông nghiệp công nghệ cao Tổ hợp môn xét tuyển: A00, B00, B08, D01 Điểm chuẩn: 16,0 |
Nhóm ngành: Quản lý đất đai và bất động sản Mã ngành: HVN19 Chuyên ngành: Quản lý bất động sản Quản lý đất đai Quản lý tài nguyên và môi trường Tổ hợp môn xét tuyển: A00, A01, B00, D01 Điểm chuẩn: 15,0 |
Nhóm ngành: Quản trị kinh doanh và du lịch Mã ngành: HVN20 Chuyên ngành: Quản lý và phát triển du lịch Quản lý và phát triển nguồn nhân lực Thương mại điện tử Quản trị kinh doanh Tổ hợp môn xét tuyển: A00, A09, C20, D01 Điểm chuẩn: 16,5 |
Nhóm ngành: Logistics và quản lý chuỗi cung ứng Mã ngành: HVN21 Chuyên ngành: Logistics và quản lý chuỗi cung ứng Tổ hợp môn xét tuyển: A00, A09, C20, D01 Điểm chuẩn: 21,0 |
Nhóm ngành: Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp Mã ngành: HVN22 Chuyên ngành: Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp Tổ hợp môn xét tuyển: A00, A01, B00, D01 Điểm chuẩn: 19,0 |
Nhóm ngành: Thú y Mã ngành: HVN23 Chuyên ngành: Thú y Tổ hợp môn xét tuyển: A00, A01, B00, D01 Điểm chuẩn: 17,0 |
Nhóm ngành: Thủy sản Mã ngành: HVN24 Chuyên ngành: Bệnh học thủy sản Nuôi trồng thủy sản Tổ hợp môn xét tuyển: A00, B00, D01, D07 Điểm chuẩn: 15,0 |
Nhóm ngành: Xã hội học Mã ngành: HVN25 Chuyên ngành: Xã hội học Tổ hợp môn xét tuyển: A00, C00, C20, D01 Điểm chuẩn: 15,0 |
THAM KHẢO ĐIỂM CHUẨN CÁC NĂM TRƯỚC
ĐIỂM CHUẨN HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM 2021
Điểm Chuẩn Xét Kết Quả Thi Tốt Nghiệp THPT 2021:
Điểm Sàn Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam 2021:
ĐIỂM CHUẨN HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM 2020
Tên Ngành | Tổ Hợp Môn | Điểm Chuẩn |
HVN01 – Chương trình quốc tế | ||
Agri-business Management (Quản trị kinh doanh nông nghiệp) | A00 (Điểm Chuẩn Đại Học Nông Nghiệp), D01 | 15 |
Agricultural Economics (Kinh tế nông nghiệp) | ||
Bio-technology (Công nghệ sinh học) | ||
Crop Science (Khoa học cây trồng) | ||
Financial Economics (Kinh tế tài chính) | ||
HVN02 – Trồng trọt và Bảo vệ thực vật | ||
Bảo vệ thực vật | A00, A11, B00, D01 | 15 |
Khoa học cây trồng. Chuyên ngành: | ||
Khoa học cây trồng | ||
Chọn giống cây trồng | ||
Khoa học cây dược liệu | ||
Nông nghiệp. Chuyên ngành: | ||
Nông học | ||
Khuyến nông | ||
HVN03 – Chăn nuôi thú y | ||
Chăn nuôi. Chuyên ngành: | A00, A01, B00, D01 | 15 |
Dinh dưỡng và công nghệ thức ăn chăn nuôi | ||
Khoa học vật nuôi | ||
Chăn nuôi | ||
Chăn nuôi thú y | ||
HVN04 – Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | ||
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00, A01, C01, D01 | 16 |
Kỹ thuật điện. Chuyên ngành: | ||
Hệ thống điện | ||
Tự động hóa | ||
Điện công nghiệp | ||
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | ||
HVN05 – Công nghệ kỹ thuật ô tô | ||
Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00, A01, C01, D01 | 16 |
Kỹ thuật cơ khí. Chuyên ngành: | ||
Cơ khí nông nghiệp | ||
Cơ khí thực phẩm | ||
Cơ khí chế tạo máy | ||
HVN06 – Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan | ||
Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan. Chuyên ngành: | A00, A09, B00, C20 | 15 |
Sản xuất và quản lý sản xuất rau hoa quả trong nhà có mái che | ||
Thiết kế và tạo dựng cảnh quan | ||
Marketing và thương mại | ||
Nông nghiệp đô thị | ||
HVN07 – Công nghệ sinh học | ||
Công nghệ sinh học. Chuyên ngành: | A00, A11, B00, D01 | 16 |
Công nghệ sinh học | ||
Công nghệ sinh học nấm ăn và nấm dược liệu | ||
HVN08 – Công nghệ thông tin và truyền thông số | ||
Công nghệ thông tin. Chuyên ngành: | A00, A01, D01, K01 | 16 |
Công nghệ thông tin | ||
Công nghệ phần mềm | ||
Hệ thống thông tin | ||
An toàn thông tin | ||
Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | ||
HVN09 – Công nghệ bảo quản, chế biến và quản lý chất lượng an toàn thực phẩm | ||
Công nghệ sau thu hoạch | A00, A01, B00, D01 | 16 |
Công nghệ thực phẩm | ||
Quản lý chất lượng và an toàn thực phẩm | ||
Công nghệ và kinh doanh thực phẩm | ||
HVN10 – Kế toán – Tài chính | ||
Kế toán. Chuyên ngành: | A00, A09, C20, D01 | 16 |
Kế toán doanh nghiệp | ||
Kế toán kiểm toán | ||
Kế toán | ||
Tài chính – Ngân hàng | ||
HVN11 – Khoa học đất – dinh dưỡng cây trồng | ||
Khoa học đất | A00, B00, D07,D08 | 15 |
Phân bón và dinh dưỡng cây trồng | ||
HVN12 – Kinh tế và quản lý | ||
Kinh tế | A00, C20, D01, D10 | 15 |
Kinh tế đầu tư | ||
Kinh tế tài chính | ||
Quản lý và phát triển nguồn nhân lực | ||
Quản lý kinh tế | ||
HVN13 – Kinh tế nông nghiệp và Phát triển nông thôn | ||
Kinh tế nông nghiệp. Chuyên ngành: | A00, B00, D01, D10 | 15 |
Kinh tế nông nghiệp | ||
Kinh tế và quản lý tài nguyên môi trường | ||
Phát triển nông thôn | ||
Phát triển nông thôn | ||
Quản lý phát triển nông thôn | ||
Tổ chức sản xuất, dịch vụ PTNT và khuyến nông | ||
Công tác xã hội trong PTNT | ||
HVN14 – Luật | ||
Luật. Chuyên ngành: | A00, C00, C20, D01 | 16 |
Luật kinh tế | ||
HVN15 – Khoa học môi trường | ||
Khoa học môi trường | A00, A06, B00, D01 | 15 |
HVN16 – Công nghệ hóa học và môi trường | ||
Công nghệ kỹ thuật hóa học. Chuyên ngành: | A00, A06, B00, D01 | 15 |
Hóa học các hợp chất thiên nhiên | ||
Hóa môi trường | ||
Công nghệ kỹ thuật môi trường | ||
HVN17 – Ngôn ngữ Anh | ||
Ngôn ngữ Anh | D01, D07, D14, D15 | 15 |
HVN18 – Nông nghiệp công nghệ cao | ||
Nông nghiệp công nghệ cao | A00, A11, B00, B04 | 18 |
HVN19 – Quản lý đất đai và bất động sản | ||
Quản lý đất đai. Chuyên ngành: | A00, A01, B00, D01 | 15 |
Quản lý đất đai | ||
Công nghệ địa chính | ||
Quản lý tài nguyên và môi trường | ||
Quản lý bất động sản | ||
HVN20 – Quản trị kinh doanh và du lịch | ||
Quản trị kinh doanh. Chuyên ngành: | A00, A09, C20, D01 | 16 |
Quản trị kinh doanh | ||
Quản trị marketing | ||
Quản trị tài chính | ||
Thương mại điện tử | ||
Quản lý và phát triển du lịch | ||
HVN21 – Logistic & quản lý chuỗi cung ứng | ||
Logistic & quản lý chuỗi cung ứng | A00, A09, C20, D01 | 18 |
HVN22 – Sư phạm công nghệ | ||
Sư phạm Kỹ thuật nông nghiệp. Chuyên ngành: | A00, A01, B00, D01 | 18,5 |
Sư phạm KTNN hướng giảng dạy | ||
Sư phạm KTNN và khuyến nông | ||
Sư phạm Công nghệ | ||
HVN23 – Thú y | ||
Thú y | A00,A01, B00, D01 | 15 |
HVN24 – Thủy sản | ||
Bệnh học Thủy sản | A00, A11, B00, D01 | 15 |
Nuôi trồng thủy sản | ||
HVN25 – Xã hội học | ||
Xã hội học | A00, C00, C20, D01 | 15 |
🚩Tham khảo: Điểm sàn Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam năm 2020.
ĐIỂM CHUẨN HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM 2019
Học viện Nông nghiệp thông báo điểm trúng tuyển đại học hệ chính quy năm 2019 theo phương thức xét tuyển dựa vào kết quả thi THPT quốc gia với các ngành tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Cụ thể điểm chuẩn Học viện nông nghiệp Việt Nam đối với học sinh THPT khu vực 3 như sau:
Ngành |
Mức điểm trúng tuyển |
Bảo vệ thực vật |
14,0 |
Chăn nuôi |
14,0 |
Chăn nuôi định hướng nghề nghiệp (POHE) |
14,0 |
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử |
14,5 |
Công nghệ kỹ thuật ô tô |
14,5 |
Công nghệ Rau Hoa Quả và cảnh quan định hướng nghề nghiệp (POHE) |
15,0 |
Công nghệ sau thu hoạch |
16,0 |
Công nghệ sinh học |
15,5 |
Công nghệ sinh học chất lượng cao (dạy bằng tiếng Anh) |
15,5 |
Công nghệ sinh học định hướng nghề nghiệp (POHE) |
15,5 |
Công nghệ thông tin |
17,0 |
Công nghệ thông tin định hướng nghề nghiệp (POHE) |
17,0 |
Công nghệ thực phẩm |
18,5 |
Công nghệ và kinh doanh thực phẩm |
16,0 |
Kế toán |
18,0 |
Kế toán định hướng nghề nghiệp (POHE) |
15,0 |
Khoa học cây trồng |
14,0 |
Khoa học cây trồng tiên tiến (dạy bằng tiếng Anh) |
15,0 |
Khoa học đất |
20,0 |
Khoa học môi trường |
15, |
Kinh doanh nông nghiệp |
14,0 |
Kinh tế |
14,5 |
Kinh tế đầu tư |
14,5 |
Kinh tế nông nghiệp |
15,0 |
Kinh tế nông nghiệp chất lượng cao (dạy bằng tiếng Anh) |
15,0 |
Kinh tế tài chính chất lượng cao (dạy bằng tiếng Anh) |
14,5 |
Kỹ thuật cơ khí |
14,0 |
Kỹ thuật cơ khí định hướng nghề nghiệp (POHE) |
14,0 |
Kỹ thuật cơ sở hạ tầng |
21,0 |
Kỹ thuật điện |
14,0 |
Kỹ thuật tài nguyên nước |
19,0 |
Ngôn ngữ Anh |
18,0 |
Nông nghiệp công nghệ cao |
15,0 |
Nông nghiệp định hướng nghề nghiệp (POHE) |
15,0 |
Nuôi trồng thủy sản |
14,0 |
Phát triển nông thôn |
14,5 |
Phát triển nông thôn định hướng nghề nghiệp (POHE) |
14,5 |
Quản lý đất đai |
14,0 |
Quản trị kinh doanh |
17,0 |
Quản trị kinh doanh nông nghiệp tiên tiến (dạy bằng tiếng Anh) |
17,0 |
Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp |
21,0 |
Thú y |
16,0 |
Xã hội học |
14,0 |
So với điểm chuẩn năm ngoái, điểm chuẩn của học viện nông nghiệp đã giảm từ 1 đến 3 điểm tùy từng ngành. Các thí sinh trúng tuyển chú ý cập nhật, theo dõi thông tin trên trang chủ của nhà trường để nắm bắt thông tin một cách nhanh và chính xác nhất.
Trong thời gian nhà trường tổ chức nhận hồ sơ nhập học nếu thí sinh không nhập học theo đúng qui định thì coi như thí sinh đó không nhập học.
🚩Thông Tin Tuyển Sinh Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam Mới Nhất.
PL.
Điểm chuẩn Đại học 2022 sẽ được công bố từ chiều ngày 15/9
Bộ GD-ĐT cho biết, theo số liệu thống kê của năm 2022, số thí sinh đăng ký xét tuyển đại học trên là 642.270. Năm 2021 số này là 794.739 thí sinh.
Số thí sinh đăng ký xét tuyển năm 2022 giảm so với năm 2021 khoảng 20% và chỉ giảm 3,4% so với năm 2020.
Cũng theo Bộ GD-ĐT, điểm khác biệt căn bản trong việc đăng ký xét tuyển năm 2022 là thí sinh đăng ký nguyện vọng sau khi đã biết kết quả thi tốt nghiệp THPT.
Số liệu năm 2022 thể hiện con số thực chất, thực lực của thí sinh có khả năng cạnh tranh xét tuyển vào đại học, mong muốn vào học đại học sau khi đã có đầy đủ thông tin về kết quả thi tốt nghiệp THPT (kể cả điểm sau phúc khảo).
Theo kế hoạch của Bộ GD-ĐT, từ 14h00 ngày 15/9 – 17h00 ngày 17.9, các trường Đại học trên cả nước sẽ bắt đầu công bố điểm chuẩn.
Bảng điểm chuẩn của trường Học viện Nông nghiệp Việt Nam năm 2022
Dưới đây là chi biết điểm chuẩn của trường Học viện Nông nghiệp Việt Nam năm 2022 do nhà trường công bố:
Điểm chuẩn của Trường Học viện Nông nghiệp Việt Nam năm 2022
Theo điểm chuẩn Học viện Nông nghiệp Việt Nam 2022 công bố, điểm chuẩn ngành Khoa học đất bất ngờ là ngành có điểm cao nhất là 23 (tăng 3 điểm so với năm 2021).
Trong khi đó, ngành Logistics và quản lý chuỗi cung ứng có số điểm chuẩn cao nhất năm 2021 thì năm nay lại ở mức 21 điểm (giảm 2 điểm so với năm 2021).
Tiếp theo là Công nghệ kỹ thuật môi trường với 20 điểm. Và các ngành còn lại thì đang dao động từ 15-19 điểm.
ĐIỂM CHUẨN TRƯỜNG HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM – NĂM 2021
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
Ghi chú |
1 | HVN01 | Agri-business Management (Quản trị kinh doanh nông nghiệp) | A00; D01 | 17 | Chương trình quốc tế |
2 | HVN01 | Agricultural Economics (Kinh tế nông nghiệp) | A00; D01 | 17 | Chương trình quốc tế |
3 | HVN01 | Bio-technology (Công nghệ sinh học) | A00; D01 | 17 | Chương trình quốc tế |
4 | HVN01 | Crop Science (Khoa học cây trồng) | A00; D01 | 17 | Chương trình quốc tế |
5 | HVN01 | Financial Economics (Kinh tế tài chính) | A00; D01 | 17 | Chương trình quốc tế |
6 | HVN01 | Economics – Finance (Chương trình 1,5+1,5 Đại học Massey – New Zealand) | A00; D01 | 17 | Chương trình quốc tế |
7 | HVN02 | Trồng trọt và Bảo vệ thực vật | A00; B00; B08; D01 | 15 | |
8 | HVN03 | Chăn nuôi thú y | A00; A01; B00; D01 | 18 | |
9 | HVN04 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; C01; D01 | 16 | |
10 | HVN05 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; C01; D01 | 16 | |
11 | HVN06 | Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan | A00; A09; B00; C20 | 15 | |
12 | HVN07 | Công nghệ sinh học | A00; B00; B08; D01 | 18 | |
13 | HVN08 | Công nghệ thông tin và truyền thông số | A00; A01; A09; D01 | 16.5 | |
14 | HVN09 | Công nghệ bảo quản, chế biến và quản lý chất lượng an toàn thực phẩm | A00; A01; B00; D01 | 17.5 | |
15 | HVN10 | Kế toán | A00; A09; C20; D01 | 16 | |
16 | HVN11 | Khoa học đất – dinh dưỡng cây trồng | A00; B00; B08; D07 | 20 | |
17 | HVN12 | Kinh tế và quản lý | A00; C04; D01; D10 | 16 | |
18 | HVN13 | Kinh tế nông nghiệp và Phát triển nông thôn | A00; B00; D01; D10 | 17 | |
19 | HVN14 | Luật | A00; C00; C20; D01 | 20 | |
20 | HVN15 | Khoa học môi trường | A00; B00; D01; D07 | 17 | |
21 | HVN16 | Công nghệ hóa học và môi trường | A00; B00; D01; D07 | 17 | |
22 | HVN17 | Ngôn ngữ Anh | D01; D07; D14; D15 | 15 | |
23 | HVN18 | Nông nghiệp công nghệ cao | A00; B00; B08; D01 | 18 | |
24 | HVN19 | Quản lý đất đai và bất động sản | A00; A01; B00; D01 | 15 | |
25 | HVN20 | Quản trị kinh doanh và du lịch | A00; A09; C20; D01 | 16 | |
26 | HVN21 | Logistics & quản lý chuỗi cung ứng | A00; A09; C20; D01 | 23 | |
27 | HVN22 | Sư phạm Công nghệ | A00; A01; B00; D01 | 19 | |
28 | HVN23 | Thú y | A00; A01; B00; D01 | 15.5 | |
29 | HVN24 | Thủy sản | A00; B00; D01; D07 | 15 | |
30 | HVN25 | Xã hội học | A00; C00; C20; D01 | 15 |
ĐIỂM CHUẨN TRƯỜNG HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM – NĂM 2020
Tên Ngành | Tổ Hợp Môn | Điểm Chuẩn |
HVN01 – Chương trình quốc tế | ||
Agri-business Management (Quản trị kinh doanh nông nghiệp) | A00, D01 | 15 |
Agricultural Economics (Kinh tế nông nghiệp) | ||
Bio-technology (Công nghệ sinh học) | ||
Crop Science (Khoa học cây trồng) | ||
Financial Economics (Kinh tế tài chính) | ||
HVN02 – Trồng trọt và Bảo vệ thực vật | ||
Bảo vệ thực vật | A00, A11, B00, D01 | 15 |
Khoa học cây trồng. Chuyên ngành: | ||
Khoa học cây trồng | ||
Chọn giống cây trồng | ||
Khoa học cây dược liệu | ||
Nông nghiệp. Chuyên ngành: | ||
Nông học | ||
Khuyến nông | ||
HVN03 – Chăn nuôi thú y | ||
Chăn nuôi. Chuyên ngành: | A00, A01, B00, D01 | 15 |
Dinh dưỡng và công nghệ thức ăn chăn nuôi | ||
Khoa học vật nuôi | ||
Chăn nuôi | ||
Chăn nuôi thú y | ||
HVN04 – Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | ||
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00, A01, C01, D01 | 16 |
Kỹ thuật điện. Chuyên ngành: | ||
Hệ thống điện | ||
Tự động hóa | ||
Điện công nghiệp | ||
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | ||
HVN05 – Công nghệ kỹ thuật ô tô | ||
Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00, A01, C01, D01 | 16 |
Kỹ thuật cơ khí. Chuyên ngành: | ||
Cơ khí nông nghiệp | ||
Cơ khí thực phẩm | ||
Cơ khí chế tạo máy | ||
HVN06 – Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan | ||
Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan. Chuyên ngành: | A00, A09, B00, C20 | 15 |
Sản xuất và quản lý sản xuất rau hoa quả trong nhà có mái che | ||
Thiết kế và tạo dựng cảnh quan | ||
Marketing và thương mại | ||
Nông nghiệp đô thị | ||
HVN07 – Công nghệ sinh học | ||
Công nghệ sinh học. Chuyên ngành: | A00, A11, B00, D01 | 16 |
Công nghệ sinh học | ||
Công nghệ sinh học nấm ăn và nấm dược liệu | ||
HVN08 – Công nghệ thông tin và truyền thông số | ||
Công nghệ thông tin. Chuyên ngành: | A00, A01, D01, K01 | 16 |
Công nghệ thông tin | ||
Công nghệ phần mềm | ||
Hệ thống thông tin | ||
An toàn thông tin | ||
