Điểm Chuẩn Đại Học Sư Phạm Đà Nẵng 2021 – Thông tin tuyển sinh Đại học Cao đẳng
Điểm Chuẩn Đại Học Sư Phạm Đà Nẵng 2021 đang là thông tin được nhiều người quan tâm tìm hiểu để lựa chọn theo học sau nhiều đợt giãn cách kéo dài do dịch. Website BzHome sẽ giới thiệu cho bạn những thông tin mới nhất chính xác nhất về Điểm Chuẩn Đại Học Sư Phạm Đà Nẵng 2021 trong bài viết này nhé!
Nội dung chính
Điểm chuẩn Đại Học Sư Phạm – Đại Học Đà Nẵng năm 2022
Tra cứu điểm chuẩn Đại Học Sư Phạm – Đại Học Đà Nẵng năm 2022 chính xác nhất ngay sau khi trường công bố kết quả!
Điểm chuẩn chính thức Đại Học Sư Phạm – Đại Học Đà Nẵng năm 2022
Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tổng điểm các môn xét tuyển + điểm ưu tiên nếu có
Trường: Đại Học Sư Phạm – Đại Học Đà Nẵng – 2022
Năm:
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn |
Điểm chuẩn |
Ghi chú |
1 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00; C00; D01; B00 | 24.8 | |
2 | 7140205 | Giáo dục Chính trị | C00; C20; D66; C19 | 23 | |
3 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00; A01 | 25 | |
4 | 7140210 | Sư phạm Tin học | A00; A01 | 19.4 | |
5 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00; A01; A02 | 23.75 | |
6 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | A00; D07; B00 | 24.15 | |
7 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | B00; B08; B03 | 19.25 | |
8 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00; C14; D66 | 25.75 | |
9 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00; C19 | 25 | |
10 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | C00; D15 | 23.75 | |
11 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M01; M02 | 19.35 | |
12 | 7140221 | Sư phạm Âm nhạc | N00 | 20.16 | |
13 | 7140247 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | A00; A02; B00; D90 | 21 | |
14 | 7140249 | Sư phạm Lịch sử – Địa lý | C00; D78; C19; C20 | 23.25 | |
15 | 7140204 | Giáo dục Công dân | C00; C20; D66; C19 | 22.75 | |
16 | 7140250 | SP Tin học và Công nghệ Tiểu học | A00; C00; D01; B00 | 22.75 | |
17 | 7140206 | Giáo dục thể chất | T00; T01; T02; T05 | 21.94 | |
18 | 7420201 | Công nghệ sinh học | B00; B08; A01; B03 | 16.85 | |
19 | 7440112 | Hóa học | A00; D07; B00 | 16 | |
20 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01 | 22.3 | |
21 | 7480201CLC | Công nghệ thông tin (CLC) | A00; A01 | 22.35 | |
22 | 7229030 | Văn học | C00; D15; C14; D66 | 20 | |
23 | 7229010 | Lịch sử (Quan hệ quốc tế) | C00; C19; D14 | 15.5 | |
24 | 7310501 | Địa lý học (Địa lý du lịch) | C00; D15 | 20.5 | |
25 | 7310630 | Việt Nam học (Văn hóa du lịch) | C00; D15; D14 | 18.75 | |
26 | 7310630CLC | Việt Nam học (VH du lịch – CLC) | C00; D15; D14 | 19 | |
27 | 7229040 | Văn hóa học | C00; D15; C14; D66 | 15.25 | |
28 | 7310401 | Tâm lý học | C00; D01; B00; D66 | 21.5 | |
29 | 7310401CLC | Tâm lý học (CLC) | C00; D01; B00; D66 | 21.6 | |
30 | 7760101 | Công tác xã hội | C00; D01; C19; C20 | 20.75 | |
31 | 7320101 | Báo chí | C00; D15; C14; D66 | 24.15 | |
32 | 7320101CLC | Báo chí (CLC) | C00; D15; C14; D66 | 24.25 | |
33 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | B00; B08; A01; B03 | 15.85 | |
34 | 7520401 | Vật lý kỹ thuật | A00; A01; A02 | 15.8 |
Học sinh lưu ý, để làm hồ sơ chính xác thí sinh xem mã ngành, tên ngành, khối xét tuyển năm 2022 tại đây
>> Xem thêm điểm chuẩn năm 2021
>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2023 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.
Điểm chuẩn trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng năm 2022
Đại học Sư Phạm Đà Nẵng (mã trường DDS) đã chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyến các ngành và chuyên ngành đào tạo hệ đại học chính quy năm 2022. Mời các bạn xem ngay thông tin điểm chuẩn các tổ hợp môn từng ngành chi tiết tại đây:
Điểm chuẩn đại học Sư phạm Đà Nẵng năm 2022 xét theo điểm thi
Cập nhật mới nhất và chính xác nhất điểm chuẩn trúng tuyển vào trường Đại học Sư Phạm – Đại học Đà Nẵng năm 2022.
Điểm sàn trường ĐH Sư Phạm Đà Nẵng năm 2022
Đại học Sư phạm Đà Nẵng đã chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyển các ngành và chuyên ngành đào tạo hệ đại học chính quy năm 2022 như sau:
Điểm chuẩn đại học Sư phạm Đà Nẵng 2022 theo phương thức xét học bạ
Trường ĐH Sư phạm Đà Nẵng công bố điểm trúng tuyển phương thức xét Học bạ THPT đợt 1 – 2022 theo kế hoạch xét tuyển sớm cụ thể như sau:
Điểm chuẩn Đại học Sư Phạm Đà Nẵng 2021
Đại học Sư Phạm Đà Nẵng (mã trường DDS) đã chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyến các ngành và chuyên ngành đào tạo hệ đại học chính quy năm 2021. Mời các bạn xem ngay thông tin điểm chuẩn các tổ hợp môn từng ngành chi tiết tại đây:
Điểm chuẩn trường ĐH Sư phạm Đà Nẵng 2021 xét theo điểm thi
Trường Đại học Sư Phạm – Đại học Đà Nẵng đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển vào trường năm 2021 cho tất cả các ngành đào tạo của trường, cụ thể như sau:
Điểm sàn ĐH Sư Phạm Đà Nẵng 2021
Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng thông báo điểm sàn xét tuyển năm 2021 cho 17 ngành đào tạo cụ thể như sau:
STT |
Tên Ngành |
Mã ngành |
Điểm sàn |
1 |
Công nghệ Sinh học |
7420201 |
15 |
2 |
Hóa học, gồm các chuyên ngành: |
7440112 |
15 |
3 |
Hóa học (chuyên ngành Hóa Dược – Chất lượng cao) |
7440112CLC |
15 |
4 |
Công nghệ thông tin |
7480201 |
15 |
5 |
Công nghệ thông tin (Chất lượng cao) |
7480201CLC |
15 |
6 |
Văn học |
7229030 |
15 |
7 |
Lịch sử (chuyên ngành Quan hệ quốc tế) |
7229010 |
15 |
8 |
Địa lý học (chuyên ngành Địa lý du lịch) |
7310501 |
15 |
9 |
Việt Nam học (chuyên ngành Văn hóa du lịch) |
7310630 |
15 |
10 |
Việt Nam học (chuyên ngành Văn hóa Du lịch – Chất lượng cao) |
7310630CLC |
15 |
11 |
Văn hoá học |
7229040 |
15 |
12 |
Tâm lý học |
7310401 |
15 |
13 |
Tâm lý học (Chất lượng cao) |
7310401CLC |
15 |
14 |
Công tác xã hội |
7760101 |
15 |
15 |
Báo chí |
7320101 |
15 |
16 |
Báo chí (Chất lượng cao) |
7320101CLC |
15 |
17 |
Quản lý tài nguyên và môi trường |
7850101 |
15 |
Ngày 27/8, trường đại học Sư Phạm công bố ngưỡng điểm nhận đăng ký xét tuyển theo kết quả thi THPT năm 2021 đối với các ngành đào tạo giáo viên, ngành sức khỏe trực thuộc đại học Đà Nẵng, cụ thể như sau:
Điểm chuẩn xét theo phương thức học bạ
Đại học Sư Phạm Đà Nẵng đã công bố điểm chuẩn theo phương thức xét học bạ THPT đợt 1 vào các ngành và chuyên ngành đào tạo hệ đại học chính quy năm 2021 chi tiết như sau:
III |
DDS |
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM ĐÀ NẴNG |
Học lực lớp 12 |
|
1 |
7140202 |
Giáo dục Tiểu học |
25,00 |
Giỏi |
2 |
7140204 |
Giáo dục Công dân |
18,00 |
Giỏi |
3 |
7140205 |
Giáo dục Chính trị |
18,00 |
Giỏi |
4 |
7140209 |
Sư phạm Toán học |
27,25 |
Giỏi |
5 |
7140210 |
Sư phạm Tin học |
18,00 |
Giỏi |
6 |
7140211 |
Sư phạm Vật lý |
24,00 |
Giỏi |
7 |
7140212 |
Sư phạm Hoá học |
26,75 |
Giỏi |
8 |
7140213 |
Sư phạm Sinh học |
18,00 |
Giỏi |
9 |
7140217 |
Sư phạm Ngữ văn |
25,50 |
Giỏi |
10 |
7140218 |
Sư phạm Lịch sử |
18,00 |
Giỏi |
11 |
7140219 |
Sư phạm Địa lý |
18,00 |
Giỏi |
12 |
7140246 |
Sư phạm Công nghệ |
18,00 |
Giỏi |
13 |
7140247 |
Sư phạm Khoa học tự nhiên |
18,00 |
Giỏi |
14 |
7140249 |
Sư phạm Lịch sử – Địa lý |
18,00 |
Giỏi |
15 |
7140250 |
Sư phạm Tin học và Công nghệ Tiểu học |
18,00 |
Giỏi |
16 |
7229010 |
Lịch sử (chuyên ngành Quan hệ quốc tế) |
15,00 |
|
17 |
7229030 |
Văn học |
15,00 |
|
18 |
7229040 |
Văn hoá học |
15,00 |
|
19 |
7310401 |
Tâm lý học |
21,00 |
|
20 |
7310501 |
Địa lý học (chuyên ngành: Địa lý du lịch) |
15,00 |
|
21 |
7310630 |
Việt Nam học (chuyên ngành Văn hóa du lịch) |
16,00 |
|
22 |
7320101 |
Báo chí |
24,00 |
|
23 |
7420201 |
Công nghệ Sinh học |
15,00 |
|
24 |
7440112 |
Hóa học, gồm các chuyên ngành: |
15,00 |
|
25 |
7480201 |
Công nghệ thông tin |
15,00 |
|
26 |
7760101 |
Công tác xã hội |
15,00 |
|
27 |
7850101 |
Quản lý tài nguyên và môi trường |
15,00 |
Điểm chuẩn đại học Sư Phạm Đà Nẵng 2021 – Xét theo học bạ
Điểm chuẩn theo phương thức xét điểm thi ĐGNL 2021
Đại học Sư Phạm Đà Nẵng đã công bố điểm chuẩn theo kết quả điểm thi bài thi ĐGNL 2021 đợt 1 vào các ngành và chuyên ngành đào tạo hệ đại học chính quy năm 2021 chi tiết như sau:
III |
DDS |
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM |
|
1 |
7229010 |
Lịch sử (chuyên ngành Quan hệ quốc tế) |
600 |
2 |
7229030 |
Văn học |
600 |
3 |
7310401 |
Tâm lý học |
600 |
4 |
7310501 |
Địa lý học (chuyên ngành Địa lý du lịch) |
600 |
5 |
7310630 |
Việt Nam học (chuyên ngành Văn hóa du lịch) |
600 |
6 |
7320101 |
Báo chí |
600 |
7 |
7420201 |
Công nghệ Sinh học |
600 |
8 |
7440112 |
Hóa học, gồm các chuyên ngành: |
600 |
9 |
7480201 |
Công nghệ thông tin |
600 |
10 |
7760101 |
Công tác xã hội |
600 |
Điểm chuẩn đại học Sư Phạm Đà Nẵng 2021 – Xét theo điểm thi ĐGNL
Thông tin chung
- Tên trường: Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng (tên viết tắt: UED – Danang University of Science and Education)
- Địa chỉ: 459 Tôn Đức Thắng, phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng
- Website: /
- Facebook: /ueddn/
- Mã tuyển sinh: DDS
- Email tuyển sinh: ued@ued.udn.vn
- Số điện thoại tuyển sinh: 0236 384 2953
Xem thêm: Review Trường Đại học Sư phạm – Đà Nẵng (UED) có tốt không?
Lịch sử phát triển
Ngày 4/4/1994, trường Đại học Sư phạm trực thuộc Đại học Đà Nẵng được thành lập theo Nghị định 32/CP của Chính phủ trên cơ sở tổ chức và sắp xếp lại các đơn vị bao gồm: trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Nam – Đà Nẵng, cơ sở Đại học Sư phạm Ngoại ngữ Đà Nẵng, bộ môn cơ bản của trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng, bộ môn văn hóa của trường Công nhân kỹ thuật Nguyễn Văn Trỗi.
Mục tiêu phát triển
Phấn đấu xây dựng trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng trở thành trường đại học đào tạo trình độ cao, trong đó đào tạo giáo viên là nòng cốt, chuyển giao công nghệ trên các lĩnh vực khoa học giáo dục, khoa học tự nhiên và xã hội, phục vụ cho sự phát triển của đất nước mà trọng tâm là khu vực miền Trung – Tây Nguyên.
Điểm chuẩn dự kiến năm 2023 – 2024 của trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng
Dựa vào mức tăng/giảm học phí những năm gần đây, mức điểm chuẩn dự kiến năm học 2023 – 2024 sẽ tăng thêm từ 1 đến 3 điểm so với năm học trước đó. Năm học 2023 – 2024, thời gian xét tuyển dự kiến của trường sẽ bắt đầu từ tháng 5/2023 đến cuối tháng 6/2023.
Điểm chuẩn năm 2022 – 2023 của trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng
Năm 2022, mức điểm chuẩn của trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng như sau:
Mã ngành |
Ngành | Tổ hợp xét tuyển |
Điểm |
7140202 | Giáo dục tiểu học | A00; B00; C00; D01 | 24,8 |
7140205 | Giáo dục chính trị | C00; C19; C20; D66 | 23 |
7140209 | Sư phạm Toán học | A00; A01 | 25 |
7140210 | Sư phạm Tin học | A00; A01; D01; D90 | 19,4 |
7140211 | Sư phạm Vật lý | A00; A01; A02 | 23,75 |
7149212 | Sư phạm Hóa học | A00; D07; B00 | 24,15 |
7140213 | Sư phạm Sinh học | B00; B08; B03 | 19,25 |
7140217 | Sư phạm Ngữ Văn | C00; C14; D66 | 25,75 |
7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00; C19 | 25 |
7140219 | Sư phạm Địa lý | C00; D15 | 23,75 |
7140201 | Giáo dục mầm non | M01; M02 | 19,35 |
7140221 | Sư phạm Âm nhạc | N00; N01 | 20,16 |
7140247 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | A00; A02; B00; D90 | 21 |
7140249 | Sư phạm Lịch sử – Địa lý | C00; C19; C20; D78 | 23,25 |
7140204 | Giáo dục công dân | C00; C19; C20; D66 | 22,75 |
7140250 | Sư phạm Tin học và Công nghệ Tiểu học | A00; B00; C00; D01 | 22,75 |
7140206 | Giáo dục thể chất | T00; T02; T03; T05 | 21,94 |
7420201 | Công nghệ sinh học | A01; B03; B08; B00 | 16,85 |
7440112 | Hóa học | A00; B00; D07 | 16 |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01 | 22,3 |
7480201CLC | Công nghệ thông tin (chất lượng cao) | A00; A01 | 22,35 |
7229030 | Văn học | C00; C14; D66; D15 | 20 |
7229010 | Lịch sử (chuyên ngành Quan hệ quốc tế) | C00; C19; C14 | 15,5 |
7310501 | Địa lý học | C00; D15 | 20,5 |
7310630 | Việt Nam học (chuyên ngành Văn hóa Du lịch) | C00; C14; D15 | 18,75 |
7310630CLC | Việt Nam học (chất lượng cao) | C00; C14; D15 | 19 |
7229040 | Văn hóa học | C00; C14; D15; D66 | 15,25 |
7310401 | Tâm lý học | C00; B00; D01; D66 | 21,5 |
7310401CLC | Tâm lý học (chất lượng cao) | C00; B00; D01; D66 | 21,6 |
7760101 | Công tác xã hội | C00; C19; C20; D66 | 20,75 |
7320101 | Báo chí | C00; C14; D15 | 24,15 |
7320101CLC | Báo chí (chất lượng cao) | C00; C14; D15 | 24,25 |
7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A01; B00; B03; B08 | 15,85 |
7520401 | Vật lý kỹ thuật | A00; A01; A02 | 15,8 |
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC SƯ PHẠM – ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 2022
Đang cập nhật….
Điểm Chuẩn Xét Học Bạ THPT 2022
Giáo dục Tiểu học |
Giáo dục Công dân |
Giáo dục Chính trị |
Sư phạm Toán học |
Sư phạm Tin học |
Sư phạm Vật lý |
Sư phạm Hoá học |
Sư phạm Sinh học |
Sư phạm Ngữ văn |
Sư phạm Lịch sử |
Sư phạm Địa lý |
Sư phạm Công nghệ |
Sư phạm Khoa học tự nhiên |
Sư phạm Lịch sử – Địa lý |
Sư phạm Tin học và Công nghệ Tiểu học |
Lịch sử (chuyên ngành Quan hệ quốc tế) |
Văn học |
Văn hoá học |
Tâm lý học |
Tâm lý học – Chất lượng cao |
Địa lý học (chuyên ngành: Địa lý du lịch) |
Việt Nam học (chuyên ngành Văn hóa du lịch) |
Việt Nam học (chuyên ngành Văn hóa du lịch – Chất lượng cao) |
Báo chí |
Báo chí – Chất lượng cao |
Công nghệ Sinh học |
Hóa học, gồm các chuyên ngành: 1. Hóa Dược; 2. Hóa phân tích môi trường |
Công nghệ thông tin |
Công nghệ thông tin – Chất lượng cao |
Vật lý kỹ thuật |
Công tác xã hội |
Quản lý tài nguyên và môi trường |
Tiêu chí phụ: Các ngành giáo dục, sư phạm học lực lớp 12 phải đạt loại giỏi.
Điểm Chuẩn Xét Kết Quả Tốt Nghiệp THPT 2022
Đang cập nhật….
THAM KHẢO ĐIỂM CHUẨN CÁC NĂM TRƯỚC
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC SƯ PHẠM – ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 2021
Điểm Chuẩn Xét Kết Quả Tốt Nghiệp THPT 2021
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
7140201 | Giáo dục Mầm non | M01; M09 | 19.35 | NK2 >=2; TTNV <=1 |
7140202 | Giáo dục Tiểu học | D01 | 22.85 | TTNV < = 1 |
7140204 | Giáo dục Công dân | C00; C20; D66; C19 | 21.25 | VA >= 8.75; TTNV <= 4 |
7140205 | Giáo dục Chính trị | C00; C20; D66; C19 | 23.5 | VA >= 6.5; TTNV <= 1 |
7140206 | Giáo dục thể chất | T00; T02; T03; T05 | 17.81 | NK6 >= 4.5; TTNV <= 2 |
7140209 | Sư phạm Toán học | A00; A01 | 24.4 | TO >= 8.4; TTNV<= 3 |
7140210 | Sư phạm Tin học | A00; A01 | 19.75 | TO >= 7; TTNV<= 4 |
7140211 | Sư phạm Vật lý | A00; A01; A02 | 23.4 | LI >= 7.25; TTNV <= 2 |
7140212 | Sư phạm Hoá học | A00; D07; B00 | 24.4 | HO >= 8; TTNV <= 1 |
7140213 | Sư phạm Sinh học | B00; B08 | 19.05 | SI >= 5.25 ; TTNV <= 1 |
7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00; C14; D66 | 24.15 | VA >=7.25; TTNV <= 1 |
7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00; C19 | 23 | SU >= 8.5; TTNV <= 1 |
7140219 | Sư phạm Địa lý | C00; D15 | 21.5 | DI >= 7.75; TTNV <= 2 |
7140221 | Sư phạm Âm nhạc | N00 | 18.25 | NK4 >= 4; TTNV <= 1 |
7140247 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | A00; A02; B00; D90 | 19.3 | TO >= 7.8; TTNV<= 3 |
7140249 | Sư phạm Lịch sử Địa lý | C00; D78; C19; C20 | 21.25 | VA >=6.25; TTNV <= 4 |
7140250 | Sư phạm Tin học và Công nghệ Tiểu học | A00; A02; D01 | 19.85 | TTNV < = 1 |
7229010 | Lịch sử (chuyên ngành Quan hệ quốc tế) | C00; C19; D14 | 15 | SU >= 2.25; TTNV <= 2 |
7229030 | Văn học | C00; D15; C14; D66 | 15.5 | VA >=6.5; TTNV <= 1 |
7229040 | Văn hoá học | C00; D15; C14; D66 | 15 | VA >= 4.5; TTNV <= 1 |
7310401 | Tâm lý học | C00; D01; B00 | 16.25 | TTNV < = 2 |
7310401CLC | Tâm lý học (Chất lượng cao) | C00; D01; B00 | 16.75 | TTNV < = 1 |
7310501 | Địa lý học (Chuyên ngành Địa lý du lịch) | C00; D15 | 15 | DI >= 4.75; TTNV <= 1 |
7310630 | Việt Nam học (chuyên ngành Văn hóa du lịch) | C00; D15; D14 | 15 | VA >= 5.5; TTNV <= 2 |
7320101 | Báo chí | C00; D15; C14; D66 | 22.5 | VA >= 7.25; TTNV <= 3 |
7320101CLC | Báo chí (Chất lượng cao) | C00; D15; C14; D66 | 23 | VA >= 7; TTNV <= 2 |
7140246 | Sư phạm Công nghệ | A00; A02; B00; D90 | — | |
7420201 | Công nghệ Sinh học | B00; D08; A00 | 16.15 | TO >= 6.4; TTNV<= 3 |
7440112 | Hóa học (chuyên ngành Hóa Dược; Hóa phân tích môi trường | A00; D07; B00 | 17.55 | HO >= 5.5; TTNV <= 3 |
7440112CLC | Hóa học (Chuyên ngành Hóa Dược – Chất lượng cao) | A00; D07; B00 | 18.65 | HO >= 7.5; TTNV <= 3 |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01 | 15.15 | TO >= 5; TTNV<= 2 |
7480201CLC | Công nghệ thông tin (chất lượng cao) | A00; A01 | 17 | TO >= 6.6; TTNV<= 5 |
7760101 | Công tác xã hội | C00; D01 | 15.25 | VA >= 4.25; TTNV <= 1 |
7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | B00; D08; A00 | 15.4 | TO >= 7.4; TTNV<= 4 |
Điểm Chuẩn Xét Học Bạ 2021
Mã ngành | Tên Ngành | Điểm Chuẩn | Học lực 12 |
7140202 | Giáo dục Tiểu học | 25,00 | Giỏi |
7140204 | Giáo dục Công dân | 18,00 | Giỏi |
7140205 | Giáo dục Chính trị | 18,00 | Giỏi |
7140209 | Sư phạm Toán học | 27,25 | Giỏi |
7140210 | Sư phạm Tin học | 18,00 | Giỏi |
7140211 | Sư phạm Vật lý | 24,00 | Giỏi |
7140212 | Sư phạm Hoá học | 26,75 | Giỏi |
7140213 | Sư phạm Sinh học | 18,00 | Giỏi |
7140217 | Sư phạm Ngữ văn | 25,50 | Giỏi |
7140218 | Sư phạm Lịch sử | 18,00 | Giỏi |
7140219 | Sư phạm Địa lý | 18,00 | Giỏi |
7140246 | Sư phạm Công nghệ | 18,00 | Giỏi |
7140247 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | 18,00 | Giỏi |
7140249 | Sư phạm Lịch sử – Địa lý | 18,00 | Giỏi |
7140250 | Sư phạm Tin học và Công nghệ Tiểu học | 18,00 | Giỏi |
7229010 | Lịch sử (chuyên ngành Quan hệ quốc tế) | 15,00 | |
7229030 | Văn học | 15,00 | |
7229040 | Văn hoá học | 15,00 | |
7310401 | Tâm lý học | 21,00 | |
7310501 | Địa lý học (chuyên ngành: Địa lý du lịch) | 15,00 | |
7310630 | Việt Nam học (chuyên ngành Văn hóa du lịch) | 16,00 | |
7320101 | Báo chí | 24,00 | |
7420201 | Công nghệ Sinh học | 15,00 | |
7440112 | Hóa học, gồm các chuyên ngành: | 15,00 | |
1. Hóa Dược; | |||
2. Hóa phân tích môi trường | |||
7480201 | Công nghệ thông tin | 15,00 | |
7760101 | Công tác xã hội | 15,00 | |
7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 15,00 |
Điểm Chuẩn Phương Thức Xét Điểm Thi Đánh Giá Năng Lực 2021:
Mã Ngành | Tên Ngành | Điểm Chuẩn |
7229010 | Lịch sử (chuyên ngành Quan hệ quốc tế) | 600 |
7229030 | Văn học | 600 |
7310401 | Tâm lý học | 600 |
7310501 | Địa lý học (chuyên ngành Địa lý du lịch) | 600 |
7310630 | Việt Nam học (chuyên ngành Văn hóa du lịch) | 600 |
7320101 | Báo chí | 600 |
7420201 | Công nghệ Sinh học | 600 |
7440112 | Hóa học, gồm các chuyên ngành: | 600 |
1. Hóa Dược; | ||
2. Hóa phân tích môi trường | ||
7480201 | Công nghệ thông tin | 600 |
7760101 | Công tác xã hội | 600 |
Ghi chú:
-Điểm đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức.
-Thí sinh trúng tuyển phải đủ các điều kiện sau: Tốt nghiệp THPT; Đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo đề án tuyển sinh; Có Điểm xét tuyển lớn hơn Điểm trúng tuyển vào ngành, chuyên ngành công bố.
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC SƯ PHẠM – ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 2020
Điểm Chuẩn Phương Thức Xét Kết Quả Kỳ Thi Tốt Nghiệp THPT 2020:
Điểm Chuẩn Phương Thức Xét Học Bạ 2020:
Theo đó điểm trúng tuyển năm nay dao động từ 16 đến 20 điểm.
Tên ngành | Học lực lớp 12 | Điểm chuẩn |
Giáo dục Tiểu học | Giỏi | 20 |
Giáo dục Chính trị | Giỏi | 20 |
Sư phạm Toán học | Giỏi | 20 |
Sư phạm Tin học | Giỏi | 20 |
Sư phạm Vật lý | Giỏi | 20 |
Sư phạm Hoá học | Giỏi | 20 |
Sư phạm Sinh học | Giỏi | 20 |
Sư phạm Ngữ văn | Giỏi | 20 |
Sư phạm Lịch sử | Giỏi | 20 |
Sư phạm Địa lý | Giỏi | 20 |
Giáo dục Mầm non | Giỏi | 20 |
Sư phạm khoa học tự nhiên | Giỏi | 20 |
Sư phạm Lịch sử – Địa lý | Giỏi | 20 |
Giáo dục công dân | Giỏi | 20 |
Sư phạm tin học và Công nghệ tiểu học | Giỏi | 20 |
Sư phạm công nghệ | Giỏi | 20 |
Sư phạm Âm nhạc | Khá , Giỏi | 20 |
Báo chí | 18 | |
Công nghệ sinh học | 16 | |
Công nghệ thông tin | 16 | |
Công nghệ thông tin (ưu tiên) | 16 | |
Công tác xã hội | 16 | |
Địa lý học (chuyên ngành địa lý du lịch) | 17 | |
Hóa học | 16 | |
Lịch sử (chuyên ngành quan hệ quốc tế) | 16 | |
Quản lý tài nguyên và môi trường | 16 | |
Tâm lý học | 17 | |
Văn hoá học | 16 | |
Văn học | 16 | |
Công nghệ Sinh học (đào tạo tại Kon Tum) | 16 | |
Công tác xã hội (đào tạo tại Kon Tum) | 16 | |
Hóa học (đào tạo tại Kon Tum) | 16 | |
Lịch sử ( chuyên ngành quan hệ quốc tế đào tạo tại Kon Tum) | 16 | |
Quản lý tài nguyên và môi trường (Đào tạo tại Kon Tum) | 16 | |
Văn hóa học (đào tạo tại Kom Tum) | 16 | |
Văn học (đào tạo tạo Kon tum) | 16 |
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC SƯ PHẠM – ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 2019
Năm 2019 trường đại học sư phạm – đại học Đà Nẵng tuyển sinh 2884 chỉ tiêu cho 34 ngành đào tạo hệ đại học chính quy.
Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
Giáo dục Tiểu học | D01 | 17.75 |
Giáo dục Chính trị | C00, C20, D66 | 19 |
Sư phạm Toán học | A00, A01 | 19.5 |
Sư phạm Tin học | A00, A01 | 21 |
Sư phạm Vật lý | A00, A01, A02 | 17 |
Sư phạm Hoá học | A00, B00, D07 | 18.5 |
Sư phạm Sinh học | B00, D08 | 17 |
Sư phạm Ngữ văn | C00, C14, D66 | 21 |
Sư phạm Lịch sử | C00, C19 | 17 |
Sư phạm Địa lý | C00, D15 | 17.5 |
Giáo dục Mầm non | M00 | 19.25 |
Sư phạm Âm nhạc | N00 | 20.65 |
Công nghệ sinh học | A00, B00, D08 | 15 |
Vật lý học | A00, A01, A02 | 21.5 |
Hóa học | A00, B00, D07 | 15 |
Hóa học (Chuyên ngành Hóa Dược-Chất lượng cao) | A00, B00, D07 | 15.7 |
Khoa học môi trường | A00, B00, D07 | 21.5 |
Toán ứng dụng | A00, A01 | 21 |
Công nghệ thông tin | A00, A01 | 15 |
Công nghệ thông tin (Chất lượng cao) | A00, A01 | 15.1 |
Văn học | C00, C14, D15, D66 | 15 |
Lịch sử | C00, C19, D14 | 15.25 |
Địa lý học | C00, D15 | 15 |
Việt Nam học | C00, D14, D15 | 15 |
Việt Nam học (Chất lượng cao) | C00, D14, D15 | 15.05 |
Văn hoá học | C00, C14, D15, D66 | 15.25 |
Tâm lý học | B00, C00, D01 | 15 |
Tâm lý học (Chất lượng cao) | B00, C00, D01 | 15.4 |
Công tác xã hội | C00, D01 | 15 |
Báo chí | C00, C14, C15, D66 | 17 |
Báo chí (Chất lượng cao) | C00, C14, C15, D66 | 15 |
