Điểm Chuẩn Đại Học Sư Phạm Huế – Thông tin tuyển sinh Đại học Cao đẳng
Điểm Chuẩn Đại Học Sư Phạm Huế đang là thông tin được nhiều người quan tâm tìm hiểu để lựa chọn theo học sau nhiều đợt giãn cách kéo dài do dịch. Website BzHome sẽ giới thiệu cho bạn những thông tin mới nhất chính xác nhất về Điểm Chuẩn Đại Học Sư Phạm Huế trong bài viết này nhé!
Nội dung chính
Điểm chuẩn Đại Học Sư Phạm – Đại Học Huế năm 2022
Tra cứu điểm chuẩn Đại Học Sư Phạm – Đại Học Huế năm 2022 chính xác nhất ngay sau khi trường công bố kết quả!
Điểm chuẩn chính thức Đại Học Sư Phạm – Đại Học Huế năm 2022
Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tổng điểm các môn xét tuyển + điểm ưu tiên nếu có
Trường: Đại Học Sư Phạm – Đại Học Huế – 2022
Năm:
>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2023 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.
Điểm chuẩn Đại Học Sư Phạm – Đại Học Huế năm 2022 theo kết quả thi tốt nghiệp THPT, học bạ, Đánh giá năng lực, Đánh giá tư duy chính xác nhất trên Diemthi.tuyensinh247.com
1. Điểm chuẩn trường Đại học Sư phạm Huế năm 2022
Điểm chuẩn Trường Đại học Sư phạm Huế năm 2022 như sau:
Tên ngành/Chương trình đào tạo | Điểm chuẩn 2022 | |
Học bạ THPT | Điểm thi THPT | |
a. Chương trình chuẩn | ||
Giáo dục Mầm non | 19 | |
Giáo dục Tiểu học | 26.5 | 25.25 |
Giáo dục công dân | 19.5 | 19 |
Giáo dục Chính trị | 19 | 19 |
Giáo dục Quốc phòng – An ninh | 19 | 19 |
Sư phạm Toán học | 27 | 24 |
Sư phạm Tin học | 21 | 19 |
Sư phạm Vật lí | 25.5 | 19 |
Sư phạm Hóa học | 26.5 | 22 |
Sư phạm Sinh học | 23 | 19 |
Sư phạm Ngữ văn | 26 | 25 |
Sư phạm Lịch sử | 21 | 25 |
Sư phạm Địa lí | 24 | 24.25 |
Sư phạm Âm nhạc | 18 | |
Sư phạm Công nghệ | 20 | 19 |
Sư phạm Khoa học tự nhiên | 21 | 19 |
Giáo dục pháp luật | 19 | 21 |
Sư phạm Lịch sử – Địa lí | 21 | 19 |
Tâm lý học giáo dục | 20 | 15 |
Hệ thống thông tin | 19 | 15 |
Vật lí (CTTT, giảng dạy bằng tiếng Anh) | 19 | 26 |
b. Chương trình đào tạo bằng tiếng Anh | ||
Giáo dục tiểu học (đào tạo bằng tiếng Anh) | 27 | 25.25 |
Sư phạm Toán (đào tạo bằng tiếng Anh) | 27 | 24 |
Sư phạm Tin học (đào tạo bằng tiếng Anh) | 21 | 23 |
Sư phạm Vật lý (đào tạo bằng tiếng Anh) | 23 | 26 |
Sư phạm Hóa học (đào tạo bằng tiếng Anh) | 23 | 22 |
Sư phạm Sinh học (đào tạo bằng tiếng Anh) | 23 | 19 |
2. Điểm chuẩn các năm gần nhất
Điểm chuẩn Trường Đại học Sư phạm Huế xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT các năm gần nhất như sau:
Tên ngành/Chương trình đào tạo | Điểm chuẩn | ||
2019 | 2020 | 2021 | |
a. Chương trình chuẩn | |||
Giáo dục Mầm non | 17 | 19 | 19 |
Giáo dục Tiểu học | 18 | 18.5 | 21 |
Giáo dục công dân | 18 | 18.5 | 19 |
Giáo dục Chính trị | 18 | 18.5 | 19 |
Giáo dục Quốc phòng – An ninh | 18 | 18.5 | |
Sư phạm Toán học | 18 | 18.5 | 20 |
Sư phạm Tin học | 18 | 18.5 | 19 |
Sư phạm Vật lí | 18 | 18.5 | 19 |
Sư phạm Hóa học | 18 | 18.5 | 19 |
Sư phạm Sinh học | 18 | 18.5 | 20 |
Sư phạm Ngữ văn | 18 | 18.5 | 19 |
Sư phạm Lịch sử | 18 | 18.5 | |
Sư phạm Địa lí | 18 | 18.5 | 20 |
Sư phạm Âm nhạc | 20 | 18 | 24 |
Sư phạm Công nghệ | 18 | 20 | 19 |
Sư phạm Khoa học tự nhiên | 18 | 18.5 | 19 |
Giáo dục pháp luật | 18 | 18.5 | 19 |
Sư phạm Lịch sử – Địa lí | 18 | 18.5 | 19 |
Tâm lý học giáo dục | 15 | 15 | 15 |
Hệ thống thông tin | 15 | 15 | 16 |
Vật lí (CTTT, giảng dạy bằng tiếng Anh) | 15 | 15 | 15.5 |
b. Chương trình đào tạo bằng tiếng Anh | |||
Giáo dục tiểu học (đào tạo bằng tiếng Anh) | / | 18.5 | 21 |
Sư phạm Toán học (đào tạo bằng tiếng Anh) | / | 18.5 | 20 |
Sư phạm Tin học (đào tạo bằng tiếng Anh) | / | 18.5 | 19 |
Sư phạm Vật lý (đào tạo bằng tiếng Anh) | / | 18.5 | 19 |
Sư phạm Hóa học (đào tạo bằng tiếng Anh) | / | 18.5 | 19 |
Sư phạm Sinh học (đào tạo bằng tiếng Anh) | / | 18.5 | 19 |
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HUẾ 2023
Đang cập nhật….
Điểm Chuẩn Xét Học Bạ THPT – ĐH Sư Phạm Huế 2022
Giáo dục Tiểu học |
Giáo dục Tiểu học (Dạy bẳng tiếng Anh) |
Giáo dục công dân |
Giáo dục chính trị |
Sư phạm Toán học |
Sư phạm Toán học (Dạy bẳng tiếng Anh) |
Sư phạm Tin học |
Sư phạm Tin học (Dạy bẳng tiếng Anh) |
Sư phạm Vật lý |
Sư phạm Vật lý (Dạy bẳng tiếng Anh) |
Sư phạm Hoá học |
Sư phạm Hoá học (Dạy bẳng tiếng Anh) |
Sư phạm Sinh học |
Sư phạm Sinh học (Dạy bẳng tiếng Anh) |
Sư phạm Ngữ văn |
Sư phạm Lịch sử |
Sư phạm Địa lý |
Sư phạm Công nghệ |
Sư phạm Khoa học tự nhiên |
Giáo dục pháp luật |
Sư phạm Lịch sử – Địa lý |
Hệ thống thông tin |
Tâm lý học giáo dục |
Giáo dục Quốc phòng – An ninh |
Vật lý (đào tạo theo chương trình tiên tiến, giảng dạy bằng tiếng Anh theo chương trình ĐH Virginia Hoa Kỳ) |
Điểm Chuẩn Xét Kết Quả Kỳ Thi Tốt Nghiệp THPT 2022
Đang cập nhật….
THAM KHẢO ĐIỂM CHUẨN CÁC NĂM TRƯỚC
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HUẾ 2021
Điểm Chuẩn Xét Học Bạ THPT – ĐH Sư Phạm Huế 2021
Tên ngành | Mã ngành | Điểm Chuẩn |
Giáo dục Tiểu học | 7140202 | 25 |
Giáo dục Tiểu học (Dạy bẳng tiếng Anh) | 7140202TA | 25 |
Giáo dục Mầm non | 7140201 | 18 |
Giáo dục công dân | 7140204 | 18 |
Giáo dục chính trị | 7140205 | 22,5 |
Giáo dục Quốc phòng – An ninh | 7140208 | 19 |
Sư phạm Toán học | 7140209 | 24 |
Sư phạm Toán học (Dạy bẳng tiếng Anh) | 7140209TA | 24 |
Sư phạm Tin học | 7140210 | 19 |
Sư phạm Vật lý | 7140211 | 19,5 |
Sư phạm Vật lý (Dạy bẳng tiếng Anh) | 7140211TA | 23,5 |
Sư phạm Hoá học | 7140212 | 21 |
Sư phạm Hoá học (Dạy bẳng tiếng Anh) | 7140212TA | 25 |
Sư phạm Sinh học | 7140213 | 21,5 |
Sư phạm Sinh học (Dạy bẳng tiếng Anh) | 7140213TA | 25 |
Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | 21 |
Sư phạm Lịch sử | 7140218 | 18,5 |
Sư phạm Địa lý | 7140219 | 18 |
Sư phạm Âm nhạc | 7140221 | 23,5 |
Sư phạm Công nghệ | 7140246 | 22,5 |
Sư phạm Khoa học tự nhiên | 7140247 | 21 |
Giáo dục pháp luật | 7140248 | 19,5 |
Sư phạm Lịch sử – Địa lý | 7140249 | 18 |
Tâm lý học giáo dục | 7310403 | 18 |
Vật lý (đào tạo theo chương trình tiên tiến, giảng dạy bằng tiếng Anh) | 7480104 | 23,5 |
Điểm Chuẩn Phương Thức Xét Kết Quả Kỳ Thi Tốt Nghiệp THPT 2021
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
7140201 | Giáo dục Mầm non | M01; M09 | 19 | Môn VH >= 6.33 |
7140202 | Giáo dục Tiểu học | C00; D01; D08; D10 | 21 | |
7140204 | Giáo dục công dân | C00; C19; C20; D66 | 19 | |
7140205 | Giáo dục chính trị | C00; C19; C20; D66 | 19 | |
7140209 | Sư phạm Toán học | A00; A01; D07; D90 | 20 | Hạnh kiểm lớp 12 từ Khá trở lên |
7140210 | Sư phạm Tin học | A00; A01; D01; D90 | 19 | |
7140211 | Sư phạm Vật lý | A00; A01; D07; D90 | 19 | |
7140212 | Sư phạm Hoá học | A00; B00; D07; D90 | 19 | |
7140213 | Sư phạm Sinh học | B00; B02; B04; D90 | 19 | |
7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00; C19; D01; D66 | 20 | |
7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00; C19; D14; D78 | 19 | |
7140219 | Sư phạm Địa lý | A09; C00; C20; D15 | 20 | |
7140221 | Sư phạm Âm nhạc | N00; N01 | 24 | Môn VH >= 6.00; Hạnh kiểm lớp 12 từ Khá trở lên |
7140246 | Sư phạm Công nghệ | A00; B00; D90 | 19 | Hạnh kiểm lớp 12 từ Khá trở lên |
7140247 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | A00; B00; D90 | 19 | |
7140248 | Giáo dục pháp luật | C00; C19; C20; D66 | 19 | |
7140249 | Sư phạm Lịch sử – Địa lý | C00; C19; C20; D78 | 19 | Hạnh kiểm lớp 12 từ Khá trở lên |
7310403 | Tâm lý học giáo dục | B00; C00; C20; D01 | 15 | |
7480104 | Hệ thống thông tin | A00; A01; D07; D90 | 16 | |
7140208 | Giáo dục Quốc phòng – An ninh | C00; C19; C20; D66 | 19 | |
T140211 | Vật lý (Tiên tiến) | A00; A01; D07; D90 | 15.5 | |
7140202TA | Giáo dục Tiểu học | C00; D01; D08; D10 | 21 | |
7140209TA | Sư phạm Toán học | A00; A01; D07; D90 | 20 | Hạnh kiểm lớp 12 từ Khá trở lên |
7140210TA | Sư phạm Tin học | A00; A01; D01; D90 | 19 | |
7140211TA | Sư phạm Vật lý | A00; A01; D07; D90 | 19 | |
7140212TA | Sư phạm Hoá học | A00; B00; D07; D90 | 19 | |
7140213TA | Sư phạm Sinh học | B00; B02; B04; D90 | 19 |
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HUẾ 2020
Điểm Chuẩn Xét Kết Quả Tốt Nghiệp THPT 2020:
Tên ngành | Điểm chuẩn | Mã ngành |
Giáo dục Mầm non | 19 | 7140201 |
Giáo dục Tiểu học | 18.5 | 7140202 |
Giáo dục Tiểu học (Dạy bẳng tiếng Anh) | 18.5 | 7140202TA |
Giáo dục công dân | 18.5 | 7140204 |
Giáo dục chính trị | 18.5 | 7140205 |
Giáo dục Quốc phòng – An ninh | 18.5 | 7140208 |
Sư phạm Toán học | 18.5 | 7140209 |
Sư phạm Toán học (Dạy bẳng tiếng Anh) | 18.5 | 7140209TA |
Sư phạm Tin học | 18.5 | 7140210 |
Sư phạm Tin học (Dạy bẳng tiếng Anh) | 18.5 | 7140210TA |
Sư phạm Vật lý | 18.5 | 7140211 |
Sư phạm Vật lý (Dạy bẳng tiếng Anh) | 18.5 | 7140211TA |
Sư phạm Hoá học | 18.5 | 7140212 |
Sư phạm Hoá học (Dạy bẳng tiếng Anh) | 18.5 | 7140212TA |
Sư phạm Sinh học | 18.5 | 7140213 |
Sư phạm Sinh học (Dạy bẳng tiếng Anh) | 18.5 | 7140213TA |
Sư phạm Ngữ văn | 18.5 | 7140217 |
Sư phạm Lịch sử | 18.5 | 7140218 |
Sư phạm Địa lý | 18.5 | 7140219 |
Sư phạm Âm nhạc | 18 | 7140221 |
Sư phạm Công nghệ | 19 | 7140246 |
Sư phạm Khoa học tự nhiên | 18.5 | 7140247 |
Giáo dục pháp luật | 18.5 | 7140248 |
Sư phạm Lịch sử – Địa lý | 18.5 | 7140249 |
Tâm lý học giáo dục | 15 | 7310403 |
Hệ thống thông tin | 15 | 7480104 |
Điểm Chuẩn Xét Học Bạ Đại Học Sư Phạm Huế 2020:
Tên ngành | Điểm chuẩn | Mã ngành |
Sư phạm Công nghệ | 24 | 7140246 |
Sư phạm Khoa học tự nhiên | 24 | 7140247 |
Giáo dục pháp luật | 24 | 7140248 |
Sư phạm Lịch sử – Địa lý | 24 | 7140249 |
Tâm lý học giáo dục | 18 | 7310403 |
Hệ thống thông tin | 18 | 7480104 |
Vật lí (Đào tạo theo chương trình tiên tiến) | 25 | T140211 |
Giáo dục Tiểu học; Giáo dục Tiểu học – Giáo dục hòa nhập | 24 | 7140202 |
Giáo dục Chính trị | 24 | 7140205 |
Giáo dục Quốc phòng – An ninh | 24 | 7140208 |
Sư phạm Toán học | 24 | 7140209 |
Sư phạm Toán học | 24 | 7140209TA |
Sư phạm Sinh học (đào tạo bằng Tiếng Anh) | 24 | 7140213TA |
Sư phạm Ngữ văn | 24 | 7140217 |
Sư phạm Lịch sử | 24 | 7140218 |
Sư phạm Địa lí | 24 | 7140219 |
Sư phạm Vật lí | 24 | 7140211 |
Sư phạm vật lý (đào tạo bằng Tiếng Anh) | 24 | 7140211TA |
Sư phạm Hóa học | 24 | 7140212 |
Sư phạm Hóa học (đào tạo bằng Tiếng Anh) | 24 | 7140212TA |
Sư phạm Sinh học | 24 | 7140213 |
Sư phạm Tin học | 24 | 7140210 |
Sư phạm Tin học (đào tạo bằng Tiếng Anh) | 24 | 7140210TA |
Giáo dục tiểu học (đào tạo bằng Tiếng Anh) | 24 | 7140202TA |
Giáo dục công dân | 24 | 7140204 |
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HUẾ 2019
Trường đại học Sư phạm – đại học Huế tuyển sinh theo phương thức:
– Xét tuyển dựa trên kết quả kì thi THPT quốc gia.
– Xét tuyển dựa trên kết quả thi THPT quốc gia kết hợp với thi tuyển môn năng khiếu tùy theo từng ngành do trường đại học sư phạm Huế tổ chức.
Cụ thể điểm chuẩn Đại học Sư Phạm – Đại học Huế như sau:
Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
Sư phạm Toán học |
A00, A01 |
22 |
Sư phạm Tin học | A00, A01 | 22 |
Sư phạm Vật lí | A00, A01 | 22 |
Sư phạm Hóa học |
A00, B00 |
22 |
Sư phạm Sinh học | B00, D08 | 22 |
Giáo dục Chính trị | C00, C19, C20 | 17 |
Sư phạm Ngữ văn | C00, D14 | 22 |
Sư phạm Lịch sử | C00, D14 | 22 |
Sư phạm Địa lí | B00, C00 | 17 |
Tâm lý học giáo dục | C00, D01 | 17 |
Giáo dục Tiểu học | C00, D01 | 17 |
Giáo dục Mầm non | M00, M01 | 17 |
Giáo dục Quốc phòng – An ninh | C00, C19, C20 | 17 |
Vật lí | A00, A01 | 22 |
Hướng Dẫn Nhập Học 2021:
-Thí sinh xác nhận nhập học từ 06.08.2021 đến 17h ngày 12.08.2021.
Hồ sơ gồm các loại giấy tờ sau:
-Thí sinh tốt nghiệp THPT từ năm 2020 trở về trước: Bản photo học bạ; Bản photo bằng tốt nghiệp THPT; Bản photo giấy CMND/ CCCD.
-Thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2022: Bản photo học bạ; Bản photo giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời; Bản photo giấy CMND/ CCCD.
-Thí sinh đạt kết quả sơ tuyển theo phương thức xét học bạ kết hợp với kết quả thi năng khiếu nộp thêm bản chính giấy chứng nhận kết quả thi năng khiếu.
-Các thí sinh trúng tuyển Đại học sư phạm – Đại học Huế có thể nộp hồ sơ nhập học theo hai cách :
-Thí sinh có thể nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện theo địa chỉ: Số 34 Lê Lợi, phường Phú Hội, Thành phố Huế.
🚩Thông Tin Tuyển Sinh Đại Học Sư Phạm – Đại Học Huế Mới Nhất.
PL.
Mới: Điểm chuẩn Đại học Huế 2022
Chiều 15-9, ĐH Huế đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển đợt 1 tuyển sinh vào các trường thành viên của ĐH Huế.
Theo đó, điểm chuẩn cao nhất của ĐH Huế thuộc về ngành y khoa của Trường ĐH Y – Dược với số điểm là 26,4. Điểm chuẩn cao thứ 2 cũng thuộc về ngành Ngành Răng – Hàm – Mặt của trường này với số điểm là 26,2.
Điểm chuẩn cao nhất của Trường ĐH Khoa học Huế với số điểm là 17 thuộc về hai ngành báo chí và công nghệ thông tin.
1. Điểm chuẩn xét học bạ Đại học Luật Huế 2022
Luật | 20.00 |
Luật kinh tế | 20.00 |
2. Điểm chuẩn Đại học du lịch Huế 2022
3. Điểm chuẩn khoa Kỹ thuật và công nghệ Huế 2022
4. Điểm chuẩn trường Đại học Ngoại ngữ Huế 2022
5. Điểm chuẩn khoa quốc tế đại học Huế 2022
Quan hệ Quốc tế: 20.00
Truyền thông đa phương tiện: 22.00
Kinh tế tài nguyên thiên nhiên: 18.00
6. Điểm chuẩn trường Đại học Kinh tế Huế 2022
7. Điểm chuẩn trường Đại học Nông lâm Huế 2022
8. Điểm chuẩn trường Đại học nghệ thuật Huế 2022
9. Điểm chuẩn phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị 2022
10. Đại học Sư phạm Huế điểm chuẩn 2022 xét học bạ
Mã ngành |
Tên ngành |
Điểm chuẩn trúng tuyển |
7140201 |
Giáo dục Mầm non |
|
7140202 |
Giáo dục Tiểu học |
26.50 |
7140202TA |
Giáo dục tiểu học (đào tạo bằng tiếng Anh) |
27.00 |
7140204 |
Giáo dục công dân |
19.50 |
7140205 |
Giáo dục Chính trị |
19.00 |
7140208 |
Giáo dục Quốc phòng – An ninh |
19.00 |
7140209 |
Sư phạm Toán học |
27.00 |
7140209TA |
Sư phạm toán (đào tạo bằng tiếng Anh) |
27.00 |
7140210 |
Sư phạm Tin học |
21.00 |
7140210TA |
Sư phạm Tin học (đào tạo bằng tiếng Anh) |
21.00 |
7140211 |
Sư phạm Vật lí |
25.50 |
7140211TA |
Sư phạm Vật lý (đào tạo bằng tiếng Anh) |
23.00 |
7140212 |
Sư phạm Hóa học |
26.50 |
7140212TA |
Sư phạm Hóa học (đào tạo bằng tiếng Anh) |
23.00 |
7140213 |
Sư phạm Sinh học |
23.00 |
7140213TA |
Sư phạm Sinh học (đào tạo bằng tiếng Anh) |
23.00 |
7140217 |
Sư phạm Ngữ văn |
26.00 |
7140218 |
Sư phạm Lịch sử |
21.00 |
7140219 |
Sư phạm Địa lí |
24.00 |
7140221 |
Sư phạm Âm nhạc |
|
7140246 |
Sư phạm Công nghệ |
20.00 |
7140247 |
Sư phạm Khoa học tự nhiên |
21.00 |
7140248 |
Giáo dục pháp luật |
19.00 |
7140249 |
Sư phạm Lịch sử – Địa lí |
21.00 |
7310403 |
Tâm lý học giáo dục |
20.00 |
7480104 |
Hệ thống thông tin |
19.00 |
T140211 |
Vật lí (đào tạo theo chương trình tiên tiến, giảng dạy bằng tiếng Anh) |
19.00 |
11. Điểm chuẩn Đại học khoa học Huế 2022
Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn trúng tuyển |
---|---|---|
7220104 | Hán – Nôm | 18.00 |
7229001 | Triết học | 19.00 |
7229010 | Lịch sử | 19.00 |
7229030 | Văn học | 19.00 |
7310205 | Quản lý nhà nước | 19.00 |
7310301 | Xã hội học | 19.00 |
7310608 | Đông phương học | 19.00 |
7320101 | Báo chí | 21.50 |
7320109 | Truyền thông số | 21.50 |
7420201 | Công nghệ sinh học | 21.50 |
7440112 | Hoá học | 19.50 |
7440301 | Khoa học môi trường | 18.50 |
7480103 | Kỹ thuật phần mềm | 21.00 |
7480107 | Quản trị và phân tích dữ liệu | 19.00 |
7480201 | Công nghệ thông tin | 21.00 |
7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử – Viễn thông | 19.00 |
7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 19.50 |
7520503 | Kỹ thuật trắc địa – Bản đồ | 18.00 |
7580101 | Kiến trúc | 18.00 |
7580211 | Địa kỹ thuật xây dựng | 18.00 |
7760101 | Công tác xã hội | 19.00 |
7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 18.00 |
7850104 | Quản lý an toàn, sức khỏe và môi trường | 18.00 |
Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Tuyển sinh – Tra cứu điểm thi của HoaTieu.vn.
II. Điểm chuẩn Đại học Sư phạm Huế năm 2021
Năm học 2021, điểm chuẩn trường Đại học Sư phạm Huế được công bố dựa theo cả 2 phương thức xét học bạ và điểm thi tốt nghiệp THPT.
Điểm chuẩn Đại học Sư phạm Huế 2021
STT | Tên ngành | Mã ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | Vật lý | T140211 | A00, A01, D90, D07 | 15.5 | Điểm thi TN THPT |
2 | Giáo dục Quốc phòng – An ninh | 7140208 | C00, C19, C20, D66 | 19 | Điểm thi TN THPT |
3 | Sư phạm Lịch sử – Địa lý | 7140249 | C00, C19, C20, D78 | 19 | Điểm thi TN THPT |
4 | Sư phạm khoa học tự nhiên | 7140247 | A00, B00, D90 | 19 | Điểm thi TN THPT |
5 | Tâm lý học | 7310403 | B00, D01, C00, C20 | 15 | Điểm thi TN THPT |
6 | Giáo dục Tiểu học | 7140202 | D01, C00, D08, D10 | 21 | Điểm thi TN THPT |
7 | Giáo dục Chính trị | 7140205 | C00, C19, C20, D66 | 19 | Điểm thi TN THPT |
8 | Hệ thống thông tin | 7480104 | A00, A01, D90, D07 | 16 | Điểm thi TN THPT |
9 | Sư phạm Công nghệ | 7140246 | A00, B00, D90 | 19 | Điểm thi TN THPT |
10 | Sư phạm Toán học | 7140209 | A00, A01, D01, D90 | 20 | Điểm thi TN THPT |
11 | Sư phạm Lịch sử | 7140218 | C00, D14, C19, D78 | 19 | Điểm thi TN THPT |
12 | Giáo dục công dân | 7140204 | C00, C19, C20, D66 | 19 | Điểm thi TN THPT |
13 | Sư phạm Âm nhạc | 7140221 | N00, N01 | 24 | Điểm thi TN THPT |
14 | Sư phạm Địa lý | 7140219 | C00, D15, C20, A09 | 20 | Điểm thi TN THPT |
15 | Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | C00, D14, C19, D66 | 20 | Điểm thi TN THPT |
16 | Sư phạm Sinh học | 7140213 | B00, D08, B04, B02 | 19 | Điểm thi TN THPT |
17 | Sư phạm Hóa học | 7140212 | A00, B00, D90, D07 | 19 | Điểm thi TN THPT |
18 | Sư phạm Vật lý | 7140211 | A00, A01, D01, D90 | 19 | Điểm thi TN THPT |
19 | Sư phạm Tin học | 7140210 | A00, A01, D01, D90 | 19 | Điểm thi TN THPT |
20 | Vật lý (chương trình tiên tiến, đào tạo bằng tiếng Anh) | T140211 | A00, A01, XDHB | 23.5 | Học bạ |
21 | Giáo dục Quốc phòng – An ninh | 7140208 | C00, C19, C20, XDHB | 19 | Học bạ |
22 | Sư phạm Lịch sử và Địa lý | 7140249 | C00, C19, C20, XDHB | 19.5 | Học bạ |
23 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | 7140247 | A00, B00, A01, D08, XDHB | 21 | Học bạ |
24 | Tâm lý học | 7310403 | B00, D01, C00, XDHB | 18 | Tâm lý giáo dụcHọc bạ |
25 | Giáo dục Tiểu học | 7140202 | D01, C00, D08, D10 XDHB | 25 | Học bạ |
26 | Giáo dục pháp luật | 7140248 | C00, C19, C20, D66 | 19 | Điểm thi TN THPT |
27 | Giáo dục Chính trị | 7140205 | C00, C19, C20, XDHB | 22.5 | Học bạ |
28 | Hệ thống thông tin | 7480104 | A00, A01, XDHB | 18 | Học bạ |
29 | Sư phạm Công nghệ | 7140246 | A00, B00, A01, D08, XDHB | 22.5 | Học bạ |
30 | Sư phạm Toán học | 7140209 | A00, A01, XDHB | 24 | Học bạ |
31 | Sư phạm Lịch sử | 7140218 | C00, D14, C19, XDHB | 19.5 | Học bạ |
32 | Giáo dục Công dân | 7140204 | C00, C19, C20, XDHB | 18 | Học bạ |
33 | Sư phạm Âm nhạc | 7140221 | N00, N01, XDHB | 23.5 | Học bạ |
34 | Sư phạm Địa lý | 7140219 | B00, C00, XDHB | 18 | Học bạ |
35 | Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | C00, D14, C19, C20, XDHB | 21 | Học bạ |
36 | Sư phạm Sinh học | 7140213 | B00, D08, XDHB | 21.5 | Học bạ |
37 | Sư phạm Hóa học | 7140212 | A00, B00, D07, XGHB | 21 | Học bạ |
38 | Giáo dục Mầm non | 7140201 | M06, M11, XDHB | 18 | Học bạ |
39 | Sư phạm Vật lý | 7140211 | A00, A01, XDHB | 19.5 | Học bạ |
40 | Giáo dục Tiểu học | 7140202TA | D01, C00, D08, D10, XDHB | 25 | Đào tạo bằng Tiếng AnhHọc bạ |
41 | Sư phạm Toán học | 7140209TA | A00, A01, XDHB | 24 | Đào tạo bằng Tiếng AnhHọc bạ |
42 | Sư phạm Tin học | 7140210TA | A00, A01, XDHB | 19 | Học bạ |
43 | Sư phạm Vật lý | 7140211TA | A00, A01, XDHB | 23.5 | Đào tạo bằng Tiếng AnhHọc bạ |
44 | Sư phạm Sinh học | 7140213TA | B00, D08, XDHB | 25 | Đào tạo bằng Tiếng AnhHọc bạ |
45 | Sư phạm Hóa học | 7140212TA | A00, B00, D07, XDHB | 25 | Đào tạo bằng Tiếng AnhHọc bạ |
46 | Giáo dục Mầm non | 7140201 | M01, M09 | 19 | Điểm thi TN THPT |
47 | Giáo dục Tiểu học | 7140202TA | D01, C00, D08, D10 | 21 | Điểm thi TN THPT |
48 | Sư phạm Toán học | 7140209TA | A00, A01, D90, D07 | 20 | Điểm thi TN THPT |
49 | Sư phạm Tin học | 7140210TA | A00, A01, D01, D90 | 19 | Điểm thi TN THPT |
50 | Sư phạm Vật lý | 7140211TA | A00, A01, D01, D90 | 19 | Điểm thi TN THPT |
51 | Sư phạm Hóa học | 7140212TA | A00, B00, D07, D90 | 19 | Điểm thi TN THPT |
52 | Sư phạm Sinh học | 7140213TA | B00, D90, D08, B02 | 19 | Điểm thi TN THPT |
I. Điểm sàn Trường Đại học Sư phạm Huế 2022
Mức điểm sàn trường Đại học Sư phạm – ĐH Huế xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022 chưa có thông tin chính thức.
II. Điểm chuẩn Đại học Sư phạm Huế 2022
Thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển cần đăng ký xét tuyển nguyện vọng trên Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GD&ĐT tại /7 – 17h00 ngày 20/8/2022.
1. Điểm chuẩn xét học bạ THPT
Điểm chuẩn xét học bạ trường Đại học Sư phạm Huế năm 2022 như sau:
Tên ngành | Điểm chuẩn học bạ |
Giáo dục Mầm non | |
Giáo dục Tiểu học | 26.5 |
Giáo dục tiểu học (đào tạo bằng tiếng Anh) | 27.0 |
Giáo dục công dân | 19.5 |
Giáo dục Chính trị | 19.0 |
Giáo dục Quốc phòng – An ninh | 19.0 |
Sư phạm Toán học | 27.0 |
Sư phạm Toán (đào tạo bằng tiếng Anh) | 27.0 |
Sư phạm Tin học | 21.0 |
Sư phạm Tin học (đào tạo bằng tiếng Anh) | 21.0 |
Sư phạm Vật lí | 25.5 |
Sư phạm Vật lý (đào tạo bằng tiếng Anh) | 23.0 |
Sư phạm Hóa học | 26.5 |
Sư phạm Hóa học (đào tạo bằng tiếng Anh) | 23.0 |
Sư phạm Sinh học | 23.0 |
Sư phạm Sinh học (đào tạo bằng tiếng Anh) | 23.0 |
Sư phạm Ngữ văn | 26.0 |
