Điểm Chuẩn Đại Học Trà Vinh – Thông tin tuyển sinh Đại học Cao đẳng
Điểm Chuẩn Đại Học Trà Vinh đang là thông tin được nhiều người quan tâm tìm hiểu để lựa chọn theo học sau nhiều đợt giãn cách kéo dài do dịch. Website BzHome sẽ giới thiệu cho bạn những thông tin mới nhất chính xác nhất về Điểm Chuẩn Đại Học Trà Vinh trong bài viết này nhé!
Nội dung chính
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC TRÀ VINH 2022
Đang cập nhật….
THAM KHẢO ĐIỂM CHUẨN CÁC NĂM TRƯỚC
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC TRÀ VINH 2021
Điểm Chuẩn Phương Thức Xét Kết Quả Kỳ Thi Tốt Nghiệp THPT 2021:
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
5140201 | CĐ Giáo dục mầm non | C00; C14; M00; M05 | 17 |
7140201 | Giáo dục mầm non | C00; C14; M00; M05 | 19 |
7140202 | Giáo dục tiểu học | A00; A01; D84; D90 | 20.25 |
7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00; C20; D14 | 21.5 |
7140226 | Sư phạm Tiếng Khmer | C00; C20; D14; D15 | 21.5 |
7210201 | Âm nhạc học | N00 | 15 |
7210210 | Biểu diễn nhạc cụ truyền thống | N00 | 15 |
7220106 | Ngôn ngữ Khmer | C00; D01; D14 | 15 |
7220112 | Văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam | C00; D14 | 16.25 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D09; D14; DH1 | 15 |
7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D09; D14; DH1 | 15 |
7229040 | Văn hoá học | C00; D14 | 15 |
7310101 | Kinh tế | A00; A01; C01; D01 | 15 |
7310205 | Quản lý Nhà nước | C00; C04; D01; D14 | 15 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C01; D01 | 15 |
7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; C01; D01 | 15 |
7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; C01; D01 | 15 |
7340301 | Kế toán | A00; A01; C01; D01 | 15 |
7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00; A01; C01; D01 | 15 |
7340406 | Quản trị văn phòng | C00; C04; D01; D14 | 15 |
7380101 | Luật | A00; A01; C00; D01 | 15 |
7420201 | Công nghệ sinh học | A00; B00; B08; D90 | 15 |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; C01; D07 | 15 |
7510102 | Công nghệ Kỹ thuật Công trình Xây dựng | A00; A01; C01; D01 | 15 |
7510201 | Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí | A00; A01; C01; D01 | 15 |
7510205 | Công nghệ Kỹ thuật Ô tô | A00; A01; C01; D01 | 18.75 |
7510301 | Công nghệ Kỹ thuật Điện, điện tử | A00; A01; C01 | 15 |
7510303 | Công nghệ Kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa | A00; A01; C01 | 15 |
7510401 | Công nghệ Kỹ thuật Hóa học | A00; B00; D07 | 15 |
7520320 | Kỹ thuật môi trường | A01; A02; B00; B08 | 15 |
7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; b00; D07; D90 | 15 |
7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00; A01; C01; D01 | 15 |
7620101 | Nông nghiệp | A02; B00; B08; D90 | 15 |
7620105 | Chăn nuôi | A02; B00; B08; D90 | 15 |
7620301 | Nuôi trồng thủy sản | A02; B00; B08; D90 | 15 |
7640101 | Thú y | A02; B00; B08; D90 | 15 |
7720101 | Y khoa | B00; B08 | 25.8 |
7720110 | Y học dự phòng | B00; B08 | 19.5 |
7720201 | Dược học | A00; B00 | 23 |
7720203 | Hóa dược | A00; B00; D07 | 15 |
7720301 | Điều dưỡng | B00; B08 | 20.5 |
7720401 | Dinh dưỡng | B00; B08 | 15 |
7720501 | Răng – Hàm – Mặt | B00; B08 | 25.65 |
7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | A00; b00 | 22.9 |
7720602 | Kỹ thuật hình ảnh y học | A00; b00 | 19 |
7720603 | Kỹ thuật phục hồi chức năng | A00; b00 | 19 |
7720701 | Y tế Công cộng | A00; b00 | 15 |
7310201 | Chính trị học | C00; C19; C20; D01 | 14.5 |
7760101 | Công tác xã hội | C00; C04; D66; D78 | 15 |
7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | C00; C04; D01; D15 | 15 |
7810201 | Quản trị khách sạn | C00; C04; D01; D15 | 18 |
7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | C00; C04; D01; D15 | 15.25 |
7810301 | Quản lý thể dục thể thao | C00; C14; C19; D78 | 15 |
7850101 | Quản lý Tài nguyên và môi trường | A00; B00; B02; B08 | 15 |
7229009 | Tôn giáo học | C00; C20; D14; D15 | 15 |
Điểm Chuẩn Phương Thức Xét Học Bạ THPT 2021:
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
5140201 | CĐ Giáo dục mầm non | C00; C14; M00; M05 | 20 |
7140201 | Giáo dục mầm non | C00; C14; M00; M05 | 20 |
7140202 | Giáo dục tiểu học | A00; A01; D84; D90 | 22.7 |
7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00; C20; D14 | 23.65 |
7220106 | Ngôn ngữ Khmer | C00; D01; D14 | 18 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D09; D14; DH1 | 18.95 |
7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D09; D14; DH1 | 24.55 |
7229040 | Văn hoá học | C00; D14 | 18 |
7310101 | Kinh tế | A00; A01; C01; D01 | 18 |
7310205 | Quản lý Nhà nước | C00; C04; D01; D14 | 18 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C01; D01 | 18.6 |
7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; C01; D01 | 18 |
7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; C01; D01 | 18 |
7340301 | Kế toán | A00; A01; C01; D01 | 18 |
7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00; A01; C01; D01 | 18 |
7340406 | Quản trị văn phòng | C00; C04; D01; D14 | 18 |
7380101 | Luật | A00; A01; C00; D01 | 18 |
7420201 | Công nghệ sinh học | A00; B00; B08; D90 | 18 |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; C01; D07 | 18.95 |
7510102 | Công nghệ Kỹ thuật Công trình Xây dựng | A00; A01; C01; D01 | 18 |
7510201 | Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí | A00; A01; C01; D01 | 18 |
7510205 | Công nghệ Kỹ thuật Ô tô | A00; A01; C01; D01 | 23.5 |
7510301 | Công nghệ Kỹ thuật Điện, điện tử | A00; A01; C01 | 18.15 |
7510303 | Công nghệ Kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa | A00; A01; C01 | 18 |
7510401 | Công nghệ Kỹ thuật Hóa học | A00; B00; D07 | 18 |
7520320 | Kỹ thuật môi trường | A01; A02; B00; B08 | 18 |
7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; b00; D07; D90 | 18 |
7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00; A01; C01; D01 | 18 |
7620101 | Nông nghiệp | A02; B00; B08; D90 | 18 |
7620105 | Chăn nuôi | A02; B00; B08; D90 | 18 |
7620301 | Nuôi trồng thủy sản | A02; B00; B08; D90 | 18 |
7640101 | Thú y | A02; B00; B08; D90 | 18.3 |
7720110 | Y học dự phòng | B00; B08 | 18.9 |
7720203 | Hóa dược | A00; B00; D07 | 18 |
7720301 | Điều dưỡng | B00; B08 | 22 |
7720401 | Dinh dưỡng | B00; B08 | 18 |
7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | A00; b00 | 26.65 |
7720602 | Kỹ thuật hình ảnh y học | A00; b00 | 20 |
7720603 | Kỹ thuật phục hồi chức năng | A00; b00 | 18 |
7720701 | Y tế Công cộng | A00; b00 | 18 |
7310201 | Chính trị học | C00; C19; C20; D01 | 18 |
7760101 | Công tác xã hội | C00; C04; D66; D78 | 18 |
7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | C00; C04; D01; D15 | 18 |
7810201 | Quản trị khách sạn | C00; C04; D01; D15 | 18 |
7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | C00; C04; D01; D15 | 18 |
7810301 | Quản lý thể dục thể thao | C00; C14; C19; D78 | 18 |
7850101 | Quản lý Tài nguyên và môi trường | A00; B00; B02; B08 | 18 |
7229009 | Tôn giáo học | C00; C20; D14; D15 | 18 |
🚩 Điểm trúng tuyển liên thông y dược đại học Trà Vinh 2020.
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC TRÀ VINH 2020
Điểm Chuẩn Xét Kết Quả Thi Tốt Nghiệp THPT năm 2020:
Tên Ngành | Điểm Chuẩn |
CĐ Giáo dục mần non | 16,5 |
Giáo dục mầm non | 18,5 |
Giáo dục tiểu học | 18,5 |
Sư phạm ngữ văn | 18,5 |
Sư phạm tiếng Khmer | 18,5 |
Văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam | 15 |
Ngôn ngữ Anh | 15 |
Ngôn ngữ Pháp | 15 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 15 |
Văn hóa học | 15 |
Kinh tế | 15 |
Chính trị học | 15 |
Quản lý nhà nước | 15 |
Quản trị kinh doanh | 15 |
Thương mại điện tử | 15 |
Tài chính – Ngân hàng | 15 |
Kế toán | 15 |
Hệ thống thông tin quản lý | 15 |
Quản trị văn phòng | 15 |
Luật | 15 |
Công nghệ sinh học | 15 |
Công nghệ thông tin | 15 |
Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | 15 |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 15 |
Công nghệ kỹ thuật oto | 15 |
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 15 |
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 15 |
Công nghệ kỹ thuật hóa học | 15 |
Kỹ thuật môi trường | 15 |
Công nghệ thực phẩm | 15 |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 15 |
Nông nghiệp | 15 |
Chăn nuôi | 15 |
Nuôi trồng thủy sản | 15 |
Thú y | 15 |
Y khoa | 25,2 |
Y học sự phòng | 15 |
Dược học | 15 |
Hóa dược | 15 |
Điều dưỡng | 15 |
Dinh dưỡng | 15 |
Răng – Hàm – Mặt | 25 |
Kỹ thuật xét nghiệm y học | 20,85 |
Kỹ thuật hình ảnh y học | 15 |
Kỹ thuật phục hồi chức năng | 15 |
Y tế công cộng | 15 |
Công tác xã hội | 15 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 15 |
Quản trị khách sạn | 15 |
Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 15 |
Quản lý thể dục thể thao | 15 |
Quản lý tài nguyên môi trường | 15 |
Điểm Chuẩn Xét Học Bạ Đại Học Trà Vinh 2020:
Nhóm ngành giáo viên:
– Xét tuyển trình độ Đại học đối với các ngành sư phạm Ngữ văn, giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học, sư phạm tiếng Khmer. Thí sinh đăng ký xét tuyển phải có học lực lớp 12 xếp loại Giỏi hoặc điểm xét tuyển tốt nghiệp THPT từ 8,0 trở lên.
– Xét tuyển trình độ cao đẳng ngành Giáo dục mầm non dựa trên các tổ hợp môn học THPT. Thí sinh đăng ký xét tuyển phải có học lực lớp 12 từ loại Khá trở lên hoặc điểm thi tốt nghiệp THPT phải từ 6,5 trở lên.
Nhóm ngành sức khỏe có cấp chứng chỉ hành nghề:
– Các ngành điều dưỡng, y học dự phòng, kỹ thuật xét nghiệm y học, kỹ thuật hình ảnh y học, kỹ thuật phục hồi chức năng. Thí sinh xét tuyển phải có học lực loại Khá trở lên hoặc điểm tốt nghiệp THPT phải từ 6,5 trở lên.
– Với tất cả các ngành còn lại tất cả các thí sinh phải có học lực trung bình trở lên.
Tên ngành | Mã Ngành | Điểm chuẩn |
Cao đẳng Giáo dục mầm non | 5140201 | 18 |
Giáo dục Mầm non | 7140201 | 18 |
Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | 18 |
Sư phạm tiếng Khmer | 7140226 | 18 |
Giáo dục tiểu học | 7140202 | 18 |
Biểu diễn nhạc cụ truyền thống | 7210210 | 18 |
Âm nhạc học | 7210201 | 18 |
Quản trị kinh doanh | 7340201 | 18 |
Thương mại điện tử | 7340122 | 18 |
Tài chính- Ngân hàng | 7340201 | 18 |
Kế toán | 7340301 | 18 |
Hệ thống thông tin quản lý | 7340405 | 18 |
Quản trị văn phòng | 7340406 | 18 |
Luật | 7380101 | 18 |
Công nghệ sinh học | 7420201 | 18 |
Công nghệ thông tin | 7480201 | 18 |
Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | 7510102 | 18 |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 7510201 | 18 |
Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | 18 |
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 7510301 | 18 |
CNKT điều khiển và tự động hóa | 7510303 | 18 |
Công nghệ kỹ thuật hoá học | 7510401 | 18 |
Kỹ thuật môi trường | 7520320 | 18 |
Công nghệ thực phẩm | 7540101 | 18 |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 7580205 | 18 |
Nông nghiệp | 7620101 | 18 |
Chăn nuôi | 7620105 | 18 |
Nuôi trồng thuỷ sản | 7620301 | 18 |
Thú y | 7640101 | 18 |
Hóa dược | 7720203 | 18 |
Điều dưỡng | 7720301 | 18 |
Kỹ thuật xét nghiệm y học | 7720601 | 18 |
Kỹ thuật phục hồi chức năng | 7720603 | 18 |
Y tế công cộng | 7720701 | 18 |
Dinh dưỡng | 7720401 | 18 |
Y học dự phòng | 7720110 | 18 |
Kỹ thuật hình ảnh y học | 7720602 | 18 |
Ngôn ngữ Khmer | 7220106 | 18 |
Văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam | 7220112 | 18 |
Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 18 |
Ngôn ngữ Pháp | 7220203 | 18 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | 18 |
Văn hóa học | 7229040 | 18 |
Kinh tế | 7310101 | 18 |
Chính trị học | 7310201 | 18 |
Quản lý nhà nước | 7310205 | 18 |
Công tác xã hội | 7760101 | 18 |
Quản trị khách sạn | 7810201 | 18 |
Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 7810202 | 18 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810202 | 18 |
Quản lý thể dục thể thao | 7810301 | 18 |
Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | 18 |
Đại học Trà Vinh tuyển sinh theo phương thức xét tuyển kết hợp với thi môn năng khiếu:
– Xét tuyển thí sinh dựa vào kết quả học tập tại PTTH.
– Xét tuyển dựa vào kết quả thi THPT Quốc Gia.
– Xét tuyển kết hợp với thi tuyển các môn năng khiếu do nhà trường tổ chức đối với một số ngành.
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC TRÀ VINH 2019
Đại học Trà Vinh tuyển sinh trên phạm vi cả nước với 5700 chỉ tiêu cho tất cả các ngành. Trong đó có 3123 chỉ tiêu là dựa theo kết quả thi THPT Quốc gia còn 2567 chỉ tiêu còn lại là dựa vào kết quả học tập tại PTTH.
Đối với tất cả các ngành thì ngành Luật chiếm nhiều chỉ tiêu nhất với 550 chỉ tiêu trên tổng số 5700 chỉ tiêu.
Cụ thể điểm chuẩn Đại học Trà Vinh như sau:
Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
CĐ Giáo dục mầm non | M00, M01, M02 | 15 |
Giáo dục Mầm non | M00, M01, M02 | 20 |
Giáo dục Tiểu học | A00, A01, D84, D90 | 17 |
Sư phạm Ngữ văn | C00, D14 | 17 |
Âm nhạc học | N00 | 15 |
Biểu diễn nhạc cụ truyền thống | N00 | 15 |
Thiết kế công nghiệp | A00, A01, C01, D07 | 14 |
Ngôn ngữ Khmer | D01, D14 | 14 |
Ngôn ngữ Khmer | C00 | 14 |
Văn hoá các dân tộc thiểu số Việt Nam | C14 | 14 |
Văn hoá các dân tộc thiểu số Việt Nam | C00 | 14 |
Ngôn ngữ Anh | D01, D09 | 14 |
Văn hoá học | C00, D14 | 14 |
Kinh tế | A01 | 14 |
Kinh tế | A00, C01, D01 | 14 |
Chính trị học | D01 | 14 |
Chính trị học | C00 | 14 |
Quản lý nhà nước | C00, C04, D01, D14 | 14 |
Quản trị kinh doanh | A00, A01, C01, D01 | 14 |
Thương mại điện tử | A00, A01, C01, D01 | 14 |
Tài chính – Ngân hàng | A00, A01, C01, D01 | 14 |
Kế toán | A00, A01, C01, D01 | 14 |
Hệ thống thông tin quản lý | A00, A01, C01, D01 | 14 |
Quản trị văn phòng | D01 | 14 |
Quản trị văn phòng | C00, C04, C14 | 14 |
Luật | A00, A01, C01, D01 | 14 |
Công nghệ sinh học | A00, B00, D08, D90 | 14 |
Khoa học vật liệu | A00, A01, A02, B00 | 14 |
Toán ứng dụng | A00 | 14 |
Toán ứng dụng | A01, D90 | 14 |
Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00,A01, C01, D07 | 14 |
Công nghệ thông tin | A00,A01, C01, D07 | 14 |
Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | A00, A01, C01 | 14 |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00, A01, C01, D01 | 14 |
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00, A01, C01 | 14 |
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A01, C01 | 14 |
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00 | 14 |
Công nghệ kỹ thuật hoá học | D07 | 14 |
Công nghệ kỹ thuật hoá học | A00, B00 | 14 |
Kỹ thuật môi trường | D90 | 14 |
Kỹ thuật môi trường | A02, B00, D08 | 14 |
Công nghệ thực phẩm | D90 | 14 |
Công nghệ thực phẩm | A00, B00, D07 | 14 |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | C01 | 14 |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00, A01 | 14 |
Nông nghiệp | D08, D90 | 14 |
Nông nghiệp | A02, B00 | 14 |
Chăn nuôi | A00, B00, D08, D90 | 14 |
Nuôi trồng thuỷ sản | D08, D90 | 14 |
Nuôi trồng thuỷ sản | A02, B00 | 14 |
Thú y | D90 | 14 |
Thú y | A02, B00, D08 | 14 |
Y khoa | B00, D08 | 20.5 |
Dược học | A00, B00 | 17 |
Điều dưỡng | B00, D08 | 16 |
Răng – Hàm – Mặt | B00, D08 | 19 |
Kỹ thuật xét nghiệm y học | A00, B00 | 16.75 |
Kỹ thuật phục hồi chức năng | A00, B00 | 15 |
Y tế công cộng | A00, B00 | 15 |
Công tác xã hội | D66, D78 | 14 |
Công tác xã hội | C00, C04 | 14 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | C00, C04, D01, D15 | 14 |
Quản lý thể dục thể thao | B04, C18, T00, T03 | 14 |
-Các thí sinh trúng tuyển Đại học Trà Vinh có thể nộp hồ sơ nhập học theo hai cách:
-Thí sinh có thể nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện theo địa chỉ: 126, Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, Phường 5, Tp.Trà Vinh – Điện thoại: 0294.3.855.246.
🚩Thông Tin Tuyển Sinh Đại Học Trà Vinh Mới Nhất.
PL.
Thông tin chung
- Tên trường: Trường Đại học Trà Vinh
- Địa chỉ:
-
- Cơ sở 1: Số 126 đường Nguyễn Thiện Thành – Khóm 4, Phường 5, Thành phố Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh.
- Cơ sở 2: Số 105 đường Kiên Thị Nhẫn, Khóm 1, Phường 7, Thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.
- Cơ sở 3: Số 227 đường Phạm Ngũ Lão, Khóm 4, Phường 1, Thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.
- Website: /
- Facebook: /TraVinhUniversity.TVU
- Mã tuyển sinh: DVT
- Email tuyển sinh: dhtv@tvu.edu.vn
- Số điện thoại tuyển sinh: (+84).294.385.5246
- Fax: (+84).294.385.5217
Các bạn có thể xem thêm tại đây: Trường Đại học Trà Vinh (TVU). (Điểm Chuẩn Đại Học Trà Vinh)
Điểm chuẩn Trường Đại học Trà Vinh năm 2022
Dự kiến năm 2022, Đại học Trà Vinh sẽ tăng điểm đầu vào theo kết quả thi THPT và theo kết quả đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia; tăng khoảng 01 – 02 điểm so với đầu vào năm 2021.
Điểm chuẩn Trường Đại học Trà Vinh năm 2021
Dựa theo đề án tuyển sinh, trường ĐH Trà Vinh đã thông báo mức điểm tuyển sinh của các ngành cụ thể như sau:
Điểm chuẩn Trường Đại học Trà Vinh năm 2020
Năm 2020, điểm chuẩn của ĐH Trà Vinh dao động từ 15 điểm đến 25 điểm, cụ thể từng ngành như sau:
Tên ngành |
Điểm chuẩn |
CĐ Giáo dục mầm non | 16.5 |
Giáo dục mầm non | 18.5 |
Giáo dục tiểu học | 18.5 |
Sư phạm Ngữ văn | 18.5 |
Sư phạm Tiếng Khmer | 18.5 |
Âm nhạc học | 15 |
Biểu diễn nhạc cụ truyền thống | 15 |
Ngôn ngữ Khmer | 15 |
Văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam | 15 |
Ngôn ngữ Anh | 15 |
Ngôn ngữ Pháp | 15 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 15 |
Văn hoá học | 15 |
Kinh tế | 15 |
Chính trị học | 15 |
Quản lí nhà nước | 15 |
Quản trị kinh doanh | 15 |
Thương mại điện tử | 15 |
Tài chính – Ngân hàng | 15 |
Kế toán | 15 |
Hệ thống thông tin quản lý | 15 |
Quản trị văn phòng | 15 |
Luật | 15 |
Công nghệ sinh học | 15 |
Công nghệ thông tin | 15 |
Công nghệ Kỹ thuật Công trình Xây dựng | 15 |
Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí | 15 |
Công nghệ Kỹ thuật Ô tô | 15 |
Công nghệ Kỹ thuật Điện, điện tử | 15 |
Công nghệ Kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa | 15 |
Công nghệ Kỹ thuật Hóa học | 15 |
Kỹ thuật môi trường | 15 |
Công nghệ thực phẩm | 15 |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 15 |
Nông nghiệp | 15 |
Chăn nuôi | 15 |
Nuôi trồng thủy sản | 15 |
Thú y | 15 |
Y khoa | 25.2 |
Y học dự phòng | 19 |
Dược học | 21 |
Hóa dược | 15 |
Điều dưỡng | 19 |
Dinh dưỡng | 15 |
Răng – Hàm – Mặt | 25 |
Kỹ thuật xét nghiệm y học | 20.85 |
Kỹ thuật hình ảnh y học | 19 |
Kỹ thuật phục hồi chức năng | 19 |
Y tế Công cộng | 15 |
Công tác xã hội | 15 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 15 |
Quản trị khách sạn | 15 |
Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 15 |
Quản lý thể dục thể thao | 15 |
Quản lý Tài nguyên và môi trường | 15 |
I. Điểm chuẩn của Đại học Trà Vinh mới nhất 2022
Năm 2022, trường Đại học Trà Vinh tuyển sinh toàn quốc với mã trường là DVT, xét tuyển 52 ngành với gần 8000 chỉ tiêu trên cả nước. Năm nay trường có những phương thức xét tuyển gồm: Xét theo học bạ lớp 12; Xét dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT; Xét tuyển theo kết quả thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc Gia TP. HCM.
Điểm chuẩn của Đại học Trà Vinh năm 2022 chi tiết nhất
II. Điểm chuẩn của Đại học Trà Vinh 2021 chi tiết
Năm 2021, trường Đại học Trà Vinh tuyển sinh 7692 chỉ tiêu cho 54 ngành học tại trường. Điểm chuẩn năm này dao động từ 15 điểm – 25.8 điểm, cao nhất với các ngành Y khoa là 25.65 điểm.
Chi tiết ngành, mã ngành và điểm chuẩn xét tuyển tại trường cụ thể như sau:
Tham khảo điểm chuẩn của Đại học Trà Vinh năm 2021
STT | Tên ngành | Mã ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
1 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7510303 | A00, A01, C01 | 15 |
2 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 7810202 | D01, C00, D15, C04 | 15.25 |
3 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | 7510102 | A00, A01, D01, C01 | 15 |
4 | Kỹ thuật xây dựng | 7580205 | A00, A01, C01 | 15 |
5 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | D01, C00, D15, C04 | 15 |
6 | Văn hoá các dân tộc thiểu số Việt Nam | 7220112 | C00, D14 | 16.25 |
7 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 7510301 | A00, B00, D07 | 15 |
8 | Biểu diễn nhạc cụ truyền thống | 7210210 | A00, B00 | 15 |
9 | Kỹ thuật phục hồi chức năng | 7720603 | A00, A01, D01, C01 | 19 |
10 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | 7510401 | T00, B04, T03, C18 | 15 |
11 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 7720601 | A00, A01, D01, C01 | 22.9 |
12 | Hệ thống thông tin quản lý | 7340405 | A00, B00 | 15 |
13 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 7510201 | B00, D90, D08, A02 | 15 |
14 | Quản lý thể dục thể thao | 7810301 | A00, A01, D01, C01 | 15 |
15 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | A00, A01, D01, C01 | 18.75 |
16 | Kỹ thuật hình ảnh y học | 7720602 | A00, B00 | 19 |
17 | Kỹ thuật môi trường | 7520320 | B00, D90, D08, A02 | 15 |
18 | Thương mại điện tử | 7340122 | A00, A01, D01, C01 | 15 |
19 | Nuôi trồng thuỷ sản | 7620301 | B00, D90, D08, A02 | 15 |
20 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | A00, B00, D90, D07 | 15 |
21 | Quản trị khách sạn | 7810201 | D01, C00, D15, C04 | 18 |
22 | Giáo dục Mầm non | 5140201 | M00, M01, M02 | 17 |
23 | Quản trị văn phòng | 7340406 | D01, C00, D14, C04 | 15 |
24 | Sư phạm Tiếng Khmer | 7140226 | C00, D14, D15 | 21.5 |
25 | Giáo dục Tiểu học | 7140202 | A00, A01, D90, D84 | 20.25 |
26 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | D04, D40, D65 | 15 |
27 | Công nghệ sinh học | 7420201 | A00, B00, D90, D08 | 15 |
28 | Quản lý nhà nước | 7310205 | D01, C00, D14, C04 | 15 |
29 | Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | A00, A01, D01, C01 | 15 |
30 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, D07, C01 | 15 |
31 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, D01, C01 | 15 |
32 | Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | C00, D14 | 21.5 |
33 | Giáo dục Mầm non | 7140201 | M00, M01, M02 | 19 |
34 | Công tác xã hội | 7760101 | C00, C04, D66, D78 | 15 |
35 | Răng – Hàm – Mặt | 7720501 | B00 | 25.65 |
36 | Y tế công cộng | 7720701 | A00, B00 | 15 |
37 | Y học dự phòng | 7720110 | B00, D08 | 19.5 |
38 | Chính trị học | 7310201 | D01, C00 | 14.5 |
39 | Ngôn ngữ Khmer | 7220106 | D01, C00, D14 | 15 |
40 | Điều dưỡng | 7720301 | B00, D08 | 20.5 |
41 | Âm nhạc học | 7210201 | N00 | 15 |
42 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D01, D14, D09 | 15 |
43 | Văn hoá học | 7229040 | C00, D14 | 15 |
44 | Nông nghiệp | 7620101 | B00, D90, D08, A02 | 15 |
45 | Dinh dưỡng | 7720401 | B00, D08 | 15 |
46 | Dược học | 7720201 | A00, B00 | 23 |
47 | Hoá dược | 7720203 | A00, B00, D07 | 15 |
48 | Chăn nuôi | 7620105 | A00, B00, D90, D08 | 15 |
49 | Kế toán | 7340301 | A00, A01, D01, C01 | 15 |
50 | Kinh tế | 7310101 | A00, A01, D01, C01 | 15 |
51 | Y khoa | 7720101 | B00, D08 | 25.8 |
52 | Thú y | 7640101 | B00, D90, D08, A02 | 15 |
53 | Luật | 7380101 | A00, A01, C00 | 15 |
54 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | A00, A01, D01 | 15 |
55 | Tôn giáo học | 7229009 | C00, D14, D15, C20 | 15 |