Điểm Chuẩn Đh Tài Chính Marketing 2020 – Thông tin tuyển sinh Đại học Cao đẳng
Điểm Chuẩn Đh Tài Chính Marketing 2020 đang là thông tin được nhiều người quan tâm tìm hiểu để lựa chọn theo học sau nhiều đợt giãn cách kéo dài do dịch. Website BzHome sẽ giới thiệu cho bạn những thông tin mới nhất chính xác nhất về Điểm Chuẩn Đh Tài Chính Marketing 2020 trong bài viết này nhé!
Nội dung chính
Điểm chuẩn đại học năm 2020
Điểm chuẩn đại học 2020 của trường Đại học Tài chính – Marketing đối với phương thức xét tuyển điểm thi tốt nghiệp THPT 2020 chi tiết từng ngành như sau:
Điểm chuẩn đại học 2020 của trường Đại học Tài chính – Marketing
Theo đó, năm 2020, ngành có điểm chuẩn cao nhất của Trường Đại học Tài chính – Marketing là Marketing với 26,1 điểm. Mức điểm chuẩn thấp nhất của trường là 18, ở ngành Kế toán.
Đối với ngành Ngôn ngữ Anh, thì điểm bài thi tiếng Anh được nhân hệ số 2, sau đó quy tổng điểm thi của 3 môn thi/bài thi trong tổ hợp xét tuyển về thang điểm 30 trước khi xét trúng tuyển.
Lưu ý, thí sinh có trong danh sách trúng tuyển phải xác nhận nhập học bằng cách nộp bản chính giấy chứng nhận kết quả thi tốt nghiệp 2020 cho trường từ ngày 06 tháng 10 đến 17h ngày 10.10.2020.
Năm nay Trường Đại học Tài chính – Marketing tuyển sinh 4.500 chỉ tiêu tuyển sinh với 22 ngành đào tạo đại học, trong đó, Xét tuyển dựa vào kết quả học tập THPT chiếm tối đa 60% chỉ tiêu.
Điểm trúng tuyển ưu tiên xét tuyển thẳng
NGÀNH ĐÀO TẠO | ĐIỂM CHUẨN | TỔ HỢP XÉT TUYỂN |
Chương trình đại trà | ||
Ngôn Ngữ Anh | 24 | D01, D72, D78, D96 |
Quản trị kinh doanh | 25.5 | A00, A01, D01, D96 |
Marketing | 27.5 | |
Bất động sản | 23.02 | |
Kinh doanh quốc tế | 27.2 | |
Tài chính – Ngân hàng | 20.67 | |
Kinh tế | 25.5 | |
Kế toán | 21.12 | |
Chương trình đặc thù | ||
Hệ thống thông tin quản lý | 23.58 | A00, A01, D01, D96 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 22.9 | D01, D72, D78, D96 |
Quản trị khách sạn | 23.02 | |
Quản trị nhà hàng dịch vụ ăn uống | 23.55 | |
Chương trình quốc tế | ||
Quản trị kinh doanh | 20 | A00, A01, D01, D96 |
Marketing | 20 | |
Kinh doanh quốc tế | 20 | |
Kế toán | 20 | |
Chương trình chất lượng cao | ||
Quản trị kinh doanh | 21.3 | A00, A01, D01, D96 |
Marketing | 23.27 | |
Kinh doanh quốc tế | 22.23 | |
Tài chính – Ngân hàng | 22.65 | |
Kế toán | 23.83 | |
Quản trị khách sạn | 24.2 | D01, D72, D78, D96 |
Với thí sinh đăng ký ưu tiên xét tuyển thẳng dựa vào kết quả học tập THPT, trường xét 1 trong 5 nhóm thí sinh đã tốt nghiệp THPT các năm 2020, 2019 và 2018.
Cụ thể là có học lực giỏi năm lớp 10, lớp 11, học kỳ 1 lớp 12; học sinh các trường chuyên, năng khiếu có điểm trung bình mỗi môn học trong tổ hợp xét tuyển của năm lớp 10, lớp 11, học kỳ 1 lớp 12 từ 7,0 điểm trở lên; là thành viên đội tuyển của trường hoặc tỉnh/thành tham dự kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia, có điểm trung bình mỗi môn học trong tổ hợp xét tuyển của năm lớp 10, lớp 11, học kỳ 1 lớp 12 từ 6,0 điểm trở lên; có điểm tiếng Anh quốc tế IELTS từ 5.0 trở lên (hoặc có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế khác tương đương được Bộ GD-ĐT công nhận), học lực khá trở lên năm lớp 10, lớp 11, học kỳ 1 lớp 12.
Điểm trúng tuyển theo kết quả học tập THPT
NGÀNH ĐÀO TẠO | ĐIỂM CHUẨN | TỔ HỢP XÉT TUYỂN |
Chương trình đại trà | ||
Ngôn Ngữ Anh | 26.67 | D01, D72, D78, D96 |
Quản trị kinh doanh | 27.1 | A00, A01, D01, D96 |
Marketing | 27.5 | |
Bất động sản | 26 | |
Kinh doanh quốc tế | 28 | |
Tài chính – Ngân hàng | 26.7 | |
Kinh tế | 27.5 | |
Kế toán | 27 | |
Chương trình đặc thù | ||
Hệ thống thông tin quản lý | 25.37 | A00, A01, D01, D96 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 25.71 | D01, D72, D78, D96 |
Quản trị khách sạn | 25.5 | |
Quản trị nhà hàng dịch vụ ăn uống | 25 | |
Chương trình quốc tế | ||
Quản trị kinh doanh | 20 | A00, A01, D01, D96 |
Marketing | 20 | |
Kinh doanh quốc tế | 20 | |
Kế toán | 20 | |
Chương trình chất lượng cao | ||
Quản trị kinh doanh | 25.77 | A00, A01, D01, D96 |
Marketing | 25.7 | |
Kinh doanh quốc tế | 26.02 | |
Tài chính – Ngân hàng | 25.3 | |
Kế toán | 25.52 | |
Quản trị khách sạn | 25 | D01, D72, D78, D96 |
Đối với thí sinh đăng ký xét tuyển dựa vào kết quả học tập THPT, trường xét thí sinh tốt nghiệp THPT các năm 2020, 2019, 2018 có tổng điểm trung bình các môn học trong tổ hợp xét tuyển của năm lớp 10, lớp 11, học kỳ 1 lớp 12 đạt từ 18 điểm trở lên.
Điểm trúng tuyển từng ngành và chuyên ngành bằng nhau giữa các nguyện vọng. Thí sinh trúng tuyển khi tốt nghiệp THPT và có điểm xét tuyển từ mức điểm trúng tuyển các ngành theo phương thức xét tuyển học bạ của trường.
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH MARKETING 2022
Điểm Chuẩn Xét Điểm Thi Tốt Nghiệp THPT 2022
Chương trình chuẩn |
Quản trị kinh doanh Mã ngành: 7340101 Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D96 Điểm chuẩn: 25 |
Marketing Mã ngành: 7340115 Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D96 Điểm chuẩn: 26.70 |
Bất động sản Mã ngành: 7340116 Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D96 Điểm chuẩn: 23 |
Kinh doanh quốc tế Mã ngành: 7340120 Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D96 Điểm chuẩn: 25.70 |
Tài chính – Ngân hàng Mã ngành: 7340201 Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D96 Điểm chuẩn: 24.80 |
Kinh tế Mã ngành: 7310101 Điểm trúng tuyển TN THPT: 25.60 Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D96 Điểm chuẩn: 25.60 |
Kế toán Mã ngành: 7340301 Điểm trúng tuyển TN THPT: 25.20 Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D96 Điểm chuẩn: 25.20 |
Luật kinh tế Mã ngành: 7380107 Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D96 Điểm chuẩn: 25.20 |
Toán kinh tế Mã ngành: 7310108 Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D96 Điểm chuẩn: 24.60 |
Ngôn ngữ Anh Mã ngành: 7220201 Tổ hợp xét tuyển: D01, D72, D78, D96 Điểm tiếng anh nhân hệ số 2 Điểm chuẩn: 23.60 |
Hệ thống thông tin quản lý Mã ngành: 7340405D Điểm trúng tuyển TN THPT: 25Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D96 Điểm chuẩn: 24.50 |
Chương trình đặc thù |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành Mã ngành: 7810103D Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D96 Điểm chuẩn: 22 |
Quản trị khách sạn Mã ngành: 7810201D Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D96 Điểm chuẩn: 22 |
Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống Mã ngành: 7810202D Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D96 Điểm chuẩn: 22 |
Chương trình chất lượng cao tiếng Anh toàn phần |
Quản trị kinh doanh Mã ngành: 7340101C Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D96 Điểm chuẩn: 23.50 |
Marketing Mã ngành: 7340115C Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D96 Điểm chuẩn: 25.30 |
Kinh doanh quốc tế Mã ngành: 7340120Q Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D96 Điểm chuẩn: 24.30 |
Chương trình chất lượng cao |
Quản trị kinh doanh Mã ngành: 7340101C Điểm trúng tuyển TN THPT: 23Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D96 Điểm chuẩn: 23.50 |
Marketing Mã ngành: 7340115C Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D96 Điểm chuẩn: 25.30 |
Kế toán Mã ngành: 7340301C Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D96 Điểm chuẩn: 23.80 |
Tài chính – Ngân hàng Mã ngành: 7340201C Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D96 Điểm chuẩn: 23.50 |
Kinh doanh quốc tế Mã ngành: 7340120C Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D96 Điểm chuẩn: 24.70 |
Bất động sản Mã ngành: 7340116C Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D96 Điểm chuẩn: 23 |
THAM KHẢO ĐIỂM CHUẨN CÁC NĂM TRƯỚC
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH MARKETING 2021
Điểm Chuẩn Xét Kết Quả Kỳ Thi Tốt Nghiệp THPT 2021
NGHÀNH ĐÀO TẠO | ĐIỂM CHUẨN | TỔ HỢP XÉT TUYỂN |
Chương trình đại trà | ||
Ngôn Ngữ Anh | 26,1 | D01,D72,D78,D96 |
Quản trị kinh doanh | 25,9 | A00, A01, D01, D96 |
Marketing | 27,1 | |
Bất động sản | 25,1 | |
Kinh doanh quốc tế | 26,4 | |
Tài chính -ngân hàng | 25,4 | |
Kinh tế | 25,8 | |
Kế toán | 25,3 | |
Luật kinh tế | 24,8 | |
Toán kinh tế | 21,25 | |
Chương trình đặc thù | ||
Hệ thống thông tin quản lý | 25,2 | A00, A01, D01, D96 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 24,5 | D01, D72, D78, D96 |
Quản trị khách sạn | 24,5 | |
Quản trị nhà hàng dịch vụ ăn uống | 24,3 | |
Chương trình quốc tế | ||
Quản trị kinh doanh | 24 | A00, A01, D01, D96 |
Marketing | 24,2 | |
Kinh doanh quốc tế | 24 | |
Chương trình chất lượng cao | ||
Quản trị kinh doanh | 25,3 | A00,A01,D01,D96 |
Marketing | 26,2 | |
Kinh doanh quốc tế | 25,5 | |
Tài chính -ngân hàng | 24,6 | |
Kế toán | 24,2 | |
Bất động sản | 23,5 |
Điểm Chuẩn Ưu Tiên Xét Thẳng 2021
NGHÀNH ĐÀO TẠO | ĐIỂM CHUẨN | TỔ HỢP XÉT TUYỂN |
Chương trình đại trà | ||
Ngôn Ngữ Anh | 26,4 | D01,D72,D78,D96 |
Quản trị kinh doanh | 27,3 | A00, A01, D01, D96 |
Marketing | 28 | |
Bất động sản | 25,7 | |
Kinh doanh quốc tế | 28 | |
Tài chính -ngân hàng | 26,8 | |
kinh tế | 27 | |
Kế toán | 26,5 | |
Luật kinh tế | 27 | |
Toán kinh tế | 25 | |
Chương trình đặc thù | ||
Hệ thống thông tin quản lý | 21,8 | A00,A01,D01,D96 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 22,38 | D01,D72,D78,D96 |
Quản trị khách sạn | 22,31 | |
Quản trị nhà hàng dịch vụ ăn uống | 22,8 | |
Chương trình quốc tế | ||
Quản trị kinh doanh | 21 | A00,A01,D01,D96 |
Marketing | 23,56 | |
Kinh doanh quốc tế | 22,77 | |
Chương trình chất lượng cao | ||
Quản trị kinh doanh | 25,4 | A00,A01,D01,D96 |
Marketing | 26,5 | |
Kinh doanh quốc tế | 26,2 | |
Tài chính -ngân hàng | 24,5 | |
Kế toán | 21 | |
Bất động sản | 22,5 |
Điểm Chuẩn Xét Học Bạ 2021:
NGHÀNH ĐÀO TẠO | ĐIỂM CHUẨN | TỔ HỢP XÉT TUYỂN |
Chương trình đại trà | ||
Ngôn Ngữ Anh | 26,5 | D01,D72,D78,D96 |
Quản trị kinh doanh | 27 | A00,A01,D01,D96 |
Marketing | 28 | |
Bất động sản | 26 | |
Kinh doanh quốc tế | 28 | |
Tài chính -ngân hàng | 26,5 | |
Kinh tế | 27 | |
Kế toán | 26,5 | |
Luật kinh tế | 26,5 | |
Toán kinh tế | 26 | |
Chương trình đặc thù | ||
Hệ thống thông tin quản lý | 25 | A00,A01,D01,D96 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 25 | D01,D72,D78,D96 |
Quản trị khách sạn | 25 | |
Quản trị nhà hàng dịch vụ ăn uống | 25 | |
Chương trình quốc tế | ||
Quản trị kinh doanh | 24,67 | A00,A01,D01,D96 |
Marketing | 24,9 | |
Kinh doanh quốc tế | 24,75 | |
Chương trình chất lượng cao | ||
Quản trị kinh doanh | 25,5 | A00,A01,D01,D96 |
Marketing | 26 | |
Kinh doanh quốc tế | 25 | |
Tài chính -ngân hàng | 25,5 | |
Bất động sản | 24,98 |
Điểm Chuẩn Xét Kết Quả Kỳ Thi ĐGNL 2021- ĐHQG Hồ Chí Minh Tổ Chức:
NGHÀNH ĐÀO TẠO | ĐIỂM CHUẨN |
Chương trình đại trà | |
Ngôn Ngữ Anh | 800 |
Quản trị kinh doanh | 850 |
Marketing | 900 |
Bất động sản | 800 |
Kinh doanh quốc tế | 900 |
Tài chính -ngân hàng | 820 |
Kinh tế | 850 |
Kế toán | 820 |
Luật kinh tế | 850 |
Toán kinh tế | 800 |
Chương trình đặc thù | |
Hệ thống thông tin quản lý | 780 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 750 |
Quản trị khách sạn | 750 |
Quản trị nhà hàng dịch vụ ăn uống | 750 |
Chương trình quốc tế | |
Quản trị kinh doanh | 750 |
Marketing | 750 |
Kinh doanh quốc tế | 750 |
Chương trình chất lượng cao | |
Quản trị kinh doanh | 820 |
Marketing | 850 |
Kinh doanh quốc tế | 830 |
Kế toán | 780 |
Tài chính -ngân hàng | 770 |
Bất động sản | 750 |
Hướng Dẫn Nhập Học 2021:
-Thí sinh sinh đạt điểm trúng tuyển làm thủ tục xác nhận nhập học từ ngày 31/7/2021 đến trước 17 giờ 00 phút ngày 10/8/2021 (theo dấu bưu điện).
-Thí sinh đạt điểm trúng tuyển bằng hình thức xét tuyển thẳng, xét kết quả học tập trung học phổ thông (học bạ) và xét kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh nhưng dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 đợt 2 sẽ có thông báo thời gian xác nhận nhập học sau.
Hồ sơ xác nhận nhập học gồm:
-Thí sinh đạt điểm trúng tuyển bằng hình thức xét tuyển thẳng và xét kết quả học tập trung học phổ thông (học bạ) gửi bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 về Trường (qua đường bưu điện) trước 17 giờ 00 phút ngày 10/8/2021.
-Thí sinh đạt điểm trúng tuyển bằng hình thức xét kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh tổ chức gửi bản chính Giấy báo điểm thi kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh và bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2021 nếu tốt nghiệp năm 2021 hoặc Bản sao Bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông nếu tốt nghiệp trung học phổ thông trước năm 2021 về Trường (qua đường bưu điện) trước 17 giờ 00 phút ngày 10/8/2021.
-Thí sinh đạt điểm trúng tuyển bằng hình thức xét kết quả học tập trung học phổ thông (học bạ) nhưng tốt nghiệp trung học phổ thông trước năm 2021 gửi bản sao Bằng tốt nghiệp trung học phổ thông về Trường (qua đường bưu điện) trước 17 giờ 00 phút ngày 10/8/2021.
-Các thí sinh trúng tuyển đợt 1 trường đại học Tài chính- Marketing có thể nộp hồ sơ nhập học theo hai cách :
-Thí sinh có thể nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện theo địa chỉ:
Phòng Quản lý đào tạo, Trường Đại học Tài chính – Marketing, số 778 Nguyễn Kiệm, Phường 4, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh.
-Điện thoại: (028) 3772.0404
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH MARKETING 2020
Điểm Chuẩn Phương Thức Xét Kết Quả Kỳ Thi Tốt Nghiệp THPT 2020:
NGHÀNH ĐÀO TẠO | ĐIỂM CHUẨN | TỔ HỢP XÉT TUYỂN |
Chương trình đại trà | ||
Ngôn Ngữ Anh | 23,8 | D01, D72, D78, D96 |
Quản trị kinh doanh | 25,3 | A00, A01, D01, D96 |
Marketing | 26,1 | |
Bất động sản | 23,0 | |
Kinh doanh quốc tế | 25,8 | |
Tài chính -ngân hàng | 24,47 | |
kinh tế | 24,85 | |
Kế toán | 25,0 | |
Chương trình đặc thù | ||
Hệ thống thông tin quản lý | 22,7 | A00, A01, D01, D96 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 23,4 | D01, D72, D78, D96 |
quản trị khách sạn | 24,0 | |
Quản trị nhà hàng dịch vụ ăn uống | 22,0 | |
Chương trình quốc tế | ||
Quản trị kinh doanh | 20,7 | A00,A01,D01,D96 |
Marketing | 22,8 | |
Kinh doanh quốc tế | 21,7 | |
Kế toán | 18,0 | |
Chương trình chất lượng cao | ||
Quản trị kinh doanh | 23,9 | A00, A01, D01, D96 |
Marketing | 24,8 | |
Kinh doanh quốc tế | 24,5 | |
Tài chính -ngân hàng | 22,6 | |
Kế toán | 22,6 | |
Quản trị khách sạn | 20,8 | D01, D72, D78, D96 |
Điểm Chuẩn Hình Thức Xét Học Bạ 2020:
Theo đó, điểm trúng tuyển năm nay dao động từ 20 đến 27,2 điểm. Trong đó, ngành Kinh doanh quốc tế là ngành có điểm trúng tuyển cao nhất với 27,2 điểm.
NGHÀNH ĐÀO TẠO | ĐIỂM CHUẨN | TỔ HỢP XÉT TUYỂN |
Chương trình đại trà | ||
Ngôn Ngữ Anh | 24 | D01,D72,D78,D96 |
Quản trị kinh doanh | 25.5 | A00,A01,D01,D96 |
Marketing | 27.5 | |
Bất động sản | 23.02 | |
Kinh doanh quốc tế | 27.2 | |
Tài chính -ngân hàng | 20.67 | |
kinh tế | 25.5 | |
Kế toán | 21.12 | |
Chương trình đặc thù | ||
Hệ thống thông tin quản lý | 23.58 | A00,A01,D01,D96 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 22.9 | D01,D72,D78,D96 |
quản trị khách sạn | 23.02 | |
Quản trị nhà hàng dịch vụ ăn uống | 23.55 | |
Chương trình quốc tế | ||
Quản trị kinh doanh | 20 | |
Marketing | 20 | |
Kinh doanh quốc tế | 20 | |
Kế toán | 20 | |
Chương trình chất lượng cao | ||
Quản trị kinh doanh | 21.3 | A00,A01,D01,D96 |
Marketing | 23.27 | |
Kinh doanh quốc tế | 22.23 | |
Tài chính -ngân hàng | 22.65 | |
Kế toán | 23.83 | |
Quản trị khách sạn | 24.2 | D01,D72,D78,D96 |
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH MARKETING 2019
Cụ thể điểm chuẩn Trường Đại học Tài Chính Marketing như sau:
Tên ngành |
Tổ hợp môn |
Điểm chuẩn |
Quản trị kinh doanh |
A00; A01; D01; D96 |
19.8 |
Marketing |
A00; A01; D01; D96 |
21 |
Bất động sản |
A00; A01; D01; D96 |
18 |
Kinh doanh quốc tế |
A00; A01; D01; D96 |
21.4 |
Tài chính – Ngân hàng |
A00; A01; D01; D96 |
18.9 |
Kế toán |
A00; A01; D01; D96 |
19.4 |
Hệ thống thông tin quản lý |
A00; A01; D01; D96 |
17.5 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành |
A00; A01; D01; D96 |
19.7 |
Quản trị khách sạn |
A00; A01; D01; D96 |
20.2 |
Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống |
A00; A01; D01; D96 |
19.3 |
PL.
Điểm chuẩn Đại Học Tài Chính Marketing năm 2022
Tra cứu điểm chuẩn Đại Học Tài Chính Marketing năm 2022 chính xác nhất ngay sau khi trường công bố kết quả!
Điểm chuẩn chính thức Đại Học Tài Chính Marketing năm 2022
Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tổng điểm các môn xét tuyển + điểm ưu tiên nếu có
Trường: Đại Học Tài Chính Marketing – 2022
Năm:
Xét điểm học bạ
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn |
Điểm chuẩn |
Ghi chú |
1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D96 | 25 | |
2 | 7340115 | Marketing | A00; A01; D01; D96 | 26.7 | |
3 | 7340116 | Bất động sản | A00; A01; D01; D96 | 23 | |
4 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; D96 | 25.7 | |
5 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; D01; D96 | 24.8 | |
6 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D96 | 25.2 | |
7 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; D01; D96 | 25.6 | |
8 | 7380107 | Luật kinh tế | A00; A01; D01; D96 | 25.2 | |
9 | 7310108 | Toán kinh tế | A00; A01; D01; D96 | 24.6 | |
10 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D72; D78; D96 | 23.6 | |
11 | 7340405D | Hệ thống thông tin QL | A00; A01; D01; D96 | 24.5 | |
12 | 7810103D | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành |
D01; D72; D78; D96 | 22 | Chương trình đặc thù |
13 | 7810201D | Quản trị khách sạn | D01; D72; D78; D96 | 22 | Chương trình đặc thù |
14 | 7810202D | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống |
D01; D72; D78; D96 | 22 | Chương trình đặc thù |
15 | 7340101C | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D96 | 23.5 | Chương trình CLC |
16 | 7340115C | Marketing | A00; A01; D01; D96 | 25.3 | Chương trình CLC |
17 | 7340301C | Kế toán | A00; A01; D01; D96 | 23.8 | Chương trình CLC |
18 | 7340201C | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; D01; D96 | 23.5 | Chương trình CLC |
19 | 7340120C | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; D96 | 24.7 | Chương trình CLC |
20 | 7340116C | Bất động sản | A00; A01; D01; D96 | 23 | Chương trình CLC |
21 | 7340101Q | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D96 | 23 | Chương trình CLC Tiếng Anh toàn phần |
22 | 7340115Q | Marketing | A00; A01; D01; D96 | 25 | Chương trình CLC Tiếng Anh toàn phần |
23 | 7340120Q | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; D96 | 24.3 | Chương trình CLC Tiếng Anh toàn phần |
Học sinh lưu ý, để làm hồ sơ chính xác thí sinh xem mã ngành, tên ngành, khối xét tuyển năm 2022 tại đây
>> Xem thêm điểm chuẩn năm 2021
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn |
Điểm chuẩn |
Ghi chú |
1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D96 | 28.17 | |
2 | 7340115 | Marketing | A00; A01; D01; D96 | 29 | |
3 | 7340116 | Bất động sản | A00; A01; D01; D96 | 27.5 | |
4 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; D96 | 29 | |
5 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; D01; D96 | 28.07 | |
6 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D96 | 28.03 | |
7 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; D01; D96 | 28.8 | |
8 | 7380107 | Luật kinh tế | A00; A01; D01; D96 | 28.6 | |
9 | 7310108 | Toán kinh tế | A00; A01; D01; D96 | 27.87 | |
10 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D72; D78; D96 | 27.5 | Tiếng Anh nhân 2 |
11 | 7340405D | Hệ thống thông tin quản lý | A00; A01; D01; D96 | 27.2 | |
12 | 7810103D | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D01; D72; D78; D96 | 26.5 | |
13 | 7810201D | Quản trị khách sạn | D01; D72; D78; D96 | 26 | |
14 | 7810202D | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | D01; D72; D78; D96 | 26 | |
15 | 7340101Q | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D96 | 27 | Chương trình chất lượng cao tiếng Anh toàn phần |
16 | 7340115Q | Marketing | A00; A01; D01; D96 | 27.5 | Chương trình chất lượng cao tiếng Anh toàn phần |
17 | 7340120Q | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; D96 | 27.5 | Chương trình chất lượng cao tiếng Anh toàn phần |
18 | 7340101C | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D96 | 27.3 | Chương trình chất lượng cao |
19 | 7340115C | Marketing | A00; A01; D01; D96 | 27.9 | Chương trình chất lượng cao |
20 | 7340301C | Kế toán | A00; A01; D01; D96 | 27.2 | Chương trình chất lượng cao |
21 | 7340201C | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; D01; D96 | 27 | Chương trình chất lượng cao |
22 | 7340120C | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; D96 | 28 | Chương trình chất lượng cao |
23 | 7340116C | Bất động sản | A00; A01; D01; D96 | 27 | Chương trình chất lượng cao |
Học sinh lưu ý, để làm hồ sơ chính xác thí sinh xem mã ngành, tên ngành, khối xét tuyển năm 2022 tại đây
>> Xem thêm điểm chuẩn năm 2021
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn |
Điểm chuẩn |
Ghi chú |
1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 819 | ||
2 | 7340115 | Marketing | 876 | ||
3 | 7340116 | Bất động sản | 756 | ||
4 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | 863 | ||
5 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | 809 | ||
6 | 7340301 | Kế toán | 810 | ||
7 | 7310101 | Kinh tế | 815 | ||
8 | 7380107 | Luật kinh tế | 821 | ||
9 | 7310108 | Toán kinh tế | 749 | ||
10 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 813 | ||
11 | 7340405D | Hệ thống thông tin quản lý | 781 | ||
12 | 7810103D | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 761 | ||
13 | 7810201D | Quản trị khách sạn | 745 | ||
14 | 7810202D | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 726 | ||
15 | 7340101Q | Quản trị kinh doanh | 773 | Chương trình chất lượng cao tiếng Anh toàn phần | |
16 | 7340115Q | Marketing | 848 | Chương trình chất lượng cao tiếng Anh toàn phần | |
17 | 7340120Q | Kinh doanh quốc tế | 874 | Chương trình chất lượng cao tiếng Anh toàn phần | |
18 | 7340101C | Quản trị kinh doanh | 737 | Chương trình chất lượng cao | |
19 | 7340115C | Marketing | 799 | Chương trình chất lượng cao | |
20 | 7340301C | Kế toán | 756 | Chương trình chất lượng cao | |
21 | 7340201C | Tài chính – Ngân hàng | 761 | Chương trình chất lượng cao | |
22 | 7340120C | Kinh doanh quốc tế | 783 | Chương trình chất lượng cao | |
23 | 7340116C | Bất động sản | 723 | Chương trình chất lượng cao |
Học sinh lưu ý, để làm hồ sơ chính xác thí sinh xem mã ngành, tên ngành, khối xét tuyển năm 2022 tại đây
>> Xem thêm điểm chuẩn năm 2021
>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2023 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.
Tối 4/10, Đại học Tài chính – Marketing công bố điểm chuẩn xét tuyển theo phương thức từ kết quả thi THPT năm 2020.
Điểm chuẩn của Đại học Tài chính-Marketing dao động từ 18 đến 26,1. Điểm cao nhất thuộc về ngành Marketing với 26,1 điểm. Ngành Kế toán (chương trình đào tại quốc tế) có điểm chuẩn thấp nhất là 18 điểm.
