Điểm Chuẩn Đh Thủ Dầu Một – Thông tin tuyển sinh Đại học Cao đẳng
Điểm Chuẩn Đh Thủ Dầu Một đang là thông tin được nhiều người quan tâm tìm hiểu để lựa chọn theo học sau nhiều đợt giãn cách kéo dài do dịch. Website BzHome sẽ giới thiệu cho bạn những thông tin mới nhất chính xác nhất về Điểm Chuẩn Đh Thủ Dầu Một trong bài viết này nhé!
Nội dung chính
Điểm chuẩn Đại học Thủ Dầu Một năm 2022
Đại học Thủ Dầu Một (mã trường: TDM) đang trong giai đoạn công bố điểm chuẩn trúng tuyển các ngành và chuyên ngành đào tạo hệ đại học chính quy năm 2022 của các phương thức xét tuyển. Mời các bạn theo dõi điểm chuẩn các tổ hợp môn từng ngành chi tiết được cập nhật liên tục tại đây.
Điểm chuẩn đại học Thủ Dầu Một năm 2022 xét theo điểm thi
Trường đại học Thủ Dầu Một (Bình Dương) vừa công bố điểm chuẩn trúng tuyển theo phương thức xét điểm thi kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 với mức tương đối thấp: 15 – 25 điểm.
Điểm sàn trường ĐH Thủ Dầu Một theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT 2022
Mức điểm sàn nhận hồ sơ xét tuyển bằng kết quả thi kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 trường Đại học Thủ Dầu Một theo tổ hợp môn cao nhất 18 điểm.
Điểm chuẩn ĐGNL ĐH Thủ Dầu Một 2022
Trường Đại học Thủ Dầu Một thông báo đến thí sinh về Điểm chuẩn trúng tuyển của phương thức xét kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh năm 2022 vào đại học chính quy, cụ thể như sau:
Điểm chuẩn ĐH Thủ Dầu Một xét dựa vào kết quả kỳ thi ĐGNL 2022
Điều kiện trúng tuyển:
– Kết quả trúng tuyển chỉ có giá trị khi thí sinh đã được công nhận tốt nghiệp THPT.
– Thí sinh xét vào ngành Giáo dục Mầm non, ngành Âm nhạc thì môn năng khiếu phải đạt từ 5 điểm trở lên.
Điểm chuẩn đại học Thủ Dầu Một 2022 (ĐGNL, Học bạ, Xét tuyển thẳng)
Hội đồng Tuyển sinh Trường Đại học Thủ Dầu Một thông báo đến thí sinh điểm chuẩn trúng tuyển vào đại học chính quy năm 2022 của các Phương thức tuyển sinh:
+ Xét học bạ;
+ Xét tuyển thẳng học sinh giỏi 1 trong 3 năm (lớp 10, lớp 11, lớp 12);
+ Xét kết quả thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP. HCM năm 2022.
1. Điểm chuẩn Trường ĐH Thủ Dầu Một 2022
Trường đại học Thủ Dầu Một (Bình Dương) vừa công bố điểm chuẩn trúng tuyển theo phương thức xét điểm thi kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 với mức tương đối thấp: 15 – 25 điểm.
Đối với các ngành ngoài khối sư phạm, ngành marketing có điểm trúng tuyển cao nhất là 23 điểm.
Ở khối ngành sư phạm có mức điểm cao hơn, từ 20 – 25 điểm.
2. Điểm xét học bạ Đại học Thủ Dầu Một 2022
3. Điểm sàn Đại học Thủ Dầu Một 2022
4. Học phí Đại học Thủ Dầu Một 2022
Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Tuyển sinh – Tra cứu điểm thi của HoaTieu.vn.
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT 2023
Đang cập nhật….
THAM KHẢO ĐIỂM CHUẨN CÁC NĂM TRƯỚC
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT 2021
Điểm Chuẩn Xét Kết Quả Tốt Nghiệp THPT 2021:
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
7140201 | Giáo dục Mầm non | M00; M05; M07; M11 | 19 |
7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00; C00; D01; A16 | 25 |
7140217 | Sư phạm Ngữ Văn | C00; D01; D14; C15 | 19 |
7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00; D01; C14; C15 | 19 |
7340101 | Quản trị Kinh doanh | A00; A01; D01; A16 | 17.5 |
7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; A16 | 17.5 |
7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; D90 | 17.5 |
7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; D01; A16 | 16.5 |
7510601 | Quản lý Công nghiệp | A00; A01; C01; A16 | 15 |
7810101 | Du lịch | D01; D14; D15; D78 | 16.5 |
7480201 | Công nghệ Thông tin | A00; A01; C01; D90 | 18 |
7480103 | Kỹ thuật Phần mềm | A00; A01; C01; D90 | 16 |
7480104 | Hệ thống Thông tin | A00; A01; C01; D90 | 15 |
7520201 | Kỹ thuật Điện | A00; A01; C01; D90 | 15 |
7520216 | Kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa | A00; A01; C01; D90 | 15 |
7520114 | Kỹ thuật Cơ điện tử | A00; A01; C01; D90 | 15 |
7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; D01; D90 | 18 |
7520207 | Kỹ thuật điện tử – Viễn thông | A00; A01; C01; D90 | 15 |
7480205 | Trí tuệ nhân tạo và khoa học dữ liệu | A00; A01; C01; D90 | 15 |
7580201 | Kỹ thuật Xây dựng | A00; A01; C01; D90 | 15 |
7580101 | Kiến trúc | V00; V01; A00; A16 | 15 |
7549001 | Kỹ nghệ gỗ (Công nghệ Chế biến lâm sản) | A00; A01; B00; D01 | 15 |
7580105 | Quy hoạch Vùng và Đô thị | V00; D01; A00; A16 | 15 |
7580107 | Quản lý Đô thị | V00; D01; A00; A16 | 15 |
7210403 | Thiết kế Đồ họa | V00; V01; A00; D01 | 16 |
7210405 | Âm nhạc | M05; M07; M11; M03 | 15 |
7210407 | Mỹ thuật ứng dụng (Mỹ thuật) | D01; V00; V01; V05 | 15 |
7229040 | Văn hóa học | C14; C00; D01; C15 | 15 |
7320104 | Truyền thông đa phương tiện | C00; D01; D09; V01 | 17 |
7760101 | Công tác xã hội | C00; D01; C19; C15 | 15 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; A01; D15; D78 | 17.5 |
7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04; A01; D78 | 17.5 |
7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | D01; A01; D15; D78 | 18 |
7380101 | Luật | C14; C00; D01; A16 | 17.5 |
7310205 | Quản lý Nhà nước | C14; C00; D01; A16 | 15.5 |
7310201 | Chính trị học | C14; C00; D01; C19 | 15 |
7850103 | Quản lý Đất đai | A00; D01; B00; B08 | 15 |
7850101 | Quản lý Tài nguyên và Môi trường | A00; D01; B00; B08 | 15 |
7310206 | Quan hệ quốc tế | A00; C00; D01; D78 | 15 |
7520320 | Kỹ thuật Môi trường | A00; D01; B00; B08 | 15 |
7440112 | Hóa học | A00; B00; D07; A16 | 15 |
7420201 | Công nghệ Sinh học | A00; D01; B00; B08 | 15 |
7540101 | Công nghệ Thực phẩm | A00; A02; B00; B08 | 15 |
7540106 | Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm | A00; A02; B00; B08 | 15 |
7720401 | Dinh dưỡng | A00; D01; B00; D90 | 15 |
7310401 | Tâm lý học | C00; D01; C14; B08 | 15 |
7140101 | Giáo dục học | C00; D01; C14; C15 | 15 |
7460101 | Toán học | A00; A01; D07; A16 | 15 |
Điểm Chuẩn Xét Học Bạ THPT 2021:
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
7140201 | Giáo dục Mầm non | M00; M05; M07; M11 | 24 |
7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00; C00; D01; A16 | 28.5 |
7140217 | Sư phạm Ngữ Văn | C00; D01; D14; C15 | 24 |
7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00; D01; C14; C15 | 24 |
7340101 | Quản trị Kinh doanh | A00; A01; D01; A16 | 22.5 |
7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; A16 | 20 |
7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; D90 | 20 |
7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; D01; A16 | 19 |
7510601 | Quản lý Công nghiệp | A00; A01; C01; A16 | 17 |
7810101 | Du lịch | D01; D14; D15; D78 | 19 |
7480201 | Công nghệ Thông tin | A00; A01; C01; D90 | 19.5 |
7480103 | Kỹ thuật Phần mềm | A00; A01; C01; D90 | 18 |
7480104 | Hệ thống Thông tin | A00; A01; C01; D90 | 18 |
7520201 | Kỹ thuật Điện | A00; A01; C01; D90 | 17 |
7520216 | Kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa | A00; A01; C01; D90 | 17 |
7520114 | Kỹ thuật Cơ điện tử | A00; A01; C01; D90 | 17 |
7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; D01; D90 | 20 |
7520207 | Kỹ thuật điện tử – Viễn thông | A00; A01; C01; D90 | 18 |
7480205 | Trí tuệ nhân tạo và khoa học dữ liệu | A00; A01; C01; D90 | 18 |
7580201 | Kỹ thuật Xây dựng | A00; A01; C01; D90 | 18 |
7580101 | Kiến trúc | V00; V01; A00; A16 | 17 |
7549001 | Kỹ nghệ gỗ (Công nghệ Chế biến lâm sản) | A00; A01; B00; D01 | 15 |
7580105 | Quy hoạch Vùng và Đô thị | V00; D01; A00; A16 | 15 |
7580107 | Quản lý Đô thị | V00; D01; A00; A16 | 18 |
7210403 | Thiết kế Đồ họa | V00; V01; A00; D01 | 18.5 |
7210405 | Âm nhạc | M05; M07; M11; M03 | 17 |
7210407 | Mỹ thuật ứng dụng (Mỹ thuật) | D01; V00; V01; V05 | 16 |
7229040 | Văn hóa học | C14; C00; D01; C15 | 16 |
7320104 | Truyền thông đa phương tiện | C00; D01; D09; V01 | 19 |
7760101 | Công tác xã hội | C00; D01; C19; C15 | 18 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; A01; D15; D78 | 20 |
7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04; A01; D78 | 20 |
7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | D01; A01; D15; D78 | 20 |
7380101 | Luật | C14; C00; D01; A16 | 20 |
7310205 | Quản lý Nhà nước | C14; C00; D01; A16 | 19 |
7310201 | Chính trị học | C14; C00; D01; C19 | 17 |
7850103 | Quản lý Đất đai | A00; D01; B00; B08 | 18 |
7850101 | Quản lý Tài nguyên và Môi trường | A00; D01; B00; B08 | 16 |
7310206 | Quan hệ quốc tế | A00; C00; D01; D78 | 18 |
7520320 | Kỹ thuật Môi trường | A00; D01; B00; B08 | 15 |
7440112 | Hóa học | A00; B00; D07; A16 | 17 |
7420201 | Công nghệ Sinh học | A00; D01; B00; B08 | 16 |
7540101 | Công nghệ Thực phẩm | A00; A02; B00; B08 | 18 |
7540106 | Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm | A00; A02; B00; B08 | 18 |
7720401 | Dinh dưỡng | A00; D01; B00; D90 | 15 |
7310401 | Tâm lý học | C00; D01; C14; B08 | 18 |
7140101 | Giáo dục học | C00; D01; C14; C15 | 17 |
7460101 | Toán học | A00; A01; D07; A16 | 18 |
Điểm Chuẩn Xét Kết Quả Kỳ Thi Đánh Giá Năng Lực 2021:
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
7140201 | Giáo dục Mầm non | M00; M05; M07; M11 | 700 |
7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00; C00; D01; A16 | 800 |
7140217 | Sư phạm Ngữ Văn | C00; D01; D14; C15 | 700 |
7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00; D01; C14; C15 | 700 |
7340101 | Quản trị Kinh doanh | A00; A01; D01; A16 | 700 |
7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; A16 | 600 |
7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; D90 | 600 |
7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; D01; A16 | 600 |
7510601 | Quản lý Công nghiệp | A00; A01; C01; A16 | 550 |
7810101 | Du lịch | D01; D14; D15; D78 | 550 |
7480201 | Công nghệ Thông tin | A00; A01; C01; D90 | 550 |
7480103 | Kỹ thuật Phần mềm | A00; A01; C01; D90 | 550 |
7480104 | Hệ thống Thông tin | A00; A01; C01; D90 | 550 |
7520201 | Kỹ thuật Điện | A00; A01; C01; D90 | 550 |
7520216 | Kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa | A00; A01; C01; D90 | 550 |
7520114 | Kỹ thuật Cơ điện tử | A00; A01; C01; D90 | 550 |
7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; D01; D90 | 600 |
7520207 | Kỹ thuật điện tử – Viễn thông | A00; A01; C01; D90 | 550 |
7480205 | Trí tuệ nhân tạo và khoa học dữ liệu | A00; A01; C01; D90 | 550 |
7580201 | Kỹ thuật Xây dựng | A00; A01; C01; D90 | 550 |
7580101 | Kiến trúc | V00; V01; A00; A16 | 550 |
7549001 | Kỹ nghệ gỗ (Công nghệ Chế biến lâm sản) | A00; A01; B00; D01 | 550 |
7580105 | Quy hoạch Vùng và Đô thị | V00; D01; A00; A16 | 550 |
7580107 | Quản lý Đô thị | V00; D01; A00; A16 | 550 |
7210403 | Thiết kế Đồ họa | V00; V01; A00; D01 | 550 |
7210405 | Âm nhạc | M05; M07; M11; M03 | 550 |
7210407 | Mỹ thuật ứng dụng (Mỹ thuật) | D01; V00; V01; V05 | 550 |
7229040 | Văn hóa học | C14; C00; D01; C15 | 550 |
7320104 | Truyền thông đa phương tiện | C00; D01; D09; V01 | 550 |
7760101 | Công tác xã hội | C00; D01; C19; C15 | 550 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; A01; D15; D78 | 600 |
7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04; A01; D78 | 600 |
7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | D01; A01; D15; D78 | 600 |
7380101 | Luật | C14; C00; D01; A16 | 600 |
7310205 | Quản lý Nhà nước | C14; C00; D01; A16 | 600 |
7310201 | Chính trị học | C14; C00; D01; C19 | 550 |
7850103 | Quản lý Đất đai | A00; D01; B00; B08 | 550 |
7850101 | Quản lý Tài nguyên và Môi trường | A00; D01; B00; B08 | 550 |
7310206 | Quan hệ quốc tế | A00; C00; D01; D78 | 550 |
7520320 | Kỹ thuật Môi trường | A00; D01; B00; B08 | 550 |
7440112 | Hóa học | A00; B00; D07; A16 | 550 |
7420201 | Công nghệ Sinh học | A00; D01; B00; B08 | 550 |
7540101 | Công nghệ Thực phẩm | A00; A02; B00; B08 | 550 |
7540106 | Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm | A00; A02; B00; B08 | 550 |
7720401 | Dinh dưỡng | A00; D01; B00; D90 | 550 |
7310401 | Tâm lý học | C00; D01; C14; B08 | 550 |
7140101 | Giáo dục học | C00; D01; C14; C15 | 550 |
7460101 | Toán học | A00; A01; D07; A16 | 550 |
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT 2020
Điểm Chuẩn Xét Kết Quả Tốt Nghiệp THPT 2020:
Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
Quản trị Kinh doanh | A00, A01, D01, A16 | 16 |
Kỹ thuật Phần mềm | A00, A01, C01, D90 | 15 |
Kỹ thuật Điện | A00, A01, C01, D90 | 15 |
Hóa học | A00, B00, D07, A16 | 15 |
Tài chính – Ngân hàng | A00, A01, D01, A16 | 15 |
Kế toán | A00, A01, D01, A16 | 15.5 |
Quản lý Công nghiệp | A00, A01, C01, A16 | 15 |
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00, A01, D01, D90 | 15.5 |
Ngôn ngữ Anh | D01, A01, D15, D78 | 15.5 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | D01, D04, 101, D78 | 15.5 |
Công nghệ Thông tin | A00, A01, C01, D90 | 15.5 |
Hệ thống Thông tin | A00, A01, C01, D90 | 15 |
Kỹ thuật Xây dựng | A00, A01, C01, D90 | 15 |
Kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa | A00, A01, C01, D90 | 15 |
Kỹ thuật Cơ điện tử | A00, A01, C01, D90 | 15 |
Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00, A01, D01, D90 | 15 |
Thiết kế Đồ họa | V00, V01, A00, D01 | 15 |
Kiến trúc | V00, V01, A00, A16 | 15 |
Kỹ nghệ gỗ (Công nghệ Chế biến Lâm sản) | A00, A01, B00, D01 | 15 |
Quy hoạch Vùng và Đô thị | V00, D01, A00, A16 | 15 |
Khoa học Môi trường | A00, D01, B00, B08 | 15 |
Toán kinh tế | A00, A01, D07, A16 | 15 |
Công nghệ Thực phẩm | A00, A02, B00, B08 | 15 |
Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm | A00, A02, B00, B08 | 15 |
Quản lý Tài nguyên và Môi trường | A00, D01, B00, B08 | 15 |
Quản lý Nhà nước | C14, C00, D01, A16 | 15 |
Quản lý Đất đai | A00, D01, B00, B08 | 15 |
Chính trị học | C14, C00, C19, C15 | 15 |
Luật | C14, C00, D01, A16 | 15.5 |
Du lịch | D01, D14, D15, D78 | 15 |
Quốc tế học | A00, C00, D01, D78 | 15 |
Tâm lý học | C00, D01, C14, B08 | 15 |
Công tác xã hội | C00, D01, C19, C15 | 15 |
Văn hóa học | C14, C00, D01, C15 | 15 |
Địa lý học | C00, A07, D15, D01 | 15 |
Văn học | C00, D01, D14, C15 | 15 |
Lịch sử | C00, D01, C14, C15 | 15 |
Giáo dục học | C00, D01, C14, C15 | 15 |
Kỹ thuật điện tử – Viễn thông | A00, A01, C01, D90 | 15 |
Trí tuệ nhân tạo và khoa học dữ liệu | A00, A01, C01, D90 | 15 |
Quản lý Đô thị | V00, D01, A00, A16 | 15 |
Âm nhạc | M05, M07, M11, M03 | 15 |
Mỹ thuật | V00, V01, V05, V06 | 15 |
Giáo dục Mầm non | M00 | 18.5 |
Giáo dục Tiểu học | A00, C00, D01, A16 | 18.5 |
Sư phạm Ngữ Văn | C00, D01, D14, C15 | 18.5 |
Sư phạm Lịch sử | C00, D01, C14, C15 | 18.5 |
Điểm Chuẩn Xét Học Bạ THPT 2020:
Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
Giáo dục học | C00, C14, C15, D01 | 24 |
Giáo duc Mầm non | M00 | 24 |
Giáo duc Tiểu hoc | A00, A16, C00, D01 | 24 |
Sư phạm Ngữ văn | C00, C15, D01, D14 | 24 |
Sư phạm Lịch sử | C00, C14, C15, D01 | 24 |
Ngôn ngữ Anh | A01, D01, D15, D78 | 19 |
Ngôn ngữ Trung Quôc | A01, D01, D04, D78 | 20 |
Văn hóa học | C00, C14, C15, D01 | 18 |
Chính trị học | C00, C14, C15, D01 | 18 |
Quản lý Nhà nước | A16, C00, C14, D01 | 18 |
Thiết kế đồ họa | 18 | |
Âm nhạc | 18 | |
Mỹ thuật | 18 | |
Luật | 19 | |
Kế toán | 19 | |
Quản trị kinh doanh | 22 | |
Tài chính ngân hàng | 18 | |
Hóa học | 18 | |
Khoa học môi trường | 18 | |
Kỹ thuật phần mềm | 18 | |
Hệ thống thông tin | 18 | |
Quản lý công nghiệp | 18 | |
Kỹ thuật điện | 18 | |
Ký thuật xây dựng | 18 | |
Kiến trúc | 18 | |
Quy hoạch vùng đô thị | 18 | |
Kỹ thuật cơ điện tử | 18 | |
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 18 | |
Kỹ nghệ gỗ – Công nghệ chế biến lâm sản | 18 | |
Công nghệ ô tô | 18 | |
Logistics và chuỗi cung ứng | 18 | |
Công nghệ thực phẩm | 18 | |
Quản lý đô thị | 18 | |
Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm | 18 | |
Trí tuệ nhân tạo và khoa học dữ liệu | 18 | |
Kỹ thuật điện tử viễn thông | 18 | |
Công nghệ thông tin | 18 | |
Công tác xã hội | 18 | |
Quản lý tài nguyên và môi trường | 18 | |
Quản lý đất đai | 18 | |
Địa lý học | 18 | |
Tâm lý học | 18 | |
Quốc tế học | 18 | |
Văn học | 18 | |
Lịch sử | 18 | |
Toán kinh tế | 18 | |
Du lịch | 18 |
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT 2019
Trường đại học Thủ Dầu Một tuyển sinh 3850 chỉ tiêu trên cả nước cho 30 ngành đào tạo hệ đại học chính quy. Trong đó Ngôn ngữ Anh là ngành tuyển sinh nhiều nhất với 550 chỉ tiêu, kế đến là ngành Luật với 350 chỉ tiêu.
Trường Đại Học Thủ Dầu Một tuyển sinh theo phương thức
– Xét tuyển dựa trên kết quả học tập và rèn luyện tại PTTH (xét tuyển dựa vào học bạ).
– Xét tuyển dựa vào kết quả thi đánh giá năng lực do trường đại học quốc gia TP.HCM tổ chức.
– Xét tuyển dựa trên kết quả thi THPT quốc gia.
Cụ thể điểm chuẩn Đại Học Thủ Dầu Một như sau:
Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
Giáo dục học | C00, C14, C15, D01 | 14 |
Giáo duc Mầm non | M00 | 18 |
Giáo duc Tiểu hoc | A00, A16, C00, D01 | 19.5 |
Sư phạm Ngữ văn | C00, C15, D01, D14 | 17.25 |
Sư phạm Lịch sử | C00, C14, C15, D01 | 17.25 |
Ngôn ngữ Anh | A01, D01, D15, D78 | 17 |
Ngôn ngữ Trung Quôc | A01, D01, D04, D78 | 16 |
Văn hóa học | C00, C14, C15, D01 | 14 |
Chính trị hoc | C00, C14, C15, D01 | 14 |
Quản lý Nhà nước | A16, C00, C14, D01 | 15 |
Địa lý học | A07, C00, C24, D15 | 14 |
Quản trị Kinh doanh | A00, A01, A16, D01 | 16 |
Tài chính – Ngân hàng | A00, A01, A16, D01 | 14.5 |
Kế toán | A00, A01, A16, D01 | 15.5 |
Luật | A16, C00, C14, D01 | 16.5 |
Sinh học úng dụng | A00, A02, B00, B05 | 14 |
Vật lý học | A00, A01, A17, C01 | 14 |
Hóa học | A00, A16, B00, D07 | 14 |
Khoa học Môi trường | A00, B00, B05, D01 | 14 |
Toán học | A00, A01, A16, D07 | 14 |
Kỹ thuật Phần mềm – Công nghệ Thông tin | A00, A01, C01, D90 | 14 |
Hệ thông Thông tin – Công nghệ Thông tin | A00, A01, C01, D90 | 14 |
Quản lý Công nghiệp | A00, A01, A16, C01 | 14 |
Kỹ thuật Điện | A00, A01, C01, D90 | 14 |
Kiến trúc | A00, A16, V00, V01 | 14 |
Quy hoạch Vùng và Đô thị – Quản lý Đô thị | A00, A16, V00, V01 | 14 |
Kỹ thuật Xây dựng | A00, A01, C01, D90 | 14 |
Công tác Xã hội | C00, C14, D14, D78 | 15 |
Quản lý Tài nguyên và Môi trường | A00, B00, B05, D01 | 14 |
Quản lý Đất đai | A00, B00, B05, D01 | 14 |
-Các thí sinh trúng tuyển Trường Đại học Thủ Dầu Một có thể nộp hồ sơ nhập học theo hai cách.
-Thí sinh có thể nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện theo địa chỉ:
Số 06 Trần Văn Ơn, Phường Phú Hòa, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương, Việt Nam – Số điện thoại: +84-(274) 382 2518.
🚩Thông Tin Tuyển Sinh Đại Học Thủ Dầu Một Mới Nhất.
PL.