Điểm Chuẩn Gts – Thông tin tuyển sinh Đại học Cao đẳng

Điểm Chuẩn Gts đang là thông tin được nhiều người quan tâm tìm hiểu để lựa chọn theo học sau nhiều đợt giãn cách kéo dài do dịch. Website BzHome sẽ giới thiệu cho bạn những thông tin mới nhất chính xác nhất về Điểm Chuẩn Gts trong bài viết này nhé!
Nội dung chính
Video: Mỗi Ngày Nhận Code Ku789 Miễn Phí Đánh Tài Xỉu Cực Hay | Game Bài Đổi Thưởng Uy Tín Nhất 2023
Bạn đang xem video Mỗi Ngày Nhận Code Ku789 Miễn Phí Đánh Tài Xỉu Cực Hay | Game Bài Đổi Thưởng Uy Tín Nhất 2023 mới nhất trong danh sách Thông tin tuyển sinh được cập nhật từ kênh Diên Phàn KTOL từ ngày 2023-04-20 với mô tả như dưới đây.
Game bài đổi thưởng | Mẹo soi cầu tài xỉu game bài đổi thưởng mới nhất 2023 cho AE xa bờ #68gb
Game Tài Xỉu Kwin LINK : https://kwin68.club/?code=1055943
Công thức bắt cầu :
CLN Ván Trước + KQ Ván Sau
KẾT QUẢ: Chẵn Ta Đánh Xỉu
Lẻ Ta Đánh Tài
( Cầu đảo ta đánh ngược lại với KQ ban đầu )
KẾT QUẢ: Lẻ Ta Đánh Xỉu
Chẵn Ta Đánh Tài
#68gamebai
#68gamebài
#gamebài68
#68club
#68gb
#taixiu
#taixiudoithuong
#tàixỉuđổithưởng
#go88
#gamebaidoithuong
#gamebàiđổithưởnguytín
#gamebàiđổithưởng
#gamebàionline
#kiếmtiềnonline
#kiemtienonline
#kiếmtiềnonline
#kiemtienonlinetrendienthoai
Tìm game chuẩn , game top là bước đầu tiên .( game nạp rút nhanh , nhiều người chơi đương nhiên sẽ uy tín ) đừng tham mấy cái code game nhỏ mà bỏ thêm tiền vào . 1 số game tài xỉu uy tín như go88 , sunwin , 68 game bài, 789club, manclub, b52club
trong số game uy tín trên nạp rút nhanh nhất có 68 game bài , cầu kèo cũng dễ bắt hơn mấy con kia
_ những game nhỏ như biển đỏ , kwin , iwin,mmwin , cf68, ku789 ….vv… thường dùng những code để mời chào người chơi , đương nhiên những game này rất khôn nên Anh Chị Em khó bào code nó lắm nhé , ăn nó khóa nik ngay
+ chưa có kinh nghiệm cần tham khảo thêm 1 số cách chơi khác nhau , nên tự theo dõi cầu , theo dõi khung giờ , luyện thì mới giỏi được Anh Chị Em nhé
+ Người chơi bị thua tha xa bờ càng phải tỉnh táo , tâm lí bình tĩnh khi chơi mới tăng được tỷ lệ thắng lên được , xem lại 2 mục đầu tiên , học lại kinh nghiệm như ban đầu , đừng đi tìm những thằng bán tool tài xỉu vì đéo bao h có Anh Chị Em nhé , tiền mất tật mang
+ Video này mong muốn mang đến kinh nghiệm của bản thân giúp Anh Chị Em 1 phần nào về kinh nghiệm bắt cầu ,
lựa chọn game để chơi , không phải là lời khuyên đầu tư nhé !
Mình rất mong Anh Chị Em học hỏi đc nhiều kinh nghiệm để kiếm được tiền của nhà cái .
chúc mọi người 1 ngày tốt lành !!
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI TP.HCM 2023
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI TP.HCM 2022
Quản trị kinh doanh Mã Ngành: 7340101 Điểm chuẩn: 22.70 |
Tài chính – Ngân hàng Mã Ngành: 7340201 Điểm chuẩn: 20.10 |
Kế toán Mã Ngành: 7340301 Điểm chuẩn: 22.65 |
Công nghệ thông tin Mã Ngành: 7480201 Điểm chuẩn: 24.70 |
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng Mã Ngành: 7510605 Điểm chuẩn: 25.10 |
Kỹ thuật cơ điện tử Mã Ngành: 7520114 Điểm chuẩn: 21.80 |
Kỹ thuật cơ khí động lực Mã Ngành: 7520116 Điểm chuẩn: 20.75 |
Kỹ thuật ô tô Mã Ngành: 7520130 Điểm chuẩn: 23.50 |
Kỹ thuật điện Mã Ngành: 7520201 Điểm chuẩn: 21.35 |
Kỹ thuật điện tử – viễn thông Mã Ngành: 7520207 Điểm chuẩn: 21.10 |
Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá Mã Ngành: 7520216 Điểm chuẩn: 23.05 |
Kiến trúc Mã ngành: 7580101 Điểm chuẩn: 17.50 |
Kỹ thuật xây dựng Mã Ngành: 7580201 Điểm chuẩn: 17.15 |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông Mã Ngành: 7580205 Điểm chuẩn: 16.00 |
Kinh tế xây dựng Mã Ngành: 7580301 Điểm chuẩn: 17.55 |
Quản lý xây dựng Mã Ngành: 7580302 Điểm chuẩn: 20.30 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành Mã Ngành: 7810103 Điểm chuẩn: 21.15 |
Khai thác vận tải Mã Ngành: 7840101 Điểm chuẩn: 24.25 |
THAM KHẢO ĐIỂM CHUẨN CÁC NĂM TRƯỚC
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI TP.HCM 2021
Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | A00, A01 | 23.2 |
Kỹ thuật điện tử – viễn thông | A00, A01 | 19 |
Kỹ thuật cơ khí | A00, A01 | 24.1 |
Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | A00, A01 | 25.4 |
Mạng máy tính và Truyền thông dữ liệu | A00, A01 | 24.2 |
Kỹ thuật điện tử – viễn thông | A00, A01 | 23.6 |
Kỹ thuật môi trường | A00, B00, A01 | 15 |
Kỹ thuật tàu thuỷ | A00, A01 | 15 |
Kỹ thuật xây dựng | A00, A01 | 20 |
Công nghệ thông tin | A00, A01 | 26 |
Công nghệ thông tin | A00, A01 | 24.5 |
Khai thác vận tải | A00, A01, D01 | 25.9 |
Kinh tế | A00, A01, D01 | 24.8 |
Kinh tế | A00, A01, D01 | 25.5 |
Kinh tế | A00, A01, D01 | 22.2 |
Kỹ thuật cơ khí | A00, A01 | 22.7 |
Kỹ thuật điện | A00, A01 | 24.2 |
Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | A00, A01, XDHB | 25 |
Kỹ thuật điện tử – viễn thông | A00, A01, XDHB | 23.4 |
Kỹ thuật cơ khí | A00, A01, XDHB | 26 |
Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | A00, A01, XDHB | 26.5 |
Mạng máy tính và Truyền thông dữ liệu | A00, A01, XDHB | 26.7 |
Kỹ thuật điện tử – viễn thông | A00, A01, XDHB | 25.6 |
Kỹ thuật môi trường | A00, B00, A01, XDHB | 18 |
Kỹ thuật tàu thuỷ | A00, A01, XDHB | 18 |
Kỹ thuật xây dựng | A00, A01, XDHB | 23.4 |
Công nghệ thông tin | A00, A01, XDHB | 28.2 |
Công nghệ thông tin | A00, A01, XDHB | 26 |
Khai thác vận tải | A00, A01, D01, XDHB | 27.5 |
Kinh tế | A00, A01, D01, XDHB | 26 |
Kinh tế | A00, A01, D01, XDHB | 27.1 |
Kinh tế | A00, A01, D01, XDHB | 24 |
Kỹ thuật cơ khí | A00, A01, XDHB | 23.8 |
Kỹ thuật điện | A00, A01, XDHB | 22.5 |
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00, A01, D01 | 26.9 |
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00, A01, D01, XDHB | 29.4 |
Kỹ thuật ô tô | A00, A01 | 25.3 |
Kỹ thuật ô tô | A00, A01, XDHB | 27.1 |
Kỹ thuật điện | A00, A01 | 19.5 |
Kỹ thuật điện | A00, A01, XDHB | 20 |
Kỹ thuật xây dựng | A00, A01 | 23.4 |
Kỹ thuật xây dựng | A00, A01, XDHB | 25.8 |
Kỹ thuật xây dựng | A00, A01 | 22.2 |
Kỹ thuật xây dựng | A00, A01, XDHB | 24.5 |
Xây dựng công trình thủy | A00, A01 | 15 |
Xây dựng công trình thủy | A00, A01, XDHB | 19 |
kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00, A01 | 23 |
kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00, A01, XDHB | 25.2 |
kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00, A01 | 0 |
kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00, A01, XDHB | 20 |
kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00, A01, XDHB | 21 |
Kinh tế | A00, A01, D01 | 24.2 |
Kinh tế | A00, A01, D01, XDHB | 25.8 |
Kinh tế | A00, A01, D01 | 24.2 |
Kinh tế | A00, A01, D01, XDHB | 25.6 |
Khoa học hàng hải | A00, A01 | 15 |
Khoa học hàng hải | A00, A01, XDHB | 21.6 |
Khoa học hàng hải | A00, A01 | 15 |
Khoa học hàng hải | A00, A01 | 20 |
Khoa học hàng hải | A00, A01, D01 | 23.7 |
Khoa học hàng hải | A00, A01, D01, XDHB | 25.3 |
Khoa học hàng hải | A00, A01 | 15 |
Khoa học hàng hải | A00, A01, XDHB | 18 |
kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00, A01 | 18 |
kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00, A01, XDHB | 22 |
Khai thác vận tải | A00, A01 | 25.7 |
Khai thác vận tải | A00, A01, XDHB | 28 |
Khoa học hàng hải | A00, A01 | 15 |
Khoa học hàng hải | A00, A01, XDHB | 18 |
Khoa học hàng hải | A00, A01 | 15 |
Khoa học hàng hải | A00, A01, XDHB | 18 |
Khoa học hàng hải | A00, A01 | 20 |
Khoa học hàng hải | A00, A01, XDHB | 23.5 |
Kỹ thuật cơ khí | A00, A01, XDHB | 26.2 |
Kỹ thuật ô tô | A00, A01 | 27 |
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00, A01, D01, XDHB | 29.1 |
kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00, A01 | 21 |
kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00, A01 | 16.4 |
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00, A01, D01 | 27.1 |
Kỹ thuật ô tô | 75201302 | 25.4 |
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI TP.HCM 2021
Điểm Chuẩn Xét Học Bạ 2021:
-Điểm xét học bạ là tổng điểm trung bình môn học ở 5 học kỳ (HK1, HK2 lớp 10; HK1, HK2 lớp 11 và HK1 lớp 12) của 3 môn trong tổ hợp môn xét tuyển + điểm ưu tiên (nếu có).
-Điểm chuẩn 28 ngành chương trình đại trà.
-Điểm chuẩn 12 ngành chương trình chất lượng cao.
Điểm Chuẩn Xét Kết Quả Kỳ Thi Tốt Nghiệp THPT 2021:
Ngành (Chuyên ngành) | Mã ngành | Điểm chuẩn |
Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 7480102 | 24.2 |
Công nghệ thông tin | 7480201 | 26 |
Logistics và quản lý chuỗi cung ứng (Quản trị Logistics và vận tải đa phương thức) | 75106051 | 26.9 |
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng) | 75106052 | 27.1 |
Kỹ thuật cơ khí (Máy xếp dỡ và Máy xây dựng) | 75201031 | 22.7 |
Kỹ thuật cơ khí (Cơ khí tự động) | 75201032 | 24.6 |
Kỹ thuật tàu thủy | 7520122 | 15 |
Kỹ thuật ô tô (Cơ khí ôtô) | 75201301 | 25.3 |
Kỹ thuật ô tô (Cơ điện tử ôtô) | 75201302 | 25.4 |
Kỹ thuật điện (Điện công nghiệp) | 75202011 | 24.2 |
Kỹ thuật điện (Hệ thống điện giao thông) | 75202012 | 19.5 |
Kỹ thuật điện tử – viễn thông (Điện tử viễn thông) | 7520207 | 23.6 |
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (Tự động hoá công nghiệp) | 7520216 | 25.4 |
Kỹ thuật môi trường | 7520320 | 15 |
Kỹ thuật xây dựng (Xây dựng dân dụng và công nghiệp) | 75802011 | 23.4 |
Kỹ thuật xây dựng (Kỹ thuật kết cấu công trình) | 75802012 | 22.2 |
Kỹ thuật xây dựng công trình thủy (Xây dựng và quản lý cảng – công trình giao thông thủy) | 7580202 | 15 |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Xây dựng cầu đường) | 75802051 | 23 |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Xây dựng công trình giao thông đô thị) | 75802054 | 21 |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Quy hoạch và quản lý giao thông) | 75802055 | 16.4 |
Kinh tế xây dựng (Kinh tế xây dựng) | 75803011 | 24.2 |
Kinh tế xây dựng (Quản lý dự án xây dựng) | 75803012 | 24.2 |
Khai thác vận tải (Quản lý và kinh doanh vận tải) | 7840101 | 25.9 |
Kinh tế vận tải (Kinh tế vận tải biển) | 7840104 | 25.5 |
Khoa học hàng hải (Điều khiển tàu biển) | 78401061 | 15 |
Khoa học hàng hải (Vận hành khai thác máy tàu thủy) | 78401062 | 15 |
Khoa học hàng hải (Quản lý hàng hải) | 78401064 | 23.7 |
Khoa học hàng hải (Điện tàu thuỷ) | 78401065 | 15 |
Chương trình đào tạo Chất lượng cao | ||
Ngành (Chuyên ngành) | Mã ngành | Điểm chuẩn |
Công nghệ thông tin | 7480201H | 24.5 |
Kỹ thuật cơ khí (Cơ khí ô tô) | 7520103H | 24.1 |
Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 7520207H | 19 |
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7520216H | 23.2 |
Kỹ thuật xây dựng | 7580201H | 20 |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Xây dựng cầu đường) | 75802051H | 18 |
Kinh tế xây dựng | 7580301H | 22.2 |
Khai thác vận tải (Quản trị Logistics và vận tải đa phương thức) | 7840101H | 25.7 |
Kinh tế vận tải (Kinh tế vận tải biển) | 7840104H | 24.8 |
Khoa học hàng hải (Điều khiển tàu biển) | 78401061H | 15 |
Khoa học hàng hải (Vận hành khai thác máy tàu thủy) | 78401062H | 15 |
Khoa học hàng hải (Quản lý hàng hải) | 78401064H | 20 |
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI TP.HCM 2020
Điểm Chuẩn Phương Thức Xét Kết Quả Kỳ Thi Tốt Nghiệp THPT 2020:
Điểm Chuẩn Phương Thức Xét Học Bạ 2020
Theo đó điểm trúng tuyển năm nay dao động từ 18 đến 28,83 điểm. Trong đó ngành Logistics và chuỗi cung ứng (Quản trị logistic và vận tải đa phương thức) là ngành có điểm trúng tuyển cao nhất với 28,83 điểm.
Điểm chuẩn đợt 1
TÊN NGÀNH | TỔ HỢP MÔN | ĐIỂM CHUẨN |
Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00, A01, D90 | 25,46 |
Công nghệ thông tin | A00, A01, D90 | 27,1 |
Logistics và chuỗi cung ứng (Quản trị logistic và vận tải đa phương thức) | A00, A01, D01, D90 | 28,83 |
Kỹ thuật tàu thủy (Thiết kế thân tàu thủy) | A00, A01, D90 | 18 |
Kỹ thuật tàu thủy (Công nghệ đóng tàu thủy) | 18 | |
Kỹ thuật tàu thủy (Kỹ thuật công trình ngoài khơi) | 18 | |
Kỹ thuật cơ khí (Máy xếp dỡ và máy xây dựng) | 21,38 | |
Kỹ thuật cơ khí (Cơ khí tự động) | 26,25 | |
Kỹ thuật ô tô ( Cơ khí ô tô) | 26,99 | |
Kỹ thuật điện (Điện công nghiệp) | A00, A01, D90 | 25,62 |
Kỹ thuật điện ( Hệ thống điện giao thông) | A00, A01, D90 | 18 |
Kỹ thuật điện tử – viễn thông (Chuyên ngành Điện tử viễn thông) | A00, A01, D90 | 25,49 |
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (Chuyên ngành Tự động hóa công nghiệp) | A00, A01, D90 | 26,58 |
Ngành kỹ thuật môi trường | A00, A01, B00, D90 | 22,57 |
Kỹ thuật xây dựng công trình thủy (Xây dựng cảng và công trình giao thông thủy) | A00, A01, D90 | 18 |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông – Chuyên ngành Xây dựng cầu đường | A00, A01, D90 | 21,51 |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông – Chuyên ngành Xây dựng đường sắt – Metro | A00, A01, D90 | 18 |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông – Chuyên ngành Quy hoạch và thiết kế công trình giao thông | A00, A01, D90 | 18 |
Kỹ thuật xây dựng- Chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp | A00, A01, D90 | 25,23 |
Kỹ thuật xây dựng – Chuyên ngành Kỹ thuật kết cấu công trình | A00, A01, D90 | 24,29 |
Kỹ thuật xây dựng – Chuyên ngành Kỹ thuật nền móng và công trình ngầm | A00, A01, D90 | 18 |
Kinh tế xây dựng – Chuyên ngành Kinh tế xây dựng. | A00, A01, D01, D90 | 25,5 |
Kinh tế xây dựng – Quản lý xây dựng | A00, A01, D01, D90 | 25,56 |
Khai thác vận tải (Quản lí và kinh doanh vận tải) | A00, A01, D01, D90 | 27,48 |
Kinh tế vận tải (Chuyên ngành Kinh tế vận tải biển) | A00, A01, D01, D90 | 26,57 |
Ngành Khoa học hàng hải (Chuyên ngành Điều khiển tàu biển) | A00, A01, D90 | 18 |
Ngành Khoa học hàng hải (Chuyên ngành Vận hành khai thác máy tàu biển) | A00, A01, D90 | 18 |
Ngành Khoa học hàng hải (Công nghệ máy tàu thủy) | A00, A01, D90 | 25,37 |
Ngành Khoa học hàng hải (Chuyên ngành Quản lí hàng hải) | A00, A01, D90 | 18 |
Chương trình đào tạo chất lượng cao | ||
Công nghệ thông tin | A00, A01, D90 | 23,96 |
Kỹ thuật ô tô ( Cơ khí ô tô) | A00, A01, D90 | 24,07 |
Ngành Kỹ thuật điện tử – viễn thông (Chuyên ngành Điện tử viễn thông) | A00, A01, D90 | 22,5 |
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00, A01, D90 | 24,02 |
Kỹ thuật xây dựng | A00, A01, D90 | 21,8 |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Xây dựng cầu đường) | A00, A01, D90 | 18 |
Ngành kinh tế xây dựng | A00, A01, D01, D90 | 18 |
Ngành Khai thác vận tải (Chuyên ngành Quản trị Logistics và vận tải đa phương thức) | A00, A01, D01, D90 | 27,25 |
Ngành Kinh tế vận tải (Kinh tế vận tải biển) | A00, A01, D01, D90 | 23,79 |
Khoa học hàng hải (Điểu khiển tàu biển) | A00, A01, D01, D90 | 18 |
Khoa học hàng hải (Vận hành khai thác máy tàu thủy) | A00, A01, D01, D90 | 18 |
Khoa học hàng hải (Quản lý hàng hải) | A00, A01, D01, D90 | 22,85 |
Điểm chuẩn đợt 2
Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn |
Kỹ thuật tàu thủy (Thiết kế thân tàu thủy) | 75201221 | 18 |
Kỹ thuật tàu thủy (Kỹ thuật công trình ngoài khơi) | 75201223 | 18 |
Kỹ thuật xây dựng công trình thủy (Xây dựng cảng và công trình giao thông thủy) | 7580202 | 18 |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Xây dựng đường sắt – Metro) | 7582052 | 18 |
Khoa học hàng hải (Vận hành khai thác máy tàu thủy) | 78401062 | 18 |
Khoa học hàng hải (Công nghệ máy tàu thủy) | 78401063 | 18 |
Khoa học hàng hải (Điện tàu thủy) | 78401065 | 18 |
Chương Trình Chất Lượng Cao | ||
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Xây dựng cầu đường) | 75802051H | 21,1 |
Kinh tế xây dựng | 7580301H | 23,5 |
Khoa học hàng hải (Vận hành khai thác máy tàu thủy) | 78401062H | 18 |
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI TP.HCM 2019
Trường đại học giao thông vận tải TP.HCM tuyển sinh theo phương thức :
-Xét tuyển dựa trên kết quả học tập và rèn luyện tại PTTH (xét tuyển dựa theo học bạ).
-Tuyển sinh theo phương thức tổ chức thi liên thông hệ trung cấp, cao đẳng theo từng đợt trong nhà trường.
-Xét tuyển dựa trên kết quả thi THPT quốc gia.
Cụ thể điểm chuẩn Đại Học Giao Thông Vận Tải TPHCM như sau:
Tên ngành |
Tổ hợp môn |
Điểm chuẩn |
Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu |
A00, A01, D90 |
17.5 |
Công nghệ thông tin |
A00, A01, D90 |
19.5 |
Kỹ thuật cơ khí (Chuyên ngành: Cơ giới hóa xếp dỡ, cơ khí ô tô, Máy xây dựng, Cơ khí tự động) |
A00, A01, D90 |
19.1 |
Ngành kỹ thuật tàu thủy (Chuyên ngành: Thiết kế thân tàu thủy, Công nghệ đóng tàu thủy, Kỹ thuật công trình ngoài khơi) |
A00, A01, D90 |
14.4 |
Kỹ thuật điện (Chuyên ngành: Điện và tự động tàu thủy, Điện công nghiệp, Hệ thống điện giao thông) |
A00, A01, D90 |
17.5 |
Kỹ thuật điện tử – viễn thông (Chuyên ngành Điện tử viễn thông) |
A00, A01, D90 |
17.5 |
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (Chuyên ngành Tự động hóa công nghiệp) |
A00, A01, D90 |
19.1 |
Ngành kỹ thuật môi trường |
A00, A01, B00, D90 |
16.3 |
Kỹ thuật xây dựng (Chuyên ngành: Xây dựng dân dụng và công nghiệp, Kỹ thuật kết cấu công trình, Kỹ thuật nền móng và công trình ngầm) |
A00, A01, D90 |
17.5 |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông – Chuyên ngành Xây dựng Công trình thủy và thềm lục địa |
A00, A01, D90 |
14 |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông – Chuyên ngành Xây dựng cầu đường |
A00, A01, D90 |
15.6 |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông – Chuyên ngành Quy hoạch và thiết kế công trình giao thông |
A00, A01, D90 |
14 |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông – Chuyên ngành Xây dựng đường sắt – Metro |
A00, A01, D90 |
14 |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông – Chuyên ngành Xây dựng cầu hầm |
A00, A01, D90 |
14 |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông – Chuyên ngành Xây dựng đường bộ |
A00, A01, D90 |
14.5 |
Kinh tế xây dựng (Chuyên ngành: Kinh tế xây dựng. Quản lí dự án xây dựng) |
A00, A01, D01, D90 |
17.8 |
Khai thác vận tải (Chuyên ngành: Quản trị Logistics và vận tải đa phương thức, Quản lí và kinh doanh vận tải) |
A00, A01, D01, D90 |
21.2 |
Kinh tế vận tải (Chuyên ngành Kinh tế vận tải biển) |
A00, A01, D01, D90 |
19.6 |
Ngành Khoa học hàng hải (Chuyên ngành Điều khiển tàu biển) |
A00, A01, D90 |
14 |
Ngành Khoa học hàng hải (Chuyên ngành Vận hành khai thác máy tàu biển) |
A00, A01, D90 |
14 |
Ngành Khoa học hàng hải (Chuyên ngành Thiết bị năng lượng tàu thủy |
A00, A01, D90 |
14 |
Ngành Khoa học hàng hải (Chuyên ngành Quản lí hàng hải) |
A00, A01, D90 |
17.7 |
II.Chương trình đào tạo chất lượng cao |
— |
|
Ngành Khoa học Hàng hải -Chuyên ngành Điều khiển tàu biển |
A00, A01, D90 |
14 |
Ngành Khoa học Hàng hải – Chuyên ngành Quản lý hàng hải |
A00, A01, D90 |
17.3 |
Ngành Kỹ thuật điện tử – viễn thông (Chuyên ngành Điện tử viễn thông) |
A00, A01, D90 |
16.8 |
Ngành kĩ thuật cơ khí (Chuyên ngành Cơ khí ô tô) |
A00, A01, D90 |
19 |
Ngành Kỹ thuật xây dựng |
A00, A01, D90 |
16.4 |
Ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Chuyên ngành Xây dựng cầu đường) |
A00, A01, D90 |
14.7 |
Ngành kinh tế xây dựng |
A00, A01, D01, D90 |
17 |
Ngành Kinh tế vận tải |
A00, A01, D01, D90 |
18.8 |
Ngành Khai thác vận tải (Chuyên ngành Quản trị Logistics và vận tải đa phương thức) |
A00, A01, D01, D90 |
20.9 |
-Các thí sinh trúng tuyển đợt 1 trường đại học Giao thông vận tải hồ chí minh có thể nộp hồ sơ nhập học theo hai cách :
-Thí sinh có thể nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện theo địa chỉ: Số 2, Đường D3, Khu Văn Thánh Bắc, Phường 25, Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.
🚩Thông Tin Tuyển Sinh Đại Học Giao Thông Vận Tải TP. Hồ Chí Minh Mới Nhất.
PL.
Thông tin chung
- Tên trường: Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh (GTS – Ho Chi Minh City University of Transport)
- Địa chỉ: số 2 Võ Oanh, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
- Website: /
- Facebook: /tuyensinhgtvt
- Mã tuyển sinh: GTS
- Email tuyển sinh: tuyensinh@ut.edu.vn
- Số điện thoại tuyển sinh: 028 3512 6902; 028 3512 8360; 036 287 8 287
Xem thêm: Review Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh (GTS)
Lịch sử phát triển
GTS có nguồn gốc từ Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng tại chức Giao thông vận tải tại thành phố Hồ Chí Minh, được thành lập ngày 18/05/1988. Sau đó trung tâm được chuyển đổi thành Trung tâm đại học Hàng hải phía Nam vào ngày 14/01/1989. Ngày 20/08/1991, Trung tâm được chuyển đổi thành Phân hiệu Đại học Hàng hải trực thuộc Đại học Hàng hải. Đến ngày 26/04/2001, Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh chính thức được thành lập dựa trên cơ sở Phân hiệu Đại học hàng hải.
Mục tiêu phát triển
GTS phấn đấu trở thành cơ sở đào tạo nhân lực trình độ cao theo hướng ứng dụng trong lĩnh vực giao thông vận tải của khu vực phía Nam và cả nước; đổi mới chương trình đào tạo phù hợp với nhu cầu nhân lực thực tế; đẩy mạnh phát triển các đề tài nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ có tính ứng dụng cao và được triển khai thực tế.
Điểm chuẩn dự kiến năm 2023 – 2024 của trường Đại học Giao thông vận tải
Dựa vào mức tăng giảm điểm chuẩn trong những năm trở lại đây. Có thể thấy mức điểm chuẩn của trường đã có những chuyển biến tăng giảm rõ ràng. Dự kiến năm học 2023 – 2024 sắp tới, điểm chuẩn của trường Đại học Giao thông vận tải sẽ tăng lên 1 đến 2 điểm so với năm học 2022.
Điểm chuẩn năm 2022 – 2023 của trường Đại học Giao thông vận tải
Ngày 15/09/2022 vừa qua, Trường đã công bố mức điểm chuẩn cụ thể như sau:

Từ khóa người dùng tìm kiếm liên quan đến Điểm Chuẩn Gts
Anh khói KTOL, ku789, ku789 nhận code, code ku789, ku789 code, Game Bài Đổi Thưởng Uy Tín Nhất 2023, Game Bài Đổi Thưởng Uy Tín Nhất, Game Bài Đổi Thưởng Uy Tín, Game Bài Đổi Thưởng, game bai doi thuong, ku789 tăng code, ku789 nhận code mỗi ngày, code ku789 miên phí, code ku789 mỗi ngày