Điểm Chuẩn Marketing Đại Học Kinh Tế – Thông tin tuyển sinh Đại học Cao đẳng
Điểm Chuẩn Marketing Đại Học Kinh Tế đang là thông tin được nhiều người quan tâm tìm hiểu để lựa chọn theo học sau nhiều đợt giãn cách kéo dài do dịch. Website BzHome sẽ giới thiệu cho bạn những thông tin mới nhất chính xác nhất về Điểm Chuẩn Marketing Đại Học Kinh Tế trong bài viết này nhé!
Nội dung chính
I. Điểm sàn 2023
Mức điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển vào trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023 như sau:
Tên ngành | Điểm sàn 2023 |
||
Thi THPT | ĐGNL | Học bạ | |
1. Cơ sở tại TPHCM | |||
Kinh tế chính trị | 700 | ||
Công nghệ Marketing | 700 | ||
Công nghệ tài chính | 700 | ||
Kinh doanh số | 700 | ||
Robot và Trí tuệ nhân tạo | 700 | ||
Công nghệ Logistics (hệ kỹ sư) | 700 | ||
Các ngành còn lại | 730 | ||
2. Phân hiệu Vĩnh Long | |||
Tất cả các ngành | 500 |
II. Điểm chuẩn UEH năm 2022
1. Điểm chuẩn xét tuyển thẳng
Điểm chuẩn xét kết tuyển thẳng học sinh giỏi năm 2022 của trường Đại học Kinh tế TPHCM như sau:
Tên ngành | Điểm chuẩn xét HSG |
a. Cơ sở TPHCM | |
Kinh tế | 62 |
Kinh tế đầu tư | 53 |
Bất động sản | 50 |
Quản trị nhân lực | 62 |
Kinh doanh nông nghiệp | 49 |
Quản trị kinh doanh | 58 |
Kinh doanh quốc tế | 71 |
Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 80 |
Kinh doanh thương mại | 63 |
Marketing | 71 |
Tài chính – Ngân hàng | 52 |
Bảo hiểm | 47 |
Tài chính Quốc tế | 66 |
Kế toán | 51 |
Chương trình Kế toán tích hợp chứng chỉ quốc tế ICAEW CFAB plus | 58 |
Kiểm toán | 58 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 51 |
Quản trị khách sạn | 51 |
Toán kinh tế | 47 |
Thống kê kinh tế | 51 |
Hệ thống thông tin quản lý | 51 |
Thương mại điện tử | 63 |
Khoa học dữ liệu | 63 |
Kỹ thuật phần mềm | 58 |
Ngôn ngữ Anh | 58 |
Luật kinh tế | 52 |
Luật | 58 |
Quản lý công | 47 |
Kiến trúc đô thị | 48 |
Công nghệ và đổi mới sáng tạo | 46 |
Công nghệ truyền thông | 70 |
Quản trị bệnh viện | 47 |
b. Phân hiệu Vĩnh Long | |
Quản trị kinh doanh | 48 |
Kế toán | 48 |
Tài chính – Ngân hàng | 48 |
Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 48 |
Kinh doanh quốc tế | 48 |
Marketing | 48 |
Thương mại điện tử | 48 |
Ngôn ngữ Anh | 48 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 48 |
Luật kinh tế | 48 |
Kinh doanh nông nghiệp | 48 |
2. Điểm chuẩn xét tổ hợp môn
Điểm chuẩn xét kết tuyển thẳng học sinh giỏi năm 2022 của trường Đại học Kinh tế TPHCM như sau:
Tên ngành | Điểm chuẩn xét tổ hợp môn |
a. Cơ sở TPHCM | |
Kinh tế | 65 |
Kinh tế đầu tư | 58 |
Bất động sản | 53 |
Quản trị nhân lực | 62 |
Kinh doanh nông nghiệp | 49 |
Quản trị kinh doanh | 58 |
Kinh doanh quốc tế | 73 |
Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 81 |
Kinh doanh thương mại | 66 |
Marketing | 72 |
Tài chính – Ngân hàng | 58 |
Bảo hiểm | 47 |
Tài chính Quốc tế | 69 |
Kế toán | 54 |
Chương trình Kế toán tích hợp chứng chỉ quốc tế ICAEW CFAB plus | 58 |
Kiểm toán | 58 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 51 |
Quản trị khách sạn | 52 |
Toán kinh tế | 47 |
Thống kê kinh tế | 54 |
Hệ thống thông tin quản lý | 54 |
Thương mại điện tử | 68 |
Khoa học dữ liệu | 67 |
Kỹ thuật phần mềm | 62 |
Ngôn ngữ Anh | 58 |
Luật kinh tế | 54 |
Luật | 58 |
Quản lý công | 47 |
Kiến trúc đô thị | 48 |
Công nghệ và đổi mới sáng tạo | 46 |
Công nghệ truyền thông | 71 |
Quản trị bệnh viện | 47 |
b. Phân hiệu Vĩnh Long | |
Quản trị kinh doanh | 39 |
Kế toán | 39 |
Tài chính – Ngân hàng | 39 |
Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 39 |
Kinh doanh quốc tế | 39 |
Marketing | 39 |
Thương mại điện tử | 37 |
Ngôn ngữ Anh | 37 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 37 |
Luật kinh tế | 37 |
Kinh doanh nông nghiệp | 37 |
3. Điểm chuẩn xét kết quả thi đánh giá năng lực
Điểm chuẩn trường Đại học Kinh tế TPHCM xét theo kết quả thi đánh giá năng lực năm 2022 của ĐHQGHCM như sau:
Tên ngành | Điểm chuẩn xét điểm thi ĐGNL |
a. Cơ sở TPHCM | |
Kinh tế | 900 |
Kinh tế đầu tư | 870 |
Bất động sản | 850 |
Quản trị nhân lực | 900 |
Kinh doanh nông nghiệp | 800 |
Quản trị kinh doanh | 860 |
Kinh doanh quốc tế | 930 |
Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 950 |
Kinh doanh thương mại | 900 |
Marketing | 940 |
Tài chính – Ngân hàng | 845 |
Bảo hiểm | 800 |
Tài chính Quốc tế | 920 |
Kế toán | 830 |
Chương trình Kế toán tích hợp chứng chỉ quốc tế ICAEW CFAB plus | 830 |
Kiểm toán | 890 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 820 |
Quản trị khách sạn | 820 |
Toán kinh tế | 800 |
Thống kê kinh tế | 830 |
Hệ thống thông tin quản lý | 880 |
Thương mại điện tử | 940 |
Khoa học dữ liệu | 920 |
Kỹ thuật phần mềm | 900 |
Ngôn ngữ Anh | 850 |
Luật kinh tế | 860 |
Luật | 880 |
Quản lý công | 800 |
Kiến trúc đô thị | 800 |
Công nghệ và đổi mới sáng tạo | 830 |
Công nghệ truyền thông | 910 |
Quản trị bệnh viện | 850 |
b. Phân hiệu Vĩnh Long | |
Quản trị kinh doanh | 600 |
Kế toán | 550 |
Tài chính – Ngân hàng | 600 |
Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 550 |
Kinh doanh quốc tế | 600 |
Marketing | 600 |
Thương mại điện tử | 550 |
Ngôn ngữ Anh | 600 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 600 |
Luật kinh tế | 550 |
Kinh doanh nông nghiệp | 500 |
4. Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT năm 2022
Điểm chuẩn trường Đại học Kinh tế TPHCM xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022 như sau:
Tên ngành | Điểm chuẩn 2022 |
a. Đào tạo tại TPHCM | |
Kinh tế | 26.5 |
Kinh tế đầu tư | 26.0 |
Bất động sản | 25.1 |
Quản trị nhân lực | 26.8 |
Kinh doanh nông nghiệp | 25.8 |
Quản trị kinh doanh | 26.2 |
Kinh doanh quốc tế | 27.0 |
Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 27.7 |
Kinh doanh thương mại | 26.9 |
Marketing | 27.5 |
Tài chính – Ngân hàng | 26.1 |
Bảo hiểm | 24.8 |
Tài chính quốc tế | 26.9 |
Kế toán | 25.8 |
Chương trình Kế toán tích hợp chứng chỉ quốc tế ICAEW CFAB plus | 23.1 |
Kiểm toán | 27.8 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 25.2 |
Quản trị khách sạn | 25.4 |
Toán kinh tế (*) | 25.8 |
Thống kê kinh tế (*) | 26.0 |
Hệ thống thông tin quản lý (*) | 27.1 |
Thương mại điện tử (*) | 27.4 |
Khoa học dữ liệu (*) | 26.5 |
Kỹ thuật phần mềm (*) | 26.3 |
Ngôn ngữ Anh (*) | 26.1 |
Luật kinh tế | 26.0 |
Luật | 25.8 |
Quản lý công | 24.9 |
Kiến trúc đô thị | 24.5 |
Công nghệ và đổi mới sáng tạo | 26.2 |
Công nghệ truyền thông | 27.6 |
Quản trị bệnh viện | 23.6 |
Cử nhân tài năng (Gồm các ngành Quản trị kinh doanh, Kinh doanh quốc tế, Marketing, Tài chính – Ngân hàng, Kế toán) | 27.5 |
b. Đào tạo tại Vĩnh Long | |
Quản trị kinh doanh | 17 |
Kế toán | 17 |
Tài chính – Ngân hàng | 17 |
Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 17 |
Kinh doanh quốc tế | 17 |
Marketing | 17 |
Thương mại điện tử (*) | 17 |
Ngôn ngữ Anh (*) | 17 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 16 |
Luật kinh tế | 16 |
Kinh doanh nông nghiệp | 16 |
(*) Đối với Phương thức xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022 tổ hợp xét tuyển có bài thi/môn thi nhân hệ số 2, quy về thang điểm 30.
III. Điểm chuẩn các năm liền trước
Điểm chuẩn năm 2021:
1. Chương trình Chuẩn và Chương trình Cử nhân Chất lượng cao (KSA)
Tên ngành | Điểm chuẩn 2021 |
Kinh tế | 26.3 |
Kinh tế đầu tư | 25.4 |
Bất động sản | 24.2 |
Quản trị nhân lực | 26.6 |
Kinh doanh nông nghiệp | 22.0 |
Quản trị kinh doanh | 26.2 |
Kinh doanh quốc tế | 27.0 |
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 27.4 |
Kinh doanh thương mại | 27.0 |
Marketing | 27.5 |
Tài chính – Ngân hàng | 25.9 |
Bảo hiểm | 25.0 |
Tài chính quốc tế | 26.8 |
Kế toán | 25.4 |
Kiểm toán | 26.1 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 24.0 |
Quản trị khách sạn | 25.3 |
Toán kinh tế (*) | 25.2 |
Thống kê kinh tế (*) | 25.9 |
Hệ thống thông tin quản lý (*) | 26.2 |
Thương mại điện tử (*) | 26.9 |
Khoa học dữ liệu (*) | 26.0 |
Kỹ thuật phần mềm (*) | 26.2 |
Ngôn ngữ Anh (*) | 27.0 |
Luật kinh tế | 25.8 |
Luật | 25.8 |
Quản lý công | 25.0 |
Kiến trúc đô thị | 22.8 |
Quản lý bệnh viện | 24.2 |
Lưu ý: Ngành (*): tổ hợp xét tuyển có bài thi/môn thi nhân hệ số 2, quy về thang điểm 30.
b. Chương trình Cử nhân tài năng
Tên ngành | Điểm chuẩn 2021 |
Quản trị kinh doanh | 27.0 |
Kinh doanh quốc tế | 27.5 |
Marketing | 27.4 |
Tài chính – Ngân hàng | 25.3 |
Kế toán | 22.0 |
c. Chương trình chuẩn (KSV) – Phân hiệu Vĩnh Long
Tên ngành | Điểm chuẩn 2021 |
Ngôn ngữ Anh (*) | 17.0 |
Quản trị kinh doanh | 17.0 |
Marketing | 17.0 |
Kinh doanh quốc tế | 17.0 |
Thương mại điện tử (*) | 17.0 |
Tài chính – Ngân hàng | 17.0 |
Kế toán | 17.0 |
Luật kinh tế | 16.0 |
Kinh doanh nông nghiệp | 16.0 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 16.0 |
Tham khảo điểm chuẩn trúng tuyển trường Đại học Kinh tế TPHCM các năm 2019, 2020 dưới đây:
Tên ngành |
Điểm chuẩn | |
2019 | 2020 |
|
a. Trụ sở chính tại TPHCM | ||
Kinh tế học | 23.3 | 26.2 |
Quản trị kinh doanh | – | 26.4 |
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | – | 27.6 |
Kinh doanh quốc tế | 25.1 | 27.5 |
Kinh doanh thương mại | 24.4 | 27.1 |
Marketing | 24.9 | 27.5 |
Tài chính – Ngân hàng | 23.1 | 25.8 |
Bảo hiểm | – | 22 |
Tài chính quốc tế | – | 26.7 |
Kế toán | 22.9 | 25.8 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 23.9 | 25.4 |
Quản trị khách sạn | 24.4 | 25.8 |
Toán kinh tế (*) | 21.83 | 25.2 |
Thống kê kinh tế (*) | 21.81 | 25.2 |
Hệ thống thông tin quản lý (*) | 23.25 | 26.3 |
Khoa học dữ liệu (*) | – | 24.8 |
Kỹ thuật phần mềm (*) | 22.51 | 25.8 |
Ngôn ngữ Anh (*) | 24.55 | 25.8 |
Luật | 23 | 24.9 |
Quản lý công | 21.6 | 24.3 |
Quản trị kinh doanh (Quản trị bệnh viện) | 21.8 | 24.2 |
Quản trị kinh doanh (Cử nhân tài năng) | – | 26 |
b. Phân hiệu Vĩnh Long | ||
Kinh tế (Chuyên ngành Kinh tế và Kinh doanh nông nghiệp) | – | 16 |
Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị) | – | 16 |
Kinh doanh quốc tế | – | 16 |
Tài chính – Ngân hàng (Chuyên ngành Ngân hàng) | – | 16 |
Kế toán (Chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp) | – | 16 |
Hệ thống thông tin quản lý (Chuyên ngành Thương mại điện tử) | – | 16 |
Điểm chuẩn Đại Học Kinh Tế TPHCM năm 2022
Tra cứu điểm chuẩn Đại Học Kinh Tế TPHCM năm 2022 chính xác nhất ngay sau khi trường công bố kết quả!
Điểm chuẩn chính thức Đại Học Kinh Tế TPHCM năm 2022
Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tổng điểm các môn xét tuyển + điểm ưu tiên nếu có
Trường: Đại Học Kinh Tế TPHCM – 2022
Năm:
Xét điểm học bạ
(Điểm Chuẩn Marketing Đại Học Kinh Tế)
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn |
Điểm chuẩn |
Ghi chú |
1 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; D01; D07 | 26.5 | |
2 | 7310104 | Kinh tế đầu tư | A00; A01; D01; D07 | 26 | |
3 | 7340116 | Bất động sản | A00; A01; D01; D07 | 25.1 | |
4 | 7340404 | Quản trị nhân lực | A00; A01; D01; D07 | 26.8 | |
5 | 7620114 | Kinh doanh nông nghiệp | A00; A01; D01; D07 | 25.8 | |
6 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 26.2 | |
7 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 27 | |
8 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng |
A00; A01; D01; D07 | 27.7 | |
9 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | A00; A01; D01; D07 | 26.9 | |
10 | 7340115 | Marketing | A00; A01; D01; D07 | 27.5 | |
11 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 26.1 | |
12 | 7340204 | Bảo hiểm | A00; A01; D01; D07 | 24.8 | |
13 | 7340206 | Tài chính quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 26.9 | |
14 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 25.8 | |
15 | 7340301_01 | Chương trình kế toán tích hợp chứng chỉ quốc tế ICAEW CFAB plus |
A00; A01; D01; D07 | 23.1 | |
16 | 7340302 | Kiểm toán | A00; A01; D01; D07 | 27.8 | |
17 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành |
A00; A01; D01; D07 | 25.2 | |
18 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A00; A01; D01; D07 | 25.4 | |
19 | 7310108 | Toán kinh tế | A00; A01; D01; D07 | 25.8 | |
20 | 7310107 | Thống kê kinh tế | A00; A01; D01; D07 | 26 | |
21 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00; A01; D01; D07 | 27.1 | |
22 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; D01; D07 | 27.4 | |
23 | 7460108 | Khoa học dữ liệu | A00; A01; D01; D07 | 26.5 | |
24 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00; A01; D01; D07 | 26.3 | |
25 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D96 | 26.1 | |
26 | 7380107 | Luật kinh tế | A00; A01; D01; D96 | 26 | |
27 | 7380101 | Luật | A00; A01; D01; D96 | 25.8 | |
28 | 7340403 | Quản lý công | A00; A01; D01; D07 | 24.9 | |
29 | 7580104 | Kiến trúc đô thị | A00; A01; D01; V00 | 24.5 | |
30 | 7489001 | Công nghệ và đổi mới sáng tạo |
A00; A01; D01; D07 | 26.2 | |
31 | 7320106 | Công nghệ truyền thông | A00; A01; D01; V00 | 27.6 | |
32 | 7340129_td | Quản trị bệnh viện | A00; A01; D01; D07 | 23.6 | |
33 | 7340101_ISB | Cử nhân tài năng (Gồm các ngành Quản trị kinh doanh, Kinh doanh quốc tế, Marketing, Tài chính – Ngân hàng, Kế toán) |
A00; A01; D01; D07 | 27.5 | Chương trình Cử nhân tài năng |
Học sinh lưu ý, để làm hồ sơ chính xác thí sinh xem mã ngành, tên ngành, khối xét tuyển năm 2022 tại đây
>> Xem thêm điểm chuẩn năm 2021
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn |
Điểm chuẩn |
Ghi chú |
1 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; D01; D07 | 65 | |
2 | 7310104 | Kinh tế đầu tư | A00; A01; D01; D07 | 58 | |
3 | 7340116 | Bất động sản | A00; A01; D01; D07 | 53 | |
4 | 7340404 | Quản trị nhân lực | A00; A01; D01; D07 | 62 | |
5 | 7620114 | Kinh doanh nông nghiệp | A00; A01; D01; D07 | 49 | |
6 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 58 | |
7 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 73 | |
8 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng |
A00; A01; D01; D07 | 81 | |
9 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | A00; A01; D01; D07 | 66 | |
10 | 7340115 | Marketing | A00; A01; D01; D07 | 72 | |
11 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 58 | |
12 | 7340204 | Bảo hiểm | A00; A01; D01; D07 | 47 | |
13 | 7340206 | Tài chính quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 69 | |
14 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 54 | |
15 | 7340301_01 | Chương trình kế toán tích hợp chứng chỉ quốc tế ICAEW CFAB plus |
A00; A01; D01; D07 | 58 | |
16 | 7340302 | Kiểm toán | A00; A01; D01; D07 | 58 | |
17 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành |
A00; A01; D01; D07 | 51 | |
18 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A00; A01; D01; D07 | 52 | |
19 | 7310108 | Toán kinh tế | A00; A01; D01; D07 | 47 | |
20 | 7310107 | Thống kê kinh tế | A00; A01; D01; D07 | 54 | |
21 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00; A01; D01; D07 | 54 | |
22 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; D01; D07 | 68 | |
23 | 7460108 | Khoa học dữ liệu | A00; A01; D01; D07 | 67 | |
24 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00; A01; D01; D07 | 62 | |
25 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D96 | 58 | |
26 | 7380107 | Luật kinh tế | A00; A01; D01; D96 | 54 | |
27 | 7380101 | Luật | A00; A01; D01; D96 | 58 | |
28 | 7340403 | Quản lý công | A00; A01; D01; D07 | 47 | |
29 | 7580104 | Kiến trúc đô thị | A00; A01; D01; V00 | 48 | |
30 | 7489001 | Công nghệ và đổi mới sáng tạo |
A00; A01; D01; D07 | 46 | |
31 | 7320106 | Công nghệ truyền thông | A00; A01; D01; V00 | 71 | |
32 | 7340129_td | Quản trị bệnh viện | A00; A01; D01; D07 | 47 | |
33 | 7340101_ISB | Cử nhân tài năng (Gồm các ngành Quản trị kinh doanh, Kinh doanh quốc tế, Marketing, Tài chính – Ngân hàng, Kế toán) |
A00; A01; D01; D07 | 72 |
Học sinh lưu ý, để làm hồ sơ chính xác thí sinh xem mã ngành, tên ngành, khối xét tuyển năm 2022 tại đây
>> Xem thêm điểm chuẩn năm 2021
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn |
Điểm chuẩn |
Ghi chú |
1 | 7310101 | Kinh tế | 900 | ||
2 | 7310104 | Kinh tế đầu tư | 870 | ||
3 | 7340116 | Bất động sản | 850 | ||
4 | 7340404 | Quản trị nhân lực | 900 | ||
5 | 7620114 | Kinh doanh nông nghiệp | 800 | ||
6 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 860 | ||
7 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | 930 | ||
8 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng |
950 | ||
9 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | 900 | ||
10 | 7340115 | Marketing | 940 | ||
11 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | 845 | ||
12 | 7340204 | Bảo hiểm | 800 | ||
13 | 7340206 | Tài chính quốc tế | 920 | ||
14 | 7340301 | Kế toán | 830 | ||
15 | 7340301_01 | Chương trình kế toán tích hợp chứng chỉ quốc tế ICAEW CFAB plus |
830 | ||
16 | 7340302 | Kiểm toán | 890 | ||
17 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành |
820 | ||
18 | 7810201 | Quản trị khách sạn | 820 | ||
19 | 7310108 | Toán kinh tế | 800 | ||
20 | 7310107 | Thống kê kinh tế | 830 | ||
21 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | 880 | ||
22 | 7340122 | Thương mại điện tử | 940 | ||
23 | 7460108 | Khoa học dữ liệu | 920 | ||
24 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | 900 | ||
25 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 850 | ||
26 | 7380107 | Luật kinh tế | 860 | ||
27 | 7380101 | Luật | 880 | ||
28 | 7340403 | Quản lý công | 800 | ||
29 | 7580104 | Kiến trúc đô thị | 800 | ||
30 | 7489001 | Công nghệ và đổi mới sáng tạo |
830 | ||
31 | 7320106 | Công nghệ truyền thông | 910 | ||
32 | 7340129_td | Quản trị bệnh viện | 850 |
Học sinh lưu ý, để làm hồ sơ chính xác thí sinh xem mã ngành, tên ngành, khối xét tuyển năm 2022 tại đây
>> Xem thêm điểm chuẩn năm 2021
>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2023 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.
Đại học Kinh tế TP HCM
Mã trường: KSA TP HCM
Tuyển sinh
Điểm chuẩn
Liên hệ
-
Địa chỉSố 59C Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3
-
Điện thoại0902 230 082
0941 230 082
0899 002 939 -
Website/
-
E-mailtuyensinh@ueh.edu.vn
Tải về đề án tuyển sinh
Năm 2022
Năm 2021
Phương thức tuyển sinh năm 2022
Tổng chỉ tiêu: 6.550
- Xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo
- Xét tuyển đối với thí sinh tốt nghiệp THPT nước ngoài và có chứng chỉ quốc tế
- Xét tuyển học sinh giỏi
- Xét tuyển quá trình học tập theo tổ hợp môn
- Xét tuyển dựa vào kết quả thi đánh giá năng lực
- Xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT
Điểm chuẩn
Thông tin chung
- Tên trường: Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh (UEH – University of Economics and Finance).
- Địa chỉ:
- 59C Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.
- Phân hiệu Vĩnh Long: 1B Nguyễn Trung Trực, Phường 8, TP. Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long.
- Website: / – /.
- Facebook: /DHKT.UEH/.
- Mã tuyển sinh: KSA.
- Email tuyển sinh: tuyensinh@ueh.edu.vn.
- Số điện thoại tuyển sinh: (028) 38 230 082 – 0902 230 082 – 0941 230 082.
Xem thêm: Review trường Đại học Kinh tế TPHCM có tốt không?
Lịch sử phát triển
Trường được thành lập trên cơ sở sáp nhập Trường Đại học Kinh tế TP. HCM (1976), Trường Đại học Tài chính Kế toán TP. Hồ Chí Minh (1976) và Khoa Kinh tế thuộc Trường Đại học Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh vào ngày 09/7/1996. Ngày 10/10/2000, Trường Đại học Kinh tế TP. HCM được tách ra từ Trường Đại học Kinh tế thuộc Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.
Mục tiêu và sứ mệnh
Xây dựng và phát triển UEH trở thành Trường Đại học đa ngành và có danh tiếng học thuật trong khu vực Châu Á. Nâng tầm tri thức, đào tạo nguồn lao động có chất lượng, tiến tới hội nhập và toàn cầu hóa, đi đầu trong công tác đổi mới, sáng tạo và phục vụ xã hội.
Điểm chuẩn dự kiến năm 2023 – 2024 của trường Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh
Dựa vào mức điểm chuẩn đầu vào trong những năm trở lại đây. Có thể thấy mức điểm chuẩn của trường đã có những thay đổi rõ ràng qua từng năm. Dự kiến năm học 2023 – 2024 sắp tới, điểm chuẩn của trường sẽ tăng lên 0,5-1,5 điểm và điểm ĐGNL sẽ tăng khoảng 10-30 điểm so với năm học 2022. Các bạn hãy cố gắng học tập để đạt được kết quả tốt nhất nhé!
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH 2023
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH 2022
Kinh tế Mã ngành: 7310101 Điểm chuẩn: 26,50 |
Kinh tế đầu tư Mã ngành: 7310104 Điểm chuẩn: 26.00 |
Bất động sản Mã ngành: 7340116 Điểm chuẩn: 25.10 |
Quản trị nhân lực Mã ngành: 7340404 Điểm chuẩn: 26.80 |
Kinh doanh nông nghiệp Mã ngành: 7620114 Điểm chuẩn: 25.80 |
Quản trị kinh doanh Mã ngành: 7340101 Điểm chuẩn: 26,20 |
Kinh doanh quốc tế Mã ngành: 7340120 Điểm chuẩn: 27,00 |
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng Mã ngành: 7510605 Điểm chuẩn: 27,70 |
Kinh doanh thương mại Mã ngành: 7340121 Điểm chuẩn: 26.90 |
Marketing Mã ngành: 7340115 Điểm chuẩn: 27,50 |
Tài chính – Ngân hàng Mã ngành: 7340201 Điểm chuẩn: 26.10 |
Bảo hiểm Mã ngành: 7340204 Điểm chuẩn: 24.80 |
Tài chính quốc tế Mã ngành: 7340206 Điểm chuẩn: 26,90 |
Kế toán Mã ngành: 7340301 Điểm chuẩn: 25,80 |
Chương trình Kế toán tích hợp chứng chỉ quốc tế ICAEW CFAB plus Mã ngành: 7340301_01 Điểm chuẩn: 23.10 |
Kiểm toán Mã ngành: 7340302 Điểm chuẩn: 27.80 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành Mã ngành: 7810103 Điểm chuẩn: 25.20 |
Quản trị khách sạn Mã ngành: 7810201 Điểm chuẩn: 25,40 |
Toán kinh tế Mã ngành: 7310108 Điểm chuẩn: 25,80 |
Thống kê kinh tế Mã ngành: 7310107 Điểm chuẩn: 26.00 |
Hệ thống thông tin quản lý Mã ngành: 7340405 Điểm chuẩn: 27.10 |
Thương mại điện tử Mã ngành: 7340122 Điểm chuẩn: 27.40 |
Khoa học dữ liệu Mã ngành: 7480109 Điểm chuẩn: 26,50 |
Kỹ thuật phần mềm Mã ngành: 7480103 Điểm chuẩn: 26,30 |
Ngôn ngữ Anh Mã ngành: 7220201 Điểm chuẩn: 26.10 |
Luật kinh tế Mã ngành: 7380107 Điểm chuẩn: 26.00 |
Luật Mã ngành: 7380101 Điểm chuẩn: 25,80 |
Quản lý công Mã ngành: 7340403 Điểm chuẩn: 24.90 |
Kiến trúc đô thị Mã ngành: 7580104 Điểm chuẩn: 24.50 |
Công nghệ đổi mới và sáng tạo Mã ngành: 7489001 Điểm chuẩn: 26.20 |
Công nghệ truyền thông Mã ngành: 7320106 Điểm chuẩn: 27.60 |
Quản lý bệnh viện Mã ngành: 7340129_td Điểm chuẩn: 23.60 |
Phân hiệu Vĩnh Long |
Quản trị kinh doanh Mã ngành: 7340101 Điểm chuẩn: 17 |
Kế toán Mã ngành: 7340301 Điểm chuẩn: 17 |
Tài chính – Ngân hàng Mã ngành: 7340201 Điểm chuẩn: 17 |
